マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和6年6月19日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 6月23日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.73 | 68.1 | 0.45 | 6 | 9 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.80 | 60.0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.50 | 54.1 | 0.17 | 4 | 9 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.08 | 53.8 | 1.23 | 7 | 7 | 2 | 26 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.92 | 53.8 | 0.77 | 7 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 2 | 6.92 | 53.8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.59 | 50.0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.09 | 50.0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.04 | 50.0 | 0.38 | 4 | 9 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1'50"8 |
| 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 6.23 | 50.0 | 0.45 | 5 | 6 | 3 | 22 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.36 | 48.0 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.35 | 47.8 | 1.74 | 7 | 4 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 6.29 | 47.6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.33 | 45.8 | 0.83 | 7 | 4 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.61 | 43.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1'50"2 |
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.21 | 42.8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 1 | 7 | 0 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.61 | 42.8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.04 | 42.3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.67 | 41.6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 6.23 | 40.9 | 0.09 | 5 | 4 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 6.11 | 40.7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.12 | 38.4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.57 | 38.1 | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 5.19 | 38.1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.63 | 37.0 | 0.74 | 6 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.00 | 36.3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 5.32 | 36.3 | 0.09 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.04 | 36.0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.60 | 36.0 | 0.16 | 3 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.29 | 35.7 | 0.71 | 8 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.18 | 35.2 | 0.59 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 4.83 | 34.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 5.91 | 34.7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 4 | 5 | 0 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.19 | 34.6 | 0.08 | 4 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.94 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.73 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 5.00 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.77 | 30.7 | 0.08 | 4 | 4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.23 | 30.7 | 0.77 | 3 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.18 | 29.4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.86 | 28.5 | 1.05 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 4.45 | 27.2 | 0.91 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.18 | 27.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 3 | 3 | 8 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.36 | 27.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 5.00 | 26.9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 4.96 | 26.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 4.95 | 23.8 | 0.1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 5.05 | 23.8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 4.31 | 23.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.29 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.21 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 2 | 3.57 | 21.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.67 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 4.29 | 17.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 3 | 3.79 | 16.6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.50 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.08 | 15.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.57 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.71 | 14.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/06/22 | 3 | 3.29 | 14.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.88 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.50 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 2.86 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.43 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.14 | 7.1 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 1.93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 2.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'54"1 |
| 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 2.58 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'53"1 |
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.58 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 4 | 4 | 1 |


















