ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4239 | 竹田辰也 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 6 | 2 1 | 2 | 1 | ||
2 | 3159 | 江口晃生 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 2 2 | 2 | 1 1 | 3 | ||
3 | 5129 | 山口真喜子 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 3 1 | 2 | 1 1 | 4 | ||
4 | 4228 | 吉田慎二郎 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 | 3 3 | 1 | 1 5 | ||
5 | 4347 | 魚谷香織 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 5 3 | 1 1 | 2 | 3 | ||
6 | 4066 | 東本勝利 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 3 | 3 2 | 3 1 | 3 | ||
7 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 3 4 | 1 | 2 3 | 2 | ||
8 | 5269 | 山口晃朋 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 3 | 3 2 | 5 | ||
9 | 4594 | 谷川祐一 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 1 4 | 2 | 4 | 5 1 | ||
10 | 4530 | 小野生奈 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 1 1 | 3 | 5 3 | 3 | ||
11 | 4575 | 戸塚邦好 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 4 2 | 5 | 1 4 | 1 | ||
12 | 4073 | 大橋純一郎 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 3 5 | 2 | 4 1 | 2 | ||
13 | 3800 | 牧宏次 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 3 2 | 1 | 2 6 | 4 | ||
14 | 4057 | 松井賢治 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 | 4 4 | 3 | 1 6 | ||
15 | 3809 | 吉田光 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 3 | 2 3 | 3 | 3 4 | ||
16 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 | 3 2 | 3 5 | 5 | ||
17 | 4015 | 前野竜一 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 5 | 1 | 4 3 | ||
18 | 3892 | 草場康幸 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 5 3 | 1 | 3 3 | 3 | ||
19 | 4875 | 大塚康雅 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | 2 4 | 5 | 2 2 | ||
20 | 4638 | 小林遼太 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 1 2 | 2 4 | 6 | 5 | ||
21 | 4463 | 三苫晃幸 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 6 4 | 1 | 6 4 | 1 | ||
22 | 3550 | 都築正治 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 6 | 6 | 5 2 | ||
23 | 4782 | 浜崎準也 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 6 | 5 | 1 2 | 6 | ||
24 | 3708 | 岡部貴司 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 2 6 | 5 | 2 6 | 1 | ||
25 | 3757 | 畑和宏 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 4 4 | 6 | 1 5 | 2 | ||
26 | 3964 | 宮地博士 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 6 | 1 | 3 4 | 5 | ||
27 | 4902 | 山川雄大 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 6 | 3 4 | 2 | 2 6 | ||
28 | 3653 | 品川賢次 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 4 5 | 4 | 2 5 | 2 | ||
29 | 5198 | 奥村明日香 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 6 | 3 3 | 2 | 5 | ||
30 | 4844 | 村上奈穂 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 1 4 | 5 6 | 3 | 4 | ||
31 | 3290 | 倉谷和信 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 5 | 3 5 | 4 | 2 | ||
32 | 3976 | 内田圭 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 5 6 | 1 | 3 5 | 4 | ||
33 | 4346 | 前田健太郎 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 2 3 | 6 | 6 2 | 6 | ||
34 | 4853 | 前原哉 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 3 | 6 4 | 6 4 | 2 | ||
35 | 5335 | 森陽多 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 5 5 | 5 | 3 | ||
36 | 3501 | 川上昇平 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 4 2 | 6 | 4 | 6 4 | ||
37 | 3212 | 亀本勇樹 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 6 | 2 4 | 4 | 5 4 | ||
38 | 3796 | 長野道臣 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 6 | 5 | 1 6 | ||
39 | 4417 | 服部剛 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 4 | 6 6 | 1 | ||
40 | 4904 | 松本一毅 | 2.67 | 6 | 26 | 10 | 16 | 4 | 6 4 | 4 | 6 1 | ||
41 | 5138 | 村本大成 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 6 | 6 | 3 | ||
42 | 4213 | 重富伸也 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 | 6 4 | 5 4 | 5 | ||
43 | 4156 | 浜野孝志 | 1.67 | 6 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 5 | 5 | 4 3 | ||
44 | 5183 | 中野孝二 | 1.60 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 6 | 5 | 6 | ||
45 | 5192 | 中尾優香 | 1.20 | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 6 | 6 | ||
-- | 3606 | 川北浩貴 | 賞除 | 6 | 33 | 109 | -76 | 2 1 | 3 | 4 F | 4 | ||
-- | 3777 | 樋口亮 | 帰郷 | 6 | 40 | 0 | 40 | 2 5 | 1 | 1 5 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。