ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | 初日 | 16:26 | 22:11 | 大潮 |
| 11月20日 | 2日目 | 17:02 | 22:44 | 大潮 |
| 11月21日 | 準優勝戦日 | 17:37 | 23:19 | 大潮 |
| 11月22日 | 優勝戦日 | 18:13 | 23:55 | 中潮 |
11/07(5)
非開催
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | 初日 | 16:26 | 22:11 | 大潮 |
| 11月20日 | 2日目 | 17:02 | 22:44 | 大潮 |
| 11月21日 | 準優勝戦日 | 17:37 | 23:19 | 大潮 |
| 11月22日 | 優勝戦日 | 18:13 | 23:55 | 中潮 |

