ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 63.2 | 16.9 | 7.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
2コース | 12.4 | 25.2 | 21.8 | 14.2 | 12.3 | 12.8 |
3コース | 10.0 | 27.0 | 16.9 | 17.6 | 15.6 | 11.7 |
4コース | 7.1 | 15.2 | 22.2 | 21.6 | 18.9 | 14.1 |
5コース | 5.9 | 9.7 | 18.5 | 23.1 | 22.1 | 19.9 |
6コース | 1.3 | 6.0 | 12.6 | 19.3 | 26.6 | 33.0 |
集計期間:2025年 2月 1日~2025年 7月 9日