ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
進入コース別成績状況
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 63.4 | 16.2 | 7.8 | 5.4 | 3.6 | 2.4 |
2コース | 12.2 | 25.2 | 22.0 | 15.7 | 13.0 | 10.5 |
3コース | 9.2 | 25.7 | 22.3 | 16.0 | 15.4 | 10.5 |
4コース | 9.9 | 12.4 | 20.4 | 20.2 | 19.6 | 16.2 |
5コース | 4.3 | 13.1 | 17.2 | 21.1 | 23.9 | 19.1 |
6コース | 1.0 | 7.5 | 10.5 | 21.7 | 23.7 | 34.3 |
集計期間:2022年 9月 1日〜2023年1月31日