ボートレース大村トップ > 最新の得点率ランキング
最新の得点率ランキング
4日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4238 | 毒島誠 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 3 | 3 1 | 2 1 | 2 | ||
2 | 4296 | 岡崎恭裕 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 | 1 2 | 1 | 3 | ||
3 | 4939 | 宮之原輝紀 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 3 | 1 2 | 1 | 3 | ||
4 | 4831 | 羽野直也 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 5 | 1 1 | 2 | 3 3 | ||
5 | 4719 | 上條暢嵩 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 | 1 4 | 3 | 1 | ||
6 | 3415 | 松井繁 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 | 5 | 2 1 | 2 | ||
7 | 3941 | 池田浩二 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 6 | 2 1 | 4 | 1 2 | ||
8 | 4024 | 井口佳典 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 4 | 3 | 4 1 | 1 | ||
9 | 4497 | 桑原悠 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 4 | 3 | 1 | ||
10 | 4168 | 石野貴之 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 5 | 2 3 | 1 | ||
11 | 3719 | 辻栄蔵 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 4 | 3 1 | 1 4 | 3 | ||
12 | 4352 | 下條雄太郎 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 2 5 | 3 | 1 3 | 2 | ||
13 | 3779 | 原田幸哉 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 4 2 | 3 | 5 2 | ||
14 | 4227 | 安達裕樹 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 | 2 6 | 4 | ||
15 | 3960 | 菊地孝平 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 2 2 | 6 | 2 | 4 3 | ||
16 | 4688 | 永井彪也 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 4 | 4 2 | 1 | ||
17 | 4659 | 木下翔太 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 1 | 5 | 3 | 1 5 | ||
18 | 3952 | 中澤和志 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 6 | 2 3 | 2 | ||
19 | 5084 | 末永和也 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 | 2 3 | 5 | 1 | ||
20 | 4397 | 西村拓也 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 1 4 | 6 | 2 | 2 4 | ||
21 | 3783 | 瓜生正義 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 3 | 2 | 6 | 5 1 | ||
22 | 4337 | 平本真之 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 1 | 4 | 5 4 | 3 | ||
23 | 4737 | 竹井貴史 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 4 3 | 3 | 1 5 | 3 | ||
24 | 3908 | 重成一人 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 4 | 5 1 | 1 | ||
25 | 4762 | 藤原啓史朗 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 5 2 | 1 | 3 | ||
26 | 4350 | 篠崎元志 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 2 | 5 | 1 | 4 | ||
27 | 4743 | 木村仁紀 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 6 5 | 2 | 3 2 | 2 | ||
28 | 3984 | 坂口周 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 | 4 4 | 1 | 2 | ||
29 | 4030 | 森高一真 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 5 1 | 5 | 4 | 2 4 | ||
30 | 4335 | 若林将 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 3 6 | 6 | 2 | 1 5 | ||
31 | 4262 | 馬場貴也 | 4.67 | 6 | 38 | 10 | 28 | 4 3 | 1 | 3 3 | 4 | ||
32 | 4063 | 市橋卓士 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 4 | 6 | 6 | ||
33 | 3983 | 須藤博倫 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 | 4 5 | 5 | 3 | ||
34 | 3961 | 谷村一哉 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 6 | 6 | 2 | 6 4 | ||
35 | 4601 | 森野正弘 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 4 | 4 | ||
36 | 4914 | 吉田裕平 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 1 | 6 | 4 5 | 5 | ||
37 | 4477 | 篠崎仁志 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 5 1 | 6 | 5 | ||
38 | 4471 | 新田泰章 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 6 1 | 3 | 5 | 5 6 | ||
39 | 4704 | 河野大 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 1 3 | 5 | 6 | 6 5 | ||
40 | 4174 | 赤坂俊輔 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 1 5 | 6 | 5 | 4 5 | ||
41 | 4140 | 梶野学志 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 6 6 | 6 | 3 | 2 | ||
42 | 4025 | 山本隆幸 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 3 4 | 6 | 6 | ||
43 | 4645 | 上村純一 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 4 | 3 | ||
44 | 3716 | 石渡鉄兵 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 3 | 4 | 5 | ||
45 | 4910 | 中村泰平 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 2 5 | 4 | 5 | 5 6 | ||
46 | 3940 | 飯山泰 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 2 | 4 6 | 6 | ||
47 | 4932 | 新開航 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 3 3 | 6 | 6 | ||
48 | 3822 | 平尾崇典 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 6 | 5 | 6 | ||
49 | 4503 | 上野真之介 | 2.40 | 5 | 17 | 5 | 12 | 3 | 失 3 | 6 | 4 | ||
50 | 4207 | 松下一也 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 6 | 6 | 5 4 | 4 | ||
51 | 4356 | 長岡良也 | 1.17 | 6 | 17 | 10 | 7 | 5 1 | 5 | 6 | 6 6 | ||
-- | 4096 | 石橋道友 | 帰郷 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 | 2 | 5 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。