マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年4月18日(土)〜4月23日(木)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5034 | 若林 義人 | 7.09 |
| 2 | 5267 | 石本 裕武 | 7.07 |
| 3 | 5196 | 鰐部 太空海 | 6.79 |
| 4 | 5221 | 竹間 隆晟 | 6.45 |
| 5 | 5216 | 長谷川 晴哉 | 6.38 |
| 6 | 5220 | 青木 蓮 | 6.31 |
| 7 | 5191 | 飛田 江己 | 6.24 |
| 8 | 5016 | 宮田 龍馬 | 6.24 |
| 9 | 5081 | 篠原 飛翔 | 6.18 |
| 10 | 5012 | 加倉 侑征 | 6.08 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5220 | 青木 蓮 | 0.11 |
| 2 | 5191 | 飛田 江己 | 0.12 |
| 3 | 5034 | 若林 義人 | 0.13 |
| 4 | 5012 | 加倉 侑征 | 0.13 |
| 5 | 5185 | 加藤 優弥 | 0.13 |
| 6 | 5267 | 石本 裕武 | 0.14 |
| 7 | 5221 | 竹間 隆晟 | 0.14 |
| 8 | 5134 | 大原 祥昌 | 0.14 |
| 9 | 5252 | 荒木 颯斗 | 0.14 |
| 10 | 5196 | 鰐部 太空海 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5369 | 岡崎 凪汰 | 11 | 53% |
| 2 | 5282 | 中本 大樹 | 29 | 45% |
| 3 | 5345 | 牧村 俊輝 | 21 | 45% |
| 4 | 5236 | 小宮 涼雅 | 62 | 43% |
| 5 | 5246 | 楠 将太郎 | 20 | 42% |
| 6 | 5276 | 大島 隆乃介 | 43 | 42% |
| 7 | 5318 | 河内 一馬 | 65 | 42% |
| 8 | 5343 | 小林 礼央 | 60 | 42% |
| 9 | 5221 | 竹間 隆晟 | 74 | 41% |
| 10 | 5222 | 津田 陸翔 | 34 | 41% |














