マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年9月1日(火)〜9月4日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4236 | 松村 敏 | 7.89 |
| 2 | 4288 | 永田 啓二 | 7.61 |
| 3 | 5220 | 青木 蓮 | 7.11 |
| 4 | 3841 | 佐々木 和伸 | 6.65 |
| 5 | 4463 | 三苫 晃幸 | 6.51 |
| 6 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.41 |
| 7 | 4790 | 柳内 敬太 | 6.35 |
| 8 | 5252 | 荒木 颯斗 | 6.29 |
| 9 | 4063 | 市橋 卓士 | 6.23 |
| 10 | 5005 | 石田 貴洋 | 6.23 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4288 | 永田 啓二 | 0.11 |
| 2 | 5220 | 青木 蓮 | 0.12 |
| 3 | 4063 | 市橋 卓士 | 0.12 |
| 4 | 4236 | 松村 敏 | 0.13 |
| 5 | 5252 | 荒木 颯斗 | 0.13 |
| 6 | 3771 | 折下 寛法 | 0.13 |
| 7 | 4211 | 村田 敦 | 0.13 |
| 8 | 4540 | 相原 利章 | 0.13 |
| 9 | 5005 | 石田 貴洋 | 0.14 |
| 10 | 4983 | 前田 篤哉 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 63 | 50% |
| 2 | 4164 | 岩永 節也 | 65 | 44% |
| 3 | 3538 | 菊池 峰晴 | 24 | 44% |
| 4 | 4723 | 寺島 吉彦 | 29 | 42% |
| 5 | 5044 | 渡邉 健 | 34 | 40% |
| 6 | 3722 | 西村 秀樹 | 81 | 40% |
| 7 | 4983 | 前田 篤哉 | 57 | 40% |
| 8 | 4550 | 石岡 将太 | 19 | 37% |
| 9 | 4752 | 西尾 亮輔 | 62 | 37% |
| 10 | 4553 | 坪口 竜也 | 36 | 36% |
















