マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年6月1日(月)〜6月4日(木)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5278 | 田中 駿兵 | 7.70 |
| 2 | 5028 | 原田 才一郎 | 7.19 |
| 3 | 4856 | 豊田 健士郎 | 7.10 |
| 4 | 3654 | 武田 光史 | 7.01 |
| 5 | 5058 | 前原 大道 | 6.84 |
| 6 | 4427 | 秦 英悟 | 6.80 |
| 7 | 3905 | 天野 友和 | 6.59 |
| 8 | 3744 | 徳増 秀樹 | 6.53 |
| 9 | 4472 | 尾嶋 一広 | 6.49 |
| 10 | 3514 | 山一 鉄也 | 6.25 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4427 | 秦 英悟 | 0.12 |
| 2 | 5278 | 田中 駿兵 | 0.13 |
| 3 | 4856 | 豊田 健士郎 | 0.13 |
| 4 | 3744 | 徳増 秀樹 | 0.13 |
| 5 | 3905 | 天野 友和 | 0.15 |
| 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | 0.15 |
| 7 | 4538 | 笠置 博之 | 0.15 |
| 8 | 3574 | 大神 康司 | 0.15 |
| 9 | 3577 | 向所 浩二 | 0.15 |
| 10 | 4669 | 井上 茂 | 0.15 |
















