マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| 長崎新聞社杯 | ||
|---|---|---|
| 3349 | 吉田 一郎 | 今年に入り1着率30%超えと猛反撃中 |
| 3508 | 久富 政弘 | 3月児島では内寄り堅実戦で予選突破 |
| 3523 | 寳田 亮治 | 1月福岡で自身およそ1年ぶりの優出 |
| 3576 | 白水 勝也 | 今年も自在技が冴え渡り各地で優出だ |
| 3777 | 樋口 亮 | 当地正月戦から3連続優出し徳山でV |
| 3779 | 原田 幸哉 | 地元一般戦では問答無用で1着並べる |
| 3871 | 池田 紫乃 | 地元混合戦は昨年GW戦優出と大健闘 |
| 3906 | 飯山 晃三 | 2年半ぶりの優出を3月鳴門で果たす |
| 3944 | 山口 裕二 | 住之江、戸田の連続優出から好調持続 |
| 4072 | 森永 淳 | 得意の捲りが決まれば俄然勢いづいて |
| 4096 | 石橋 道友 | 当地前回3月戦は全3連対で堂々制覇 |
| 4106 | 坂井 康嗣 | 3月鳴門では捲り差しで11万舟を提供 |
| 4171 | 榎 幸司 | 3月下関Vで地元7年ぶりVにも意欲 |
| 4173 | 岡谷 健吾 | 果敢な攻撃を織り交ぜ予選を突破する |
| 4213 | 重富 伸也 | チルトを跳ねてアウトから一撃を狙う |
| 4241 | 大串 重幸 | 3月福岡で昨夏当地お盆戦以来の優出 |
| 4259 | 真庭 明志 | 堅実さばきが好調で3月唐津では優出 |
| 4315 | 山崎 昂介 | センター戦では相手不問で捲りが炸裂 |
| 4408 | 仁科さやか | ともに女子戦ながら当地V2歴が光る |
| 4497 | 桑原 悠 | 24年以降当地一般戦は8戦7優出V4 |
| 4498 | 宮本 夏樹 | 2月児島では全速攻撃で高配当を連発 |
| 4499 | 滝川真由子 | 3月芦屋混合戦では序盤に3連勝記録 |
| 4549 | 小林 文彦 | 初優勝を決めた当地では気合も十分だ |
| 4553 | 坪口 竜也 | 近況各地で優出を重ね好リズムを保つ |
| 4562 | 阪本 勇介 | 不意に見せるスタート一発攻勢に用心 |
| 4695 | 尾崎 雄二 | アウトから展開割る差し技には要注意 |
| 4720 | 西澤日花里 | 内寄り戦では男子が相手でも粘り強い |
| 4747 | 山戸 信二 | 丸亀で中盤2連勝し今年初の準優進出 |
| 4764 | 小池 礼乃 | 昨年は初優勝含む4優出と地力を強化 |
| 4765 | 野田部宏子 | 内外からの全速攻撃は男子勢にも脅威 |
| 4816 | 村松 修二 | スローからの先制攻撃は切れ味も十分 |
| 4842 | 山下 昂大 | 0台スタートを決めて自力で攻め込む |
| 4919 | 吉田 翔悟 | 福岡では初日の大外戦を除き全3連対 |
| 4924 | 中北 涼 | 正月戦では男子相手に連日舟券に貢献 |
| 4966 | 田川 大貴 | びわこで準優5コースから快勝し優出 |
| 5015 | 高橋 竜矢 | 自在に攻め立てて各地で優出、優勝だ |
| 5208 | 屋良 龍紀 | 1月若松での自身初優出から積極的に |
| 5250 | 嶋田 有里 | 道中の粘りが増して舟券絡みも増加中 |
| 5261 | 岡 暢祐 | 前回2月戦は大外捲りも決め予選突破 |
| 5309 | 森 雄利 | 3月児島では捲り差しを含む節間3勝 |
| 5369 | 岡崎 凪汰 | 内コース主張から成績も大きく前進だ |
| 5420 | 吉原 快誓 | スタートセンスあり伸びる余地は十分 |
| 5457 | 山田 陽翔 | 養成所では訓練後半に伸びたとの評価 |


















