ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoyカップ | ||
|---|---|---|
| 3563 | 堤 昇 | 最近はセンター戦で上位着が増加中だ |
| 3772 | 一柳 和孝 | 10月津ではオール3連対で予選を突破 |
| 3964 | 宮地 博士 | 今夏お盆戦では初日連勝から準優進出 |
| 3975 | 小野寺智洋 | スロー戦では機敏に立ち回り圏内確保 |
| 4019 | 笠原 亮 | 今年もリズム良く上位着を並べてV4 |
| 4102 | 益田 啓司 | 降級に奮起し高勝率で不振を一掃した |
| 4103 | 山崎 善庸 | 芦屋で粘り強く2、3着並べ準優入り |
| 4118 | 宇佐見 淳 | 9月鳴門で序盤3連勝から優出果たす |
| 4121 | 富永 修一 | 9月三国で自身3年ぶりの優勝を飾る |
| 4171 | 榎 幸司 | 前回は準優敗退も最終日は意地の連勝 |
| 4173 | 岡谷 健吾 | 好位からの俊敏な差し技に注意が必要 |
| 4174 | 赤坂 俊輔 | 10月住之江では捲り差しで突き抜けV |
| 4191 | 赤羽 克也 | 勝率停滞もコース不問の自在戦は健在 |
| 4211 | 村田 敦 | 展開に左右されず大敗が少ない堅実派 |
| 4227 | 安達 裕樹 | 9月江戸川では豪快な捲り差しで優勝 |
| 4248 | 岡本 大 | 9月若松での3コース捲りは9万舟に |
| 4303 | 牧原 崇 | 6月平和島の優出から攻めが積極的に |
| 4422 | 永井 亮次 | 最近は連続で予選突破と調子は上向き |
| 4474 | 渡辺 崇 | 10月津では3勝挙げて準優進出と奮闘 |
| 4512 | 高野 哲史 | 決め手鋭い攻撃で1着を量産する近況 |
| 4549 | 小林 文彦 | 近況大敗も少なくないが捲り姿勢貫く |
| 4552 | 杉山 勝匡 | ダッシュを利かせた全速戦が最大武器 |
| 4601 | 森野 正弘 | 前回8月戦は堅実さばきで優出果たす |
| 4654 | 篠田 優也 | 9月浜名湖では7勝挙げて優出し2着 |
| 4720 | 西澤日花里 | 今春の芦屋混合戦では粘り強く準優出 |
| 4776 | 竹田 和哉 | びわこ周年で準優進出し3着と大健闘 |
| 4790 | 柳内 敬太 | 好位から意表突く先制攻撃があり用心 |
| 4792 | 杉村 賢也 | 9月下関では初日に捲りで高配当提供 |
| 4797 | 中山 将 | 自力で攻めるレースが板につき上昇中 |
| 4816 | 村松 修二 | G1覇者の底力でそろそろ完全復活へ |
| 4817 | 渡邉 翼 | 9月芦屋は捲り勝ちから3連勝で優出 |
| 4896 | 花本 剛 | 浜名湖で予選大敗なくまとめ準優進出 |
| 4897 | 深見亜由美 | 9月多摩川では男子相手に捲り勝ちも |
| 4902 | 山川 雄大 | センターからスタート決めて捲り敢行 |
| 4958 | 溝口海義也 | 9月戸田で最終日を捲り連発で締める |
| 4991 | 宗行 治哉 | 9月びわこでは捲りを含む4勝と健闘 |
| 5057 | 上田 紗奈 | 男子が相手でも強気の攻め姿勢で臨む |
| 5074 | 大澤 誠也 | スタート力あり意表を突く強攻に注意 |
| 5195 | 北村 寧々 | 10月当地女子でデビュー初優出と奮闘 |
| 5250 | 嶋田 有里 | 6月若松の初優出に続き当地8月優出 |
| 5310 | 土屋 蘭 | 9月住之江混合戦で準優入りを果たす |
| 5317 | 長尾 萌加 | 当地5月戦の捲り連勝から1着が急増 |
| 5406 | 小畑 楓夏 | 前期終盤にはスタートに進境を見せる |


















