マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| ミッドナイトボートレースin大村12 | ||
|---|---|---|
| 3574 | 大神 康司 | 昨年末の当地前回では5勝挙げて優出 |
| 3737 | 上平 真二 | 1月びわこG2では2、3着並べ優出 |
| 3741 | 松尾 基成 | 当地前回は初日2連対果たし予選突破 |
| 3743 | 林 美憲 | 今期も各地で優出しV1に2度の準V |
| 3757 | 畑 和宏 | 近況2、4コース好成績でA級ペース |
| 3807 | 岡部 哲 | 勝ち切れないが2着ならコースは不問 |
| 3811 | 石田 章央 | 2月宮島で今期初優出と調子を上げる |
| 3880 | 浅見 宗孝 | びわこでは劣勢スタートで捲り決める |
| 3922 | 菅沼 佳昭 | 当地内寄り戦では粘り見せ舟券に貢献 |
| 3966 | 作間 章 | 平和島正月戦は5連勝マークもV逃す |
| 3981 | 今坂 晃広 | スタート一気の攻撃には常に注意必要 |
| 4009 | 小林 一樹 | シリーズ序盤から果敢に仕掛ける近況 |
| 4054 | 福嶋 智之 | 最近はアウトからの2着獲りが増加中 |
| 4096 | 石橋 道友 | 年末児島Vから当地、尼崎と連続優出 |
| 4100 | 松田 隆司 | ダッシュ利かせた捲り差しは威力抜群 |
| 4104 | 木下 陽介 | 年末年始は連続で準優進出と堅実駆け |
| 4155 | 長野壮志郎 | びわこでは初日に大外快勝から優出だ |
| 4248 | 岡本 大 | 当地前回は3コース捲りで6万舟呼ぶ |
| 4259 | 真庭 明志 | 直近は準優惜敗続きも当地V2の実績 |
| 4263 | 武重 雄介 | イン逃げと捲り差しで1着を量産中だ |
| 4343 | 村岡 賢 | 1月芦屋では自身3年半ぶりの優出だ |
| 4381 | 田路 朋史 | ダッシュからの全速攻撃は一発力あり |
| 4423 | 坂口 貴彦 | スタートが決まれば果敢に攻めて出る |
| 4452 | 松尾 祭 | 1月住之江で自身2年ぶり6度目のV |
| 4468 | 大池 佑来 | 記念戦線で勝率下げ巻き返しモードへ |
| 4471 | 新田 泰章 | 捲りでV歴ある当地は周年での優出も |
| 4522 | 古澤 光紀 | 当地は捲り差しで突き抜けて優勝あり |
| 4552 | 杉山 勝匡 | 1月福岡では初日連勝で勢いづき優出 |
| 4656 | 大崎 翔 | 当地前々回は準優外から好走し優出だ |
| 4665 | 加藤 啓太 | 機力問わず2、3着で舟券に貢献する |
| 4691 | 水原 慎 | 蒲郡、徳山で連続予選突破と好リズム |
| 4693 | 松下 誉士 | 器用さありアウトからの舟券絡み多い |
| 4809 | 外崎 悟 | 当地は2連続優出中で前回は準V健闘 |
| 4866 | 橋本 英一 | 1月江戸川で優出果たし自身初の準V |
| 4871 | 菊池 宏志 | カド戦では自力で攻める姿勢を貫いて |
| 4953 | 尾上 雅也 | 多摩川地区選では上位で予選突破した |
| 4976 | 金山 立樹 | 2、3コースからの捲り先制が得意だ |
| 4991 | 宗行 治哉 | 1月児島は全3連対の堅実駆けで準V |
| 5011 | 高木 圭大 | センター戦では機敏な立ち回り見せて |
| 5037 | 田頭 虎親 | 丸亀で集団Fに巻き込まれず冷静にV |
| 5064 | 品川二千翔 | 序盤戦で捲り差しが決まれば波に乗る |
| 5124 | 上瀧 絢也 | 前回は粘り強い着獲りで予選突破した |
| 5214 | 田中 宏典 | 当地も含み大敗は少なく3連率は高め |
| 5308 | 藤森 拓海 | 0台踏み込み多くスタートセンスあり |
| 5375 | 庄島 潤成 | 2月宮島では捲り差しで待望の水神祭 |
| 5429 | 吉川 颯汰 | 目の前の1戦に集中しレース勘を養う |
















