マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和8年5月24日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 6月 5日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 9.2 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 8 | 80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.73 | 73.33 | 0.13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.56 | 68.75 | 0 | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.87 | 66.67 | 0.67 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.11 | 66.67 | 0.22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.33 | 66.67 | 2.22 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.53 | 60 | 0.27 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.6 | 60 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6.8 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6.6 | 60 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.6 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.9 | 50 | 0.2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.27 | 46.67 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.44 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.67 | 44.44 | 2.22 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.22 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.71 | 42.86 | 1.43 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.8 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.47 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.3 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.93 | 35.71 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5 | 33.33 | 0.44 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 2.22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.56 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.11 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.5 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.07 | 28.57 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.54 | 23.08 | 0.15 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.38 | 23.08 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.89 | 22.22 | 2.22 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.56 | 22.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.11 | 22.22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.78 | 22.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.29 | 21.43 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.67 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'53"0 |
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'53"0 |
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.08 | 15.38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.57 | 14.29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.71 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.88 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 2.86 | 7.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.43 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.14 | 7.14 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 0 | 3 | 4 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'54"1 |
| 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'53"1 |
| 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'55"5 |
| 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'53"7 |
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 |
















