ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和7年6月22日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 3月 4日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 6.81 | 55 | 0.01 | 56 | 32 | 24 | 160 | 8 | 1 | 1'45"5 |
| 22 | 16 | 10 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 5.99 | 45.95 | 0.01 | 40 | 28 | 25 | 148 | 5 | 3 | 1'47"3 |
| 11 | 24 | 20 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 6.1 | 45.81 | 0.26 | 42 | 29 | 25 | 155 | 7 | 2 | 1'47"0 |
| 23 | 18 | 16 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 6.13 | 44.37 | 0.01 | 40 | 27 | 26 | 151 | 5 | 1 | 1'47"6 |
| 26 | 18 | 14 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 5.7 | 42.86 | 0.31 | 23 | 46 | 29 | 161 | 8 | 0 | 1'46"6 |
| 19 | 27 | 15 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2026/02/23 | 18 | 6.01 | 41.98 | 0 | 37 | 31 | 34 | 162 | 3 | 1 | 1'46"6 |
| 25 | 16 | 19 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 5.6 | 41.67 | 0.15 | 29 | 36 | 23 | 156 | 4 | 1 | 1'47"9 |
| 22 | 25 | 20 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.64 | 41.32 | 0.24 | 29 | 40 | 29 | 167 | 4 | 0 | 1'47"1 |
| 21 | 28 | 18 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.48 | 41.26 | 0.77 | 33 | 26 | 22 | 143 | 5 | 1 | 1'46"7 |
| 13 | 17 | 27 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.65 | 40.37 | 0 | 33 | 32 | 25 | 161 | 3 | 1 | 1'47"6 |
| 26 | 24 | 21 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.68 | 40.13 | 0 | 32 | 29 | 26 | 152 | 4 | 0 | 1'47"6 |
| 21 | 27 | 17 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2026/02/23 | 19 | 5.69 | 39.87 | 0.58 | 32 | 31 | 31 | 158 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 21 | 22 | 17 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2026/02/23 | 19 | 5.59 | 39.51 | 0.21 | 34 | 30 | 25 | 162 | 6 | 0 | 1'47"6 |
| 25 | 28 | 19 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 5.8 | 39.22 | 0.01 | 35 | 25 | 26 | 153 | 4 | 3 | 1'48"0 |
| 32 | 19 | 16 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.58 | 38.51 | 0.19 | 30 | 32 | 27 | 161 | 2 | 1 | 1'47"9 |
| 31 | 18 | 21 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.6 | 38.41 | 0.08 | 29 | 29 | 26 | 151 | 2 | 1 | 1'46"0 |
| 26 | 23 | 17 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.86 | 37.5 | 0.34 | 25 | 32 | 40 | 152 | 4 | 0 | 1'46"9 |
| 26 | 15 | 11 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2026/02/23 | 19 | 5.5 | 37.2 | 0.32 | 32 | 29 | 26 | 164 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 33 | 21 | 20 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 5.49 | 37.06 | 0.18 | 36 | 27 | 26 | 170 | 3 | 1 | 1'47"9 |
| 31 | 30 | 18 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.22 | 36.6 | 0.47 | 29 | 27 | 20 | 153 | 3 | 0 | 1'48"2 |
| 23 | 30 | 20 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.43 | 36.42 | 0.06 | 30 | 29 | 24 | 162 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 32 | 29 | 17 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 5.24 | 36.21 | 0.14 | 27 | 36 | 30 | 174 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 23 | 26 | 30 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 18 | 5.38 | 36.18 | 0.34 | 27 | 28 | 30 | 152 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 17 | 28 | 19 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.36 | 35.44 | 0.34 | 25 | 31 | 30 | 158 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 25 | 25 | 19 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.3 | 34.87 | 0.26 | 30 | 23 | 25 | 152 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 24 | 27 | 21 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.14 | 34.71 | 0.15 | 26 | 33 | 25 | 170 | 2 | 1 | 1'47"1 |
| 28 | 31 | 25 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.32 | 34.64 | 0.35 | 29 | 24 | 26 | 153 | 4 | 1 | 1'47"7 |
| 24 | 33 | 14 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.48 | 34.55 | 0.09 | 27 | 30 | 33 | 165 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 31 | 29 | 14 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.33 | 33.93 | 0.2 | 31 | 26 | 30 | 168 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 31 | 24 | 25 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.4 | 33.75 | 0.09 | 32 | 22 | 32 | 160 | 4 | 2 | 1'47"4 |
| 26 | 25 | 22 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 18 | 5.27 | 33.54 | 0.03 | 22 | 31 | 31 | 158 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 28 | 21 | 25 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.2 | 33.54 | 0.22 | 24 | 29 | 25 | 158 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 32 | 26 | 20 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.11 | 33.53 | 0.02 | 29 | 28 | 28 | 170 | 2 | 1 | 1'48"3 |
| 25 | 26 | 34 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.09 | 33.33 | 0.19 | 27 | 30 | 26 | 171 | 3 | 0 | 1'47"3 |
| 30 | 28 | 28 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.83 | 33.33 | 0.08 | 21 | 32 | 18 | 159 | 3 | 1 | 1'48"0 |
| 25 | 32 | 30 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 5.07 | 32.74 | 0.07 | 28 | 27 | 28 | 168 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 24 | 31 | 29 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.11 | 32.5 | 0.09 | 28 | 24 | 22 | 160 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 34 | 26 | 25 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.94 | 31.84 | 0 | 26 | 31 | 25 | 179 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 32 | 34 | 31 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 18 | 5.19 | 31.79 | 0.4 | 27 | 21 | 29 | 151 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 26 | 24 | 20 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.75 | 31.21 | 0.14 | 24 | 30 | 24 | 173 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 26 | 27 | 40 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.74 | 30.54 | 0.19 | 19 | 32 | 20 | 167 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 32 | 36 | 26 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.72 | 30.29 | 0.14 | 25 | 28 | 23 | 175 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 30 | 27 | 40 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 5.03 | 30.19 | 0.06 | 25 | 23 | 30 | 159 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 28 | 21 | 31 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.72 | 30.06 | 0.06 | 25 | 24 | 25 | 163 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 21 | 27 | 40 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.74 | 29.94 | 0.14 | 23 | 24 | 22 | 157 | 4 | 0 | 1'48"5 |
| 26 | 26 | 34 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 5.08 | 29.75 | 0.19 | 20 | 27 | 31 | 158 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 31 | 29 | 18 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.99 | 29.01 | 0.06 | 32 | 15 | 30 | 162 | 3 | 1 | 1'47"0 |
| 26 | 27 | 31 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.89 | 28.75 | 0.09 | 26 | 20 | 28 | 160 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 29 | 23 | 33 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.76 | 28.66 | 0.22 | 21 | 26 | 28 | 164 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 27 | 26 | 34 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.79 | 28.4 | 0.25 | 27 | 19 | 27 | 162 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 24 | 33 | 30 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.01 | 27.98 | 0.02 | 24 | 23 | 35 | 168 | 2 | 0 | 1'46"7 |
| 32 | 26 | 28 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.69 | 27.27 | 0.33 | 26 | 19 | 23 | 165 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 32 | 34 | 28 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.7 | 26.79 | 0.08 | 24 | 21 | 23 | 168 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 35 | 39 | 25 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.93 | 26.79 | 0.18 | 23 | 22 | 33 | 168 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 34 | 35 | 19 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 5.02 | 26.67 | 0.36 | 23 | 21 | 46 | 165 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 20 | 23 | 29 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.56 | 26.25 | 0.14 | 20 | 22 | 21 | 160 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 32 | 35 | 29 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.58 | 26.09 | 0.16 | 20 | 22 | 26 | 161 | 6 | 0 | 1'47"3 |
| 28 | 29 | 35 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.56 | 24.68 | 0.09 | 14 | 25 | 32 | 158 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 26 | 24 | 36 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 4.5 | 24.68 | 0.36 | 18 | 20 | 25 | 154 | 2 | 1 | 1'48"8 |
| 30 | 26 | 31 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.49 | 24.36 | 0.24 | 14 | 24 | 28 | 156 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 28 | 29 | 31 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 20 | 4.2 | 24.07 | 0.21 | 15 | 24 | 16 | 162 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 35 | 33 | 36 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.4 | 23.93 | 0.26 | 13 | 26 | 28 | 163 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 29 | 31 | 34 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.62 | 23.9 | 0.06 | 19 | 19 | 31 | 159 | 1 | 1 | 1'47"9 |
| 28 | 33 | 28 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2026/02/23 | 19 | 4.14 | 21.77 | 0.08 | 17 | 15 | 20 | 147 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 23 | 35 | 36 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 18 | 3.86 | 19.69 | 0.16 | 10 | 15 | 13 | 127 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 28 | 21 | 38 |


















