ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和7年6月22日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 1月 9日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 6.75 | 53.85 | 0.02 | 44 | 26 | 20 | 130 | 7 | 1 | 1'45"5 |
| 19 | 12 | 9 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 6.11 | 44.72 | 0.02 | 34 | 21 | 19 | 123 | 4 | 1 | 1'47"6 |
| 22 | 15 | 12 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.87 | 44.44 | 0.32 | 32 | 24 | 17 | 126 | 6 | 2 | 1'47"0 |
| 20 | 15 | 16 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.70 | 43.75 | 0.19 | 25 | 31 | 19 | 128 | 4 | 1 | 1'47"9 |
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.69 | 42.98 | 0.02 | 29 | 23 | 19 | 121 | 3 | 3 | 1'48"0 |
| 10 | 21 | 19 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.80 | 41.46 | 0 | 28 | 23 | 22 | 123 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 16 | 20 | 14 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.49 | 41.03 | 0.94 | 27 | 21 | 19 | 117 | 5 | 1 | 1'47"4 |
| 10 | 15 | 20 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 6.10 | 40.80 | 0.38 | 21 | 30 | 35 | 125 | 4 | 0 | 1'46"9 |
| 19 | 10 | 7 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.68 | 40.80 | 0.1 | 26 | 25 | 18 | 125 | 2 | 1 | 1'46"0 |
| 23 | 18 | 14 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.81 | 40.14 | 0 | 29 | 28 | 28 | 142 | 2 | 0 | 1'47"9 |
| 24 | 14 | 19 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.54 | 39.72 | 0.28 | 24 | 32 | 24 | 141 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 19 | 25 | 15 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.53 | 39.53 | 0.39 | 18 | 33 | 24 | 129 | 6 | 0 | 1'46"6 |
| 17 | 22 | 13 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 16 | 5.62 | 39.37 | 0.72 | 27 | 23 | 24 | 127 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 17 | 16 | 16 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.56 | 39.26 | 0.25 | 29 | 24 | 20 | 135 | 5 | 0 | 1'47"6 |
| 21 | 24 | 16 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.48 | 38.93 | 0 | 24 | 27 | 19 | 131 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 22 | 21 | 18 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.76 | 38.71 | 0 | 30 | 18 | 18 | 124 | 4 | 3 | 1'48"0 |
| 30 | 14 | 14 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.38 | 38.06 | 0.03 | 22 | 29 | 20 | 134 | 2 | 1 | 1'47"1 |
| 22 | 20 | 21 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 16 | 5.60 | 38.06 | 0.39 | 27 | 24 | 22 | 134 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 27 | 17 | 14 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.59 | 37.40 | 0.11 | 23 | 26 | 25 | 131 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 23 | 19 | 14 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.46 | 37.32 | 0.22 | 26 | 27 | 23 | 142 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 27 | 17 | 20 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.48 | 36.72 | 0.16 | 27 | 20 | 22 | 128 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 20 | 22 | 16 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.23 | 36.57 | 0.54 | 26 | 23 | 18 | 134 | 3 | 0 | 1'48"3 |
| 20 | 26 | 17 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.30 | 36.50 | 0.07 | 23 | 27 | 25 | 137 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 16 | 21 | 24 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.46 | 36.09 | 0.08 | 27 | 21 | 19 | 133 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 28 | 25 | 12 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.49 | 36.03 | 0.24 | 25 | 24 | 29 | 136 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 17 | 23 | 16 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.51 | 35.88 | 0 | 27 | 20 | 23 | 131 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 25 | 18 | 18 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.18 | 35.61 | 0.09 | 21 | 26 | 17 | 132 | 3 | 1 | 1'48"0 |
| 24 | 25 | 18 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.31 | 35.07 | 0.03 | 25 | 22 | 24 | 134 | 2 | 1 | 1'48"4 |
| 19 | 21 | 23 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.29 | 34.92 | 0.41 | 24 | 20 | 20 | 126 | 3 | 0 | 1'47"7 |
| 20 | 27 | 12 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.32 | 34.75 | 0.03 | 21 | 28 | 26 | 141 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 25 | 19 | 22 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.30 | 34.53 | 0.24 | 22 | 26 | 23 | 139 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 27 | 24 | 15 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.36 | 34.33 | 0.1 | 27 | 19 | 25 | 134 | 3 | 2 | 1'47"4 |
| 21 | 21 | 20 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.49 | 34.33 | 0.07 | 31 | 15 | 29 | 134 | 3 | 1 | 1'47"0 |
| 18 | 20 | 20 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.24 | 34.29 | 0.21 | 24 | 24 | 21 | 140 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 27 | 26 | 16 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.15 | 34.27 | 0.1 | 25 | 24 | 18 | 143 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 29 | 25 | 21 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.23 | 32.62 | 0.07 | 23 | 23 | 26 | 141 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 27 | 18 | 23 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.29 | 32.37 | 0.07 | 18 | 27 | 28 | 139 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 27 | 25 | 13 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 17 | 4.84 | 31.88 | 0.07 | 21 | 23 | 21 | 138 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 18 | 22 | 32 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 4.92 | 31.69 | 0 | 20 | 25 | 21 | 142 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 22 | 31 | 23 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.93 | 31.69 | 0.23 | 21 | 24 | 20 | 142 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 26 | 25 | 24 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.30 | 31.62 | 0.11 | 20 | 23 | 28 | 136 | 2 | 0 | 1'47"9 |
| 27 | 24 | 13 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.76 | 31.30 | 0.17 | 20 | 21 | 17 | 131 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 21 | 20 | 30 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 17 | 4.95 | 30.88 | 0.19 | 20 | 22 | 25 | 136 | 6 | 0 | 1'47"3 |
| 19 | 22 | 27 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.05 | 30.60 | 0.45 | 23 | 18 | 24 | 134 | 3 | 1 | 1'47"0 |
| 24 | 22 | 19 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.76 | 30.56 | 0.15 | 21 | 23 | 21 | 144 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 22 | 23 | 32 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.78 | 30.15 | 0.18 | 19 | 22 | 21 | 136 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 21 | 22 | 30 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.81 | 29.50 | 0.09 | 18 | 23 | 24 | 139 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 20 | 28 | 25 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 16 | 4.65 | 28.99 | 0.1 | 18 | 22 | 20 | 138 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 22 | 23 | 32 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.73 | 27.82 | 0.29 | 23 | 14 | 23 | 133 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 18 | 24 | 29 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.81 | 27.69 | 0.09 | 19 | 17 | 24 | 130 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 23 | 17 | 29 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 17 | 4.61 | 27.48 | 0.02 | 16 | 20 | 17 | 131 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 26 | 26 | 26 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.08 | 27.41 | 0.44 | 22 | 15 | 36 | 135 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 17 | 20 | 22 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.78 | 27.34 | 0.1 | 21 | 17 | 22 | 139 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 26 | 31 | 21 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 17 | 4.52 | 26.95 | 0 | 12 | 26 | 19 | 141 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 26 | 33 | 25 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.84 | 26.24 | 0.03 | 16 | 21 | 29 | 141 | 2 | 0 | 1'46"7 |
| 28 | 22 | 25 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 4.64 | 25.95 | 0.09 | 18 | 16 | 17 | 131 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 29 | 32 | 18 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.46 | 25.19 | 0.31 | 13 | 21 | 23 | 135 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 22 | 24 | 30 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 17 | 4.61 | 24.82 | 0.1 | 13 | 21 | 28 | 137 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 23 | 22 | 29 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 4.28 | 23.85 | 0.09 | 14 | 17 | 15 | 130 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 27 | 26 | 30 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.33 | 23.70 | 0.41 | 15 | 17 | 20 | 135 | 1 | 1 | 1'48"8 |
| 25 | 25 | 29 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 4.74 | 23.57 | 0.21 | 16 | 17 | 31 | 140 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 26 | 29 | 19 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.25 | 23.02 | 0.13 | 9 | 20 | 20 | 126 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 22 | 24 | 30 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.51 | 22.46 | 0.07 | 16 | 15 | 27 | 138 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 24 | 29 | 26 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.16 | 21.48 | 0.09 | 16 | 13 | 19 | 135 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 22 | 31 | 33 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 17 | 3.86 | 19.20 | 0.08 | 10 | 14 | 13 | 125 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 28 | 21 | 38 |




















