マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2025/6/22使用開始〜2026/4/13現在※10/14温水パイプ使用開始)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 53.54 | 7 | → | ☆ | ☆ | バランスが取れて、出足、伸びどの足もいい |
| 2 | 20 | 42.63 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | 出足、伸びとも全体的にいいし、上位 |
| 3 | 21 | 45.36 | 6 | → | ◎ | ☆ | 行き足から伸びがいいし、旋回後も良くなっている |
| 4 | 23 | 36.36 | 6 | → | ☆ | ◎ | 出足はいいし、伸びもまずまず良さそう |
| 5 | 29 | 45.41 | 6 | ↘ | ◎ | ◎ | 中堅上位くらい。ターンを回ってからの足もいい |
| 6 | 34 | 41.21 | 6 | → | ◎ | ☆ | 伸び中心にいいがスタートがしづらくて乗りづらさはある |
| 7 | 58 | 40.63 | 6 | → | ◎ | ◎ | 旋回後がいいまま伸びも上向き。乗り心地はもう少し |
| 8 | 65 | 42.50 | 6 | → | ○ | ☆ | スリット近辺とか伸びはいい。出足は少し甘め |
| 9 | 22 | 37.70 | 5 | → | ○ | ◎ | 足は悪くないが、水のつかませ方が難しい |
| 10 | 24 | 33.33 | 5 | → | ☆ | ◎ | 出足、ターン回りはいい。伸びはいい人に分が悪い |
| 11 | 25 | 31.77 | 5 | → | ◎ | ◎ | 底上げができた。手前から良くていい体感 |
| 12 | 30 | 33.85 | 5 | → | ◎ | ○ | 出足型。乗りやすいし伸びも普通はある |
| 13 | 32 | 34.85 | 5 | ↗ | ◎ | ☆ | 伸びがいいまま回り足もいい感じになった |
| 14 | 36 | 34.52 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 調整が合って全体的に上向き。出足、伸びともまずまず |
| 15 | 38 | 37.24 | 5 | → | ◎ | ◎ | エンジンは良さそう。バランスも取れている |
| 16 | 40 | 28.57 | 5 | → | ◎ | ◎ | バランスが取れていいがどちらかというと伸び寄り |
| 17 | 43 | 42.55 | 5 | → | ◎ | ○ | どちらかというと出足、回り足型。伸びは付けづらい |
| 18 | 44 | 34.39 | 5 | → | ◎ | ○ | 旋回後は良さそうだが、伸びは追いつかれる感じ |
| 19 | 46 | 30.77 | 5 | ↗ | ○ | ☆ | 伸びはすごくいい、体感もまずまず |
| 20 | 48 | 39.11 | 5 | → | ◎ | ◎ | ターンで押し感があるし出足、伸びとも問題ない |
| 21 | 59 | 39.32 | 5 | → | ◎ | ◎ | 行き足が良くなったしバランスも取れている |
| 22 | 13 | 37.97 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 転覆前の方が全体的に良かったが、普通はありそう |
| 23 | 15 | 31.10 | 4 | → | ○ | ◎ | 行き足はいいが、乗り心地が合いづらい |
| 24 | 27 | 31.55 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 出足、ターン回りはいい状態 |
| 25 | 33 | 39.71 | 4 | ↘ | △ | ○ | ターンをしてから伸びへのつながりがもう少し |
| 26 | 37 | 23.78 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通はあるし、戦える感じ |
| 27 | 39 | 33.16 | 4 | ↗ | ◎ | △ | ターン回りはしっかりしている。伸びはいい人に分が悪い |
| 28 | 47 | 32.02 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 足自体は普通あるし、戦えるレベル |
| 29 | 49 | 30.11 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 中堅はあるし、バランスも取れている |
| 30 | 50 | 26.87 | 4 | ↗ | ○ | ◎ | 乗り心地がいいし、伸びは普通以上ある |
| 31 | 53 | 32.31 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 目立つ部分はないけど、足は普通くらいある |
| 32 | 60 | 42.19 | 4 | → | ◎ | ○ | 出足は重いが波を越える感じは悪くない |
| 33 | 62 | 43.48 | 4 | → | ○ | ○ | ロスなくまとまっているが上積みはほしい |
| 34 | 63 | 30.50 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 回り足タイムがいいし全体的に悪くない |
| 35 | 74 | 41.50 | 4 | ↘ | ○ | ○ | スムーズさがもう少しほしいし、全体的に上積みしたい |
| 36 | 76 | 30.34 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 体感や乗り心地が上向いてレースはしやすい |
| 37 | 12 | 30.10 | 3 | → | △ | △ | 回転不足だしいいところがない、普通はなさそう |
| 38 | 14 | 28.26 | 3 | → | ○ | △ | 出足は悪くない。伸びは少しずつマシになってきた |
| 39 | 17 | 36.22 | 3 | ↗ | ○ | ○ | レースができるくらいの足はあるし、乗りやすい |
| 40 | 18 | 29.08 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 下がることはないしエンジンは悪くないが普通 |
| 41 | 26 | 33.69 | 3 | ↗ | △ | △ | 中堅あるかどうか。乗り心地は悪くない |
| 42 | 28 | 32.34 | 3 | ↘ | △ | ○ | 旋回後進んでいないしレース足がない |
| 43 | 35 | 26.60 | 3 | ↘ | ○ | × | ターン回りは悪くないが、伸びは良くない |
| 44 | 45 | 33.54 | 3 | → | ○ | ○ | 舟の向きは悪くないが、舟の返りがもう少し |
| 45 | 55 | 23.93 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で、戦える足はある |
| 46 | 57 | 35.91 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で悪いところはなさそう |
| 47 | 64 | 38.97 | 3 | → | ○ | ○ | 展示タイムで色が付くし足は悪くない |
| 48 | 66 | 34.04 | 3 | → | ○ | ○ | バランスが取れていて普通 |
| 49 | 67 | 29.51 | 3 | → | ○ | ○ | 整備をしてから伸びは少しマシになっている |
| 50 | 69 | 31.53 | 3 | → | ◎ | ○ | 中間速はマシになったしトルク感がある |
| 51 | 71 | 27.09 | 3 | → | ○ | ○ | 握り込みの悪さは解消された。足も悪くない |
| 52 | 73 | 37.17 | 3 | → | ○ | ○ | 乗り心地を含めて全体的に普通 |
| 53 | 75 | 23.60 | 3 | → | ○ | ○ | すごく悪くはないが普通あるかどうか程度 |
| 54 | 16 | 25.00 | 2 | ↘ | △ | × | 出足は少しマシになったが伸びは良くない |
| 55 | 19 | 23.90 | 2 | → | × | ○ | 伸びは悪くないが、とにかく出足がない |
| 56 | 31 | 24.68 | 2 | → | × | × | 全体的に弱いし、出ていない |
| 57 | 41 | 25.74 | 2 | ↘ | △ | × | 出足を求めると伸びがダメ、伸びを求めると出足がなくなる |
| 58 | 51 | 26.25 | 2 | → | ○ | × | 乗り心地は最低限はあるが、伸びがない |
| 59 | 52 | 32.56 | 2 | ↘ | × | × | 何をやっても反応がなく、全部の足が良くない |
| 60 | 56 | 27.13 | 2 | ↘ | △ | × | 全体的にイマイチ。ペラに反応がない |
| 61 | 68 | 24.07 | 2 | → | △ | △ | 全体的に違和感があるし、乗れない |
| 62 | 70 | 28.66 | 2 | → | △ | △ | 足落ちしていて全体的に厳しい |
| 63 | 72 | 29.94 | 2 | → | × | △ | 厳しい、ターン回りで押しがない |
| 64 | 54 | 21.77 | 1 | → | × | × | 伸びで出られるし、全体的に良くない |
| 65 | 61 | 19.69 | 1 | → | × | △ | 全体的にあまり良くない |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味
















