マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2026/5/24使用開始〜2026/7/9現在)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 54.2 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | 立ち上がりが良く伸びもいい。全体的に上位 |
| 2 | 59 | 56.6 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | ターン回りが良くて旋回後の押しもある。伸びも問題ない |
| 3 | 20 | 51.5 | 6 | ↗ | ◎ | ◎ | 足自体はしっかりしている。バランスが取れてきた |
| 4 | 63 | 50.0 | 6 | → | ☆ | ◎ | 伸び型だったがバランスが取れてきた。全体的にいい |
| 5 | 38 | 45.4 | 6 | ↑ | ☆ | ☆ | 伸びに寄せて伸びが良くなった。押し感もある |
| 6 | 13 | 42.8 | 6 | → | ◎ | ☆ | ピット離れが不安定だけど、足はいい |
| 7 | 45 | 42.8 | 6 | → | ☆ | ◎ | 乗りやすいし押し感がある。伸びは少しいいくらい |
| 8 | 23 | 41.6 | 6 | ↗ | ☆ | ○ | 出足、レース足がすごくいい。伸びも普通はある |
| 9 | 29 | 40.6 | 6 | → | ☆ | ◎ | レース足が良くて、伸びもまずまず |
| 10 | 47 | 40.6 | 6 | → | ◎ | ☆ | エンジンはいい。ペラ調整で乗り心地も良くなった |
| 11 | 54 | 51.4 | 5 | → | ◎ | ◎ | バランスが取れ中堅上位。行き足のスムーズさは出てきた |
| 12 | 24 | 45.4 | 5 | ↘ | ○ | ☆ | 伸びに寄せて調整をしていて、伸びはいい |
| 13 | 28 | 44.8 | 5 | → | ◎ | ○ | ペラ調整で押し感が出てきた。伸びも悪くない |
| 14 | 61 | 42.8 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | バランスが取れてまずまず。レース足がいい |
| 15 | 46 | 40.0 | 5 | → | ◎ | ◎ | バランスが取れている。中堅より少しいい |
| 16 | 58 | 40.0 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | 足はいい。旋回後も進むし中間速がいい |
| 17 | 49 | 38.8 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にいい部類。バランス型 |
| 18 | 57 | 37.5 | 5 | ↘ | ○ | ◎ | 伸びは悪くない。出足の悪さは少し解消された感じ |
| 19 | 37 | 36.3 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 出足、伸びともに悪くないし、行き足も普通ある |
| 20 | 62 | 36.3 | 5 | ↘ | ◎ | ○ | 出て行くことはないが、バランスが取れて悪くない |
| 21 | 60 | 29.0 | 5 | ↗ | ○ | ◎ | 伸びを求めて上向いた。掛かりも良くなっている |
| 22 | 40 | 28.5 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | ゾーンは狭いが、合えばバランスが取れていい |
| 23 | 26 | 25.0 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にバランスが取れていい。乗り心地も良くなった |
| 24 | 68 | 22.5 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 特徴はないが全体的にいい感じ |
| 25 | 12 | 12.1 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 出足、行き足、乗り心地がいい。伸びは普通 |
| 26 | 44 | 54.2 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | 戦える感じにはなったし、ターン出口は上向いた |
| 27 | 34 | 48.5 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 合えばレース足がまずまずで、握って回れる |
| 28 | 56 | 47.2 | 4 | → | ○ | ○ | 中堅は十分にあるけど、すごくいいとかはない |
| 29 | 52 | 47.0 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 乗りやすさ、スタートのしやすさはある |
| 30 | 53 | 45.4 | 4 | → | ○ | ○ | 気になっていた起こしの悪さは改善された |
| 31 | 31 | 44.8 | 4 | → | ○ | ○ | 足は全体的に普通。乗り心地がマシになってきた |
| 32 | 69 | 39.5 | 4 | ↘ | △ | ○ | 伸びは普通だけど、グリップ感がない |
| 33 | 70 | 36.3 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | ターン回り系統はずっといい。伸びは普通くらい |
| 34 | 39 | 35.1 | 4 | → | ○ | ○ | 足は普通。乗り心地はもう少しほしい感じ |
| 35 | 48 | 33.3 | 4 | ↘ | ○ | ○ | たいしたことはないし、特徴も見当たらない |
| 36 | 16 | 32.3 | 4 | ↘ | △ | ○ | 伸びはついていくが出足が甘い。乗りづらい |
| 37 | 76 | 32.3 | 4 | → | ◎ | ○ | 普通。伸びは上の人がいるがターン回りは悪くない |
| 38 | 81 | 32.2 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | 行き足系は悪くないし下がる感じもしない。中堅 |
| 39 | 67 | 29.4 | 4 | → | ○ | ○ | 合えば全体的に普通。水をつかむ感じもある |
| 40 | 80 | 29.4 | 4 | ↗ | ◎ | △ | 出足、回り足の一瞬の足はいいけど伸びにつながらない |
| 41 | 36 | 29.0 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | 合った状態ならターン回りは良くなっている |
| 42 | 79 | 28.5 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 出足はいい。伸びもフルダッシュで行けば気にならない |
| 43 | 19 | 26.4 | 4 | → | ○ | ◎ | 伸びはいいが、手前の足がこない。ターンしづらい |
| 44 | 55 | 25.7 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 行き足系統はいいし、エンジンは動いている |
| 45 | 78 | 25.0 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で、ターン回りの体感は悪くない |
| 46 | 71 | 21.2 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 伸びが普通になった。実戦足がいい |
| 47 | 51 | 19.3 | 4 | → | ◎ | ○ | 行き足が良くなっているしターン回りも悪くない |
| 48 | 72 | 10.0 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 伸びは悪くないし、ターン出口で押す感じもある |
| 49 | 73 | 9.6 | 4 | ↗ | ◎ | ◎ | 伸びが良くなった。ターン回りもまずまず |
| 50 | 17 | 53.1 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 悪くはないけど、良い感じはしない |
| 51 | 65 | 40.0 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 伸びは普通。出足は少し物足りなさがある |
| 52 | 33 | 35.2 | 3 | → | △ | ○ | 大分マシになっているが出足、体感はイマイチ |
| 53 | 14 | 35.1 | 3 | ↘ | △ | △ | 全体的に厳しい。レース足になっていない |
| 54 | 25 | 31.2 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に物足りない感じ。何か特徴をつけたい |
| 55 | 77 | 29.0 | 3 | → | ○ | ○ | 良くないし、エンジンもたいしたことはなさそう |
| 56 | 32 | 27.2 | 3 | ↘ | ○ | ○ | ターンをできるようにしてマシになったが、特徴はない |
| 57 | 35 | 27.2 | 3 | → | ○ | ○ | 乗り心地がきたし、道中のターンでも回れた |
| 58 | 43 | 27.2 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 足は普通だけど、乗り心地はきている |
| 59 | 74 | 26.6 | 3 | → | ○ | ○ | 中堅あるかどうかな感じ。少しずつ劣勢 |
| 60 | 30 | 24.2 | 3 | → | ○ | ○ | 伸びはいい人がいるし、全体的に普通 |
| 61 | 64 | 24.1 | 3 | ↘ | △ | ○ | 伸びは普通だが、出足はもう少しほしい |
| 62 | 21 | 22.5 | 3 | → | △ | ○ | スリット近辺を持つようにして、そこはきてくれた |
| 63 | 15 | 22.2 | 3 | → | △ | ○ | 少しずつマシになっているが、つながりがもう少し |
| 64 | 75 | 21.8 | 3 | ↘ | ○ | △ | ターンで乗れるようになったが伸びは良くない |
| 65 | 27 | 20.6 | 3 | → | ○ | ○ | 最初に比べたら良くなって、乗り心地も悪くない |
| 66 | 22 | 18.7 | 3 | → | ○ | ○ | 合った状態なら悪くない。ターンで反応もある |
| 67 | 66 | 18.7 | 3 | ↗ | △ | ○ | 乗りやすさはあるけど押し感はもう少し良くしたい |
| 68 | 11 | 9.3 | 3 | → | △ | ○ | 伸びは悪くない。旋回後に少し重さがある |
| 69 | 18 | 16.6 | 2 | ↘ | △ | △ | 全体的に劣勢で厳しい。乗り心地だけはいい |
| 70 | 50 | 0.0 | 2 | → | △ | × | 最初よりは良くなっているがバランスが取れない |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味

















