マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2026/5/24使用開始〜2026/7/17現在)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 55.2 | 7 | ↗ | ☆ | ◎ | 出足、レース足や行き足がいい。回り足はトップクラス |
| 2 | 59 | 56.6 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | ターン回りが良くて旋回後の押しもある。伸びも問題ない |
| 3 | 24 | 51.2 | 6 | ↗ | ○ | ☆ | 伸び中心に良くて出足、回り足も普通はある |
| 4 | 41 | 51.2 | 6 | ↘ | ☆ | ◎ | ターン回り中心にいい状態。伸びもまずまず |
| 5 | 38 | 45.4 | 6 | ↑ | ☆ | ☆ | 伸びに寄せて伸びが良くなった。押し感もある |
| 6 | 47 | 40.6 | 6 | → | ◎ | ☆ | エンジンはいい。ペラ調整で乗り心地も良くなった |
| 7 | 26 | 31.5 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | 出足中心にいいし、伸びもいい方 |
| 8 | 28 | 47.2 | 5 | → | ◎ | ○ | バランスが取れているし掛かりやターンの押しはある |
| 9 | 54 | 46.3 | 5 | → | ◎ | ○ | レース足がそこそこいい。軽快さがある |
| 10 | 61 | 44.1 | 5 | → | ◎ | ◎ | 悪くないが調整が難しい。外すと乗り心地に影響する |
| 11 | 20 | 43.5 | 5 | ↘ | ◎ | ◎ | 重さはあるけどバランスが取れて悪くない |
| 12 | 23 | 42.8 | 5 | ↘ | ○ | ◎ | 伸びに寄せたら反応するし、エンジンは良さそう |
| 13 | 45 | 42.8 | 5 | ↘ | ◎ | ◎ | 足自体はいいが、乗り心地はもう少し良くしたい |
| 14 | 29 | 39.4 | 5 | ↘ | ◎ | ○ | ペラ調整で戦える感じになった。伸びは普通 |
| 15 | 46 | 39.0 | 5 | → | ◎ | ◎ | 追い上げが利いたしバランスが取れていい状態 |
| 16 | 49 | 38.8 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にいい部類。バランス型 |
| 17 | 57 | 37.5 | 5 | ↘ | ○ | ◎ | 伸びは悪くない。出足の悪さは少し解消された感じ |
| 18 | 58 | 36.5 | 5 | → | ◎ | ○ | 押し感があるし展開を突く足はある。中堅より少し上 |
| 19 | 37 | 36.3 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 出足、伸びともに悪くないし、行き足も普通ある |
| 20 | 62 | 35.9 | 5 | → | ◎ | ○ | バランスを取るように調整している。エンジンはいい |
| 21 | 43 | 30.0 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 出足、回り足、行き足が良くなった。つながりもいい |
| 22 | 74 | 29.7 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 少し伸び寄りでバランスが取れている。乗り心地もいい |
| 23 | 60 | 29.0 | 5 | ↗ | ○ | ◎ | 伸びを求めて上向いた。掛かりも良くなっている |
| 24 | 40 | 28.5 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | ゾーンは狭いが、合えばバランスが取れていい |
| 25 | 68 | 22.5 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 特徴はないが全体的にいい感じ |
| 26 | 12 | 12.8 | 5 | → | ◎ | ◎ | 伸び返す感じがある。重いけど押してくれている |
| 27 | 44 | 54.2 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | 戦える感じにはなったし、ターン出口は上向いた |
| 28 | 34 | 48.5 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 合えばレース足がまずまずで、握って回れる |
| 29 | 53 | 45.4 | 4 | → | ○ | ○ | 気になっていた起こしの悪さは改善された |
| 30 | 31 | 44.8 | 4 | → | ○ | ○ | 足は全体的に普通。乗り心地がマシになってきた |
| 31 | 52 | 42.5 | 4 | → | ◎ | ○ | 合えば押し感があるし、悪くない |
| 32 | 56 | 40.4 | 4 | → | ○ | ○ | 悪い足ではないし、掛かりがいい |
| 33 | 69 | 39.5 | 4 | ↘ | △ | ○ | 伸びは普通だけど、グリップ感がない |
| 34 | 81 | 36.8 | 4 | → | ○ | ◎ | 足は普通より少しいい。回転の上がりはもう少しほしい |
| 35 | 13 | 36.5 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 回り足は少し上向いた感じ。伸びも普通はある |
| 36 | 39 | 35.1 | 4 | → | ○ | ○ | 足は普通。乗り心地はもう少しほしい感じ |
| 37 | 79 | 34.2 | 4 | → | ◎ | ○ | 重いが掛かりは悪くない。乗り心地はもう少し良くしたい |
| 38 | 48 | 33.3 | 4 | ↘ | ○ | ○ | たいしたことはないし、特徴も見当たらない |
| 39 | 76 | 32.5 | 4 | → | ◎ | ○ | 行き足が良くなったし波の上もスムーズになった |
| 40 | 16 | 32.3 | 4 | ↘ | △ | ○ | 伸びはついていくが出足が甘い。乗りづらい |
| 41 | 80 | 29.4 | 4 | ↗ | ◎ | △ | 出足、回り足の一瞬の足はいいけど伸びにつながらない |
| 42 | 55 | 29.2 | 4 | → | ◎ | ○ | 握って回る分にはいい。合った状態なら力強さがある |
| 43 | 36 | 27.0 | 4 | → | ◎ | ○ | 回り足に寄せて調整していい感じ。体感も進んでいる |
| 44 | 19 | 26.4 | 4 | → | ○ | ◎ | 伸びはいいが、手前の足がこない。ターンしづらい |
| 45 | 78 | 25.6 | 4 | → | ○ | ○ | バランスが取れているし足は全体的に普通 |
| 46 | 66 | 20.5 | 4 | ↗ | ○ | ○ | バランス型。いい人に少しやられるくらいの仕上がり |
| 47 | 71 | 20.5 | 4 | → | ○ | ○ | 伸びは普通。レース足はそこまで良くはない |
| 48 | 72 | 10.0 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 伸びは悪くないし、ターン出口で押す感じもある |
| 49 | 73 | 9.6 | 4 | ↗ | ◎ | ◎ | 伸びが良くなった。ターン回りもまずまず |
| 50 | 17 | 53.1 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 悪くはないけど、良い感じはしない |
| 51 | 65 | 40.0 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 伸びは普通。出足は少し物足りなさがある |
| 52 | 14 | 35.1 | 3 | ↘ | △ | △ | 全体的に厳しい。レース足になっていない |
| 53 | 25 | 33.3 | 3 | → | ○ | △ | 伸びは少し弱め。出足、回り足重視にして戦える感じ |
| 54 | 70 | 33.3 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 伸びる感じはないし、ターン回りも普通くらい |
| 55 | 33 | 31.7 | 3 | → | △ | ○ | ターン出口が重い。伸びは普通くらい |
| 56 | 27 | 30.5 | 3 | → | ○ | ○ | 中堅で特徴はない。エンジン自体に力がなさそう |
| 57 | 32 | 29.2 | 3 | → | ○ | ○ | 少しずつ良くなっているし、エンジンは悪くなさそう |
| 58 | 21 | 28.2 | 3 | → | △ | △ | 全体的にもう少しな感じ。乗り心地は悪くない |
| 59 | 77 | 27.0 | 3 | → | ◎ | ○ | 体感は悪くなくて出足系な感じ。伸びも下がらない |
| 60 | 67 | 25.0 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 普通くらい。道中や回った感じもマシになった |
| 61 | 35 | 23.6 | 3 | → | △ | △ | 全体的に弱めな感じ。乗り心地ももう少しほしい |
| 62 | 30 | 23.0 | 3 | → | ◎ | ○ | 出足の押し感が出てきたし伸びも持つ感じがある |
| 63 | 64 | 22.8 | 3 | → | ○ | ○ | 序盤より上向いて中堅くらいにはなった。戦える感じ |
| 64 | 75 | 21.8 | 3 | ↘ | ○ | △ | ターンで乗れるようになったが伸びは良くない |
| 65 | 51 | 21.0 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 序盤に比べたら上向いた。弱めだけど動いている |
| 66 | 15 | 19.5 | 3 | → | △ | △ | 舟の向きが甘く、加速感も鈍い感じがする |
| 67 | 22 | 18.4 | 3 | → | △ | ○ | ターン回りがイマイチ。体感が良くない |
| 68 | 11 | 13.1 | 3 | → | △ | ○ | 普通だけど、つながりはもう少しスムーズにしたい |
| 69 | 50 | 9.0 | 3 | ↗ | ○ | △ | 良くはない。伸びはつかないので回り足重視で |
| 70 | 18 | 21.0 | 2 | → | △ | △ | 全体的にあまり良くない。厳しい |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味

















