マイルクラブ
大村24
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走回数 | 着順点 | F | 2026.7.14 ミッドナイトボートレースin大村5 | 2026.7.5 ミッドナイトボートレースin大村4 | 2026.6.26 スポーツ報知杯 | 2026.6.17 G2 第30回モーターボート誕生祭 | 2026.6.6 ミッドナイトボートレースin大村3 | 2026.6.1 ミッドナイトボートレースin大村2 | 2026.5.24 ヴィーナスシリーズ第4戦 スマホマクール杯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | |||||||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 6.63 | 56.6 | 0.33 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | 199 | 0 | 3121222④ | 深川麻奈美 | 234562344 | 谷村一哉 | 42113失2⑤ | 井川大作 | 1211② | 田中駿兵 | ||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 7.00 | 55.2 | 0 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 38 | 266 | 0 | 11231② | 森晋太郎 | 3341311212④ | 藤田竜弘 | 342231321 | 宗行治哉 | 6415464 | 宮本琉正 | 1512① | 尾嶋一広 | ||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 6.51 | 54.2 | 0.57 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 35 | 228 | 1 | 662212616 | 山田雄太 | 11254322 | 丸岡正典 | 125323312 | 有賀達也 | 3413121F3 | 大瀧明日香 | ||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 6.38 | 53.1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 204 | 0 | 1346246 | 齋藤智裕 | 546112425 | 下條雄太郎 | 2112⑥ | 豊田健士郎 | 51223311411 | 松尾夏海 | ||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.28 | 51.2 | 0 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 39 | 245 | 0 | 262212 | 黒柳浩孝 | 63155116236 | 渡修平 | 163111④ | 濱野谷憲吾 | 15261 | 山一鉄也 | 1326134342 | 井上未都 | ||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.37 | 51.2 | 0.98 | 12 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 41 | 261 | 2 | 515166 | 大塚雅治 | 232126321321 | 廣中良一 | 113421⑤ | 稲田浩二 | 2411F23 | 北山康介 | 5311235F3 | 滝川真由子 | ||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.89 | 48.5 | 0.91 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 206 | 1 | 213364615 | 岩崎芳美 | 421452135 | 渡邉優美 | 2562161(F) | 佐藤大佑 | 15251132② | 小芦るり華 | ||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.06 | 47.2 | 0.28 | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 36 | 218 | 0 | 223232③ | 山田亮太 | 225421241423 | 百武翔 | 3失 | 安河内将 | 36261 | 安田吉宏 | 3612431625 | 山川波乙 | ||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.27 | 46.3 | 0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 41 | 257 | 0 | 653361 | 杉山太陽 | 2112121⑤ | 山田祐也 | 312524615 | 大串重幸 | 223314311 | 宮脇遼太 | 453144325 | 大澤真菜 | ||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 6.30 | 45.4 | 0.12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 33 | 208 | 0 | 1441111① | 水谷理人 | 53212544 | 福来剛 | 46331132 | 三馬崇史 | 265342532 | 湯淺紀香 | ||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.58 | 45.4 | 0.61 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 33 | 184 | 0 | 421655欠 | 中谷朋子 | 625323424 | 山口裕二 | 11252失2① | 西野翔太 | 454232214 | 野田なづき | ||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.76 | 44.8 | 0.76 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 29 | 167 | 1 | 4256324 | 吉田和仁 | 556F363 | 西橋奈未 | 33662 | 笠置博之 | 211211121① | 平川香織 | ||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.88 | 44.1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 43 | 253 | 0 | 14116352 | 真庭明志 | 4121144412311 | 荒井翔伍 | 56635642 | 坂元浩仁 | 152325615 | 池本輝明 | 22443 | 永田秀二 | ||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.51 | 43.5 | 0.51 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | 215 | 0 | 656553 | 鈴木柊介 | 343436失1415 | 照屋厚仁 | 215222⑥ | 寺田祥 | 62122 | 村上宗太郎 | 121431521(欠) | 孫崎百世 | ||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.86 | 42.8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 42 | 246 | 0 | 325422 | 眞鳥康太 | 124133525513 | 石川吉鎬 | 511551246 | 松山将吾 | 223121 | 原田才一郎 | 465361336 | 西澤日花里 | ||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.76 | 42.8 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 42 | 242 | 0 | 2163461 | 伊藤紘章 | 451222333614 | 大橋純一郎 | 113221① | 木下翔太 | 6666456 | 中西月輝 | 22325431④ | 樋口由加里 | ||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.50 | 42.5 | 0.05 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 6 | 40 | 220 | 0 | 256636 | 森弘行 | 2123212② | 笠原亮 | 454256155 | 中島秀治 | 2264535 | 長尾京志郎 | 3614122133 | 高田ひかる | ||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 6.00 | 40.6 | 0.63 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 32 | 192 | 1 | 53455312 | 高木圭大 | F313143 | 吉川元浩 | 2142131② | 永田啓二 | 345152515 | 仁科さやか | ||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.21 | 40.4 | 0 | 10 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 42 | 261 | 0 | 356435 | 北川敏弘 | 3321111③ | 黒野元基 | 335331152 | 常住蓮 | 335131525 | 内堀学 | 2521531422 | 津田裕絵 | ||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 5 | 5.35 | 40.0 | 0.55 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 40 | 214 | 1 | 1665536 | 竹田広樹 | 21151112152⑥ | 桑原悠 | 1462F465 | 井内将太郎 | 45113231 | 金子賢志 | 65363 | 西川真人 | ||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 5 | 5.70 | 39.5 | 0 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 43 | 245 | 0 | 622321341 | 石橋道友 | 2251522342③ | 原田篤志 | 146636425 | 眞鳥章太 | 54254311 | 高岡竜也 | 234336 | 鈴木裕隆 | ||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.45 | 39.4 | 0.05 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 38 | 207 | 0 | 166652 | 鈴木茂高 | 14124432615 | 草場康幸 | 14322321 | 秋山広一 | 141⑤ | 佐竹太一 | 164555445 | 田中博子 | ||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.22 | 39.0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 41 | 214 | 0 | 264234 | 南佑典 | 245141616 | 小野寺智洋 | 445142222 | 津久井拓也 | 33242665 | 小林基樹 | 114556616 | 中村かなえ | ||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.69 | 38.8 | 0.56 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 36 | 205 | 1 | 411162544 | 乙藤智史 | 14154265F | 畑田汰一 | 132312331 | 竹井貴史 | 256341454 | 中嶋世奈 | ||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.78 | 37.5 | 0.69 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 32 | 185 | 1 | 4336536 | 加木郁 | 256131514 | 河野大 | 2345332 | 渡辺豊 | 3121212F3 | 山田理央 | ||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.87 | 36.8 | 0.05 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 38 | 223 | 0 | 3142421 | 永井源 | 4562553 | 川上清人 | 23433455233 | 一柳和孝 | 1132342② | 宮之原輝紀 | 44241 | 表憲一 | ||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.37 | 36.5 | 0.1 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 41 | 220 | 0 | 666566 | 甲斐貴大 | 14233463453 | 山本浩次 | 423511234 | 中亮太 | 141522 | 藤山翔大 | 224543222 | 嶋田有里 | ||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.32 | 36.5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 41 | 218 | 0 | 633416 | 橋本英一 | 4264424 | 井上尚悟 | 151254151 | 下出卓矢 | 421242433 | 宮下元胤 | 6522623456 | 池田紫乃 | ||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.27 | 36.3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 33 | 174 | 0 | 11441553 | 大塚康雅 | 32555631 | 石原翼 | 5256634 | 鈴木祐美子 | 2615351221 | 西村歩 | ||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.62 | 35.9 | 0.05 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 39 | 219 | 0 | 534512 | 池田剛規 | 51344566512 | 吉田祐貴 | 444116333 | 高田ひかる | 1321542④ | 高野心吾 | 2421④ | 秦英悟 | ||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.57 | 35.1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 37 | 206 | 0 | 421416331 | 木谷賢太 | 14321135161② | 杉山裕也 | 66666 | 安武一也 | 13353145643 | 山口真喜子 | ||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.62 | 35.1 | 0.54 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 37 | 208 | 1 | 134333412 | 鳥飼眞 | 644155566 | 中山翔太 | 11463141F | 山下夏鈴 | 1231244514 | 山本梨菜 | ||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.17 | 34.2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 35 | 181 | 0 | 332122④ | 深井利寿 | 36363114541 | 松江秀徳 | 255143166 | 坂口周 | 5656126 | 中里昌志 | 5失 | 島田賢人 | ||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.92 | 33.3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 39 | 192 | 0 | 1251635 | 畑竜生 | 241463563 | 三好勇人 | 252651436 | 佐藤航 | 14554 | 天野友和 | 51164252⑤ | 魚谷香織 | ||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 4.97 | 33.3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 36 | 179 | 0 | 323434322 | 野村誠 | 42221125131① | 平田忠則 | 6564565 | 堀本裕也 | 656565失36 | 伊藤栞 | ||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.85 | 33.3 | 0.05 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 39 | 189 | 0 | 654615 | 吉島祥之 | 64612644162 | 成貞琳平 | 2234132③ | 坪井康晴 | 314621524 | 桑島和宏 | 66466 | 伊藤雄二 | ||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.33 | 32.5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 5 | 40 | 213 | 0 | 426432 | 高山敬悟 | 434143141524 | 山ノ内雅人 | 325126616 | 中村日向 | 52324436 | 村松栄太 | 53424 | 森口和紀 | ||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.53 | 32.3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 34 | 188 | 0 | 55115542 | 川添英正 | 233132521332 | 砂長知輝 | 46334 | 井上茂 | 453454611 | 渡邉真奈美 | ||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.59 | 31.7 | 0 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 41 | 229 | 0 | 3325544 | 渡辺真至 | 63343631 | 土屋蘭 | 52414516 | 田村隆信 | 113441412 | 笹木香吾 | 236615313 | 今井裕梨 | ||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.53 | 31.5 | 0.05 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 38 | 210 | 0 | 14311① | 小林京平 | 4653613 | 蒲原健太 | 335241511⑤ | 香川陽太 | 422314 | 岡部貴司 | 466334455 | 森田梨湖 | ||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.56 | 30.5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 6 | 36 | 164 | 0 | 112421⑤ | 深川真二 | 64561565 | 川原愛未 | 4115562 | 吉永則雄 | 55635 | 日高龍之介 | 544242536 | 矢野真梨菜 | ||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.05 | 30.0 | 0.5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 40 | 202 | 1 | 66111F4 | 中山将 | 5325315 | 佐藤謙史朗 | 454323644 | 安達裕樹 | 46242636 | 山崎昂介 | 14253232③ | 土屋南 | ||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.57 | 29.7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 37 | 169 | 0 | 1411544 | 戸塚邦好 | 66236352 | 杉山勝匡 | 46346625 | 榎幸司 | 611251626 | 小林泰 | 65643 | 平瀬城啓 | ||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 4.62 | 29.4 | 0.35 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 34 | 157 | 0 | 3失132513 | 廣瀬凜 | 563452244152 | 前田翔 | 562646466 | 田川大貴 | 15641 | 山本兼士 | ||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.61 | 29.2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 11 | 41 | 189 | 0 | 41532416 | 大澤普司 | 43656542664 | 海老澤泰行 | 33612412 | 今垣光太郎 | 56645 | 藤山湧太 | 224366162 | 来田衣織 | ||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.98 | 29.2 | 0.05 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 41 | 204 | 0 | 352231 | 川島圭司 | 24535223 | 崎利仁 | 12626653失34 | 阿波勝哉 | 43552554 | 香月大輝 | 644315541 | 中北涼 | ||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 4.94 | 29.0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 31 | 153 | 0 | 15345124 | 泥谷一毅 | 65134332241 | 折下寛法 | 3666563 | 向井田真紀 | 63226 | 中島友和 | ||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 4.74 | 28.5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 35 | 166 | 0 | 321254415 | 村田修次 | 33666554 | 武富智亮 | 42534552 | 森定晃史 | 5322432526 | 加藤綾 | ||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.92 | 28.2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 39 | 192 | 0 | 15231342 | 佐藤博亮 | 25454162 | 佃來紀 | 5333542166 | 出畑孝典 | 1341③ | 前原大道 | 35666646 | 豊田結 | ||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.95 | 27.0 | 0.54 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 37 | 183 | 1 | 444265 | 有山望 | 35532 | 鈴木勝博 | 561244532 | 山田丈 | 32364223 | 宇恵有香 | 3131346F6 | 谷口佳蓮 | ||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.51 | 27.0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 37 | 167 | 0 | 256543 | 山下流心 | 154253424 | 北村征嗣 | 624562366 | 山口達也 | 4525614 | 梅木敬太 | 561134 | 徳増秀樹 | ||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.29 | 26.4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 34 | 180 | 0 | 1531246533 | 細川裕子 | 12失33526355 | 森安弘雅 | 34452 | 伯母芳恒 | 335244341 | 黒澤めぐみ | ||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.46 | 25.6 | 0.05 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12 | 39 | 174 | 0 | 1344313 | 上野秀和 | 55666664646 | 西村仁吾 | 226463243 | 上村純一 | 1664254 | 水口由紀 | 32261 | 小林遼太 | ||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.13 | 25.0 | 0.05 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 1 | 40 | 205 | 0 | 455353 | 土屋太朗 | 31554562444 | 岡部哲 | 233451133 | 島村隆幸 | 515123514 | 土山卓也 | 43524 | 角山雄哉 | ||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.89 | 23.6 | 0.05 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 8 | 38 | 186 | 0 | 44665 | 豊田訓靖 | 1663646 | 前田光昭 | 43243413 | 篠崎仁志 | 161233643 | 香川素子 | 543452132 | 関野文 | ||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.26 | 23.0 | 0.95 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 39 | 166 | 1 | 556342 | 萩原知哉 | 63妨61435236 | 宮地博士 | 36666554 | 上田健太 | 215213 | 武田光史 | 14541F54 | 北村寧々 | ||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.60 | 22.8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 35 | 161 | 0 | 445153 | 庄司樹良々 | 14665353435 | 石田勇斗 | 521415413 | 上田龍星 | 6645 | 花本剛 | 21645 | 飯山晃三 | ||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 4.32 | 22.5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 31 | 134 | 0 | 4266334 | 小林孝弘 | 522514141442 | 沢田昭宏 | 6456656 | 田添康介 | 35535 | 山崎義明 | ||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 4.38 | 21.8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 | 140 | 0 | 2556236 | 小川知行 | 42566635425 | 滝沢芳行 | 34351542 | 坂野さくら | 234336 | 木下雄介 | ||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.32 | 21.0 | 0.26 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 | 38 | 164 | 0 | 14321443 | 岡村慶太 | 52542645 | 重富伸也 | 15444561 | 郷原章平 | 34442 | 大神康司 | 543失66665 | 植竹玲奈 | ||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.03 | 21.0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 38 | 153 | 0 | 3154515 | 山本浩輔 | 6644445 | 田村美和 | 162244242526 | 木場悠介 | 6534345 | 安部慎一 | 66566 | 濱崎寿里矢 | ||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.64 | 20.5 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 39 | 181 | 0 | 2335616 | 広次修 | 66531435365 | 川辺郭人 | 66544533 | 樋口亮 | 5343111③ | 赤坂俊輔 | 45215 | 渡邊裕貴 | ||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.21 | 20.5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 39 | 164 | 0 | 624334 | 澁川夏 | 326415143416 | 岡部大輔 | 665535566 | 末永由楽 | 6246625 | 亀本勇樹 | 34514 | 田中孝明 | ||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 3.95 | 19.5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 41 | 162 | 0 | 56454 | 上村宏太 | 544223236625 | 松尾宣邦 | 63564365 | 坪口竜也 | 45556 | 向所浩二 | 42414262553 | 門田栞 | ||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.50 | 18.4 | 0.11 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 38 | 171 | 0 | 356165 | 横澤剛治 | 55156343534 | 岩永節也 | 14333615 | 重成一人 | 21531 | 井上恵一 | 45635545 | 福岡泉水 | ||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 2.97 | 13.1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 38 | 113 | 0 | 253626 | 田中太一郎 | 6666556 | 高橋嗣穏 | 44655562524 | 多羅尾達之 | 41355 | 澤崎雄哉 | 666656644 | 森陽多 | ||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 3.49 | 12.8 | 0.26 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 16 | 39 | 136 | 0 | 443425 | 藤原孝斗 | 3341322⑥ | 谷川祐一 | 656欠6666666 | 山田陽翔 | 63363 | 谷川将太 | 645266364 | 安井瑞紀 | ||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 3.13 | 10.0 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 30 | 94 | 0 | 5556646 | 星田夢結 | 6523265346失 | 大江純 | 5654545 | 木村浩士 | 31653 | 齋藤和政 | ||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 3.39 | 9.6 | 0.32 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 31 | 105 | 0 | 6452465 | 福島陽子 | 36欠252655553 | 嘉手苅徹哉 | 4343344 | 藤丸光一 | 65555 | 村松遥輝 | ||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 2.76 | 9.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 33 | 91 | 0 | 52262⑥ | 小林礼央 | 5464365 | 山本光雄 | 656 | 酒見峻介 | 54556664 | 山崎裕司 | 636634666 | 恵良琴美 | ||||

















