マイルクラブ
大村24
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走回数 | 着順点 | F | 2026.6.1 ミッドナイトボートレースin大村2 | 2026.5.24 ヴィーナスシリーズ第4戦 スマホマクール杯 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | |||||||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 9.2 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1211② | 田中駿兵 | ||
| 63 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 8 | 80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1512① | 尾嶋一広 | ||
| 31 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.73 | 73.33 | 0.13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 116 | 0 | 33662 | 笠置博之 | 211211121① | 平川香織 |
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.56 | 68.75 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121 | 0 | 2112⑥ | 豊田健士郎 | 51223311411 | 松尾夏海 |
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.87 | 66.67 | 0.67 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 103 | 0 | 62122 | 村上宗太郎 | 121431521(欠) | 孫崎百世 |
| 34 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.11 | 66.67 | 0.22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 64 | 0 | 15251132② | 小芦るり華 | ||
| 57 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.33 | 66.67 | 2.22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 1 | 3121212F3 | 山田理央 | ||
| 13 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.53 | 60 | 0.27 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 98 | 0 | 141522 | 藤山翔大 | 224543222 | 嶋田有里 |
| 37 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 65 | 0 | 2615351221 | 西村歩 | ||
| 56 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.6 | 60 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 66 | 0 | 2521531422 | 津田裕絵 | ||
| 62 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6.8 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 2421④ | 秦英悟 | ||
| 78 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6.6 | 60 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 32261 | 小林遼太 | ||
| 39 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.6 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 66 | 0 | 1231244514 | 山本梨菜 | ||
| 52 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.9 | 50 | 0.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 69 | 0 | 3614122133 | 高田ひかる | ||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.27 | 46.67 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 94 | 0 | 15261 | 山一鉄也 | 1326134342 | 井上未都 |
| 43 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.44 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 58 | 0 | 14253232③ | 土屋南 | ||
| 44 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.67 | 44.44 | 2.22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 1 | 3413121F3 | 大瀧明日香 | ||
| 45 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.22 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 56 | 0 | 22325431④ | 樋口由加里 | ||
| 53 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6 | 44.44 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 54 | 0 | 454232214 | 野田なづき | ||
| 30 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.71 | 42.86 | 1.43 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 80 | 1 | 215213 | 武田光史 | 14541F54 | 北村寧々 |
| 23 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.8 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 87 | 0 | 223121 | 原田才一郎 | 465361336 | 西澤日花里 |
| 28 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.47 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 82 | 0 | 36261 | 安田吉宏 | 3612431625 | 山川波乙 |
| 40 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.3 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 53 | 0 | 5322432526 | 加藤綾 | ||
| 60 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 63226 | 中島友和 | ||
| 61 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 22443 | 永田秀二 | ||
| 64 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 21645 | 飯山晃三 | ||
| 66 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0 | 45215 | 渡邊裕貴 | ||
| 80 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.4 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 15641 | 山本兼士 | ||
| 81 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 44241 | 表憲一 | ||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.93 | 35.71 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 69 | 0 | 14554 | 天野友和 | 51164252⑤ | 魚谷香織 |
| 33 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 50 | 0 | 236615313 | 今井裕梨 | ||
| 35 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50 | 0 | 543452132 | 関野文 | ||
| 38 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5 | 33.33 | 0.44 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 45 | 0 | 265342532 | 湯淺紀香 | ||
| 41 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.56 | 33.33 | 2.22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 50 | 1 | 5311235F3 | 滝川真由子 | ||
| 46 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.56 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 41 | 0 | 114556616 | 中村かなえ | ||
| 47 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.11 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 46 | 0 | 345152515 | 仁科さやか | ||
| 77 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.5 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 0 | 561134 | 徳増秀樹 | ||
| 58 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 41 | 0 | 6522623456 | 池田紫乃 | ||
| 32 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.07 | 28.57 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 57 | 0 | 56645 | 藤山湧太 | 224366162 | 来田衣織 |
| 15 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 68 | 0 | 45556 | 向所浩二 | 42414262553 | 門田栞 |
| 22 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.54 | 23.08 | 0.15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 59 | 0 | 21531 | 井上恵一 | 45635545 | 福岡泉水 |
| 29 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.38 | 23.08 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 57 | 0 | 141⑤ | 佐竹太一 | 164555445 | 田中博子 |
| 36 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.89 | 22.22 | 2.22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 44 | 1 | 3131346F6 | 谷口佳蓮 | ||
| 49 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.56 | 22.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 41 | 0 | 256341454 | 中嶋世奈 | ||
| 54 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.11 | 22.22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 46 | 0 | 453144325 | 大澤真菜 | ||
| 55 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.78 | 22.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 43 | 0 | 644315541 | 中北涼 | ||
| 19 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.29 | 21.43 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 74 | 0 | 34452 | 伯母芳恒 | 335244341 | 黒澤めぐみ |
| 26 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.67 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 70 | 0 | 422314 | 岡部貴司 | 466334455 | 森田梨湖 |
| 67 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 43524 | 角山雄哉 | ||
| 71 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 | 34514 | 田中孝明 | ||
| 72 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 31653 | 齋藤和政 | ||
| 76 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 4.8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 53424 | 森口和紀 | ||
| 69 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0 | 234336 | 鈴木裕隆 | ||
| 75 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.17 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0 | 234336 | 木下雄介 | ||
| 21 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.08 | 15.38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 53 | 0 | 1341③ | 前原大道 | 35666646 | 豊田結 |
| 16 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.57 | 14.29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 64 | 0 | 46334 | 井上茂 | 453454611 | 渡邉真奈美 |
| 27 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.71 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 52 | 0 | 55635 | 日高龍之介 | 544242536 | 矢野真梨菜 |
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.88 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 62 | 0 | 66666 | 安武一也 | 13353145643 | 山口真喜子 |
| 11 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 2.86 | 7.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 40 | 0 | 41355 | 澤崎雄哉 | 666656644 | 森陽多 |
| 12 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.43 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 48 | 0 | 63363 | 谷川将太 | 645266364 | 安井瑞紀 |
| 18 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.14 | 7.14 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 44 | 0 | 34442 | 大神康司 | 543失66665 | 植竹玲奈 |
| 48 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 0 | 656565失36 | 伊藤栞 | ||
| 50 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | 0 | 636634666 | 恵良琴美 | ||
| 51 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 66566 | 濱崎寿里矢 | ||
| 65 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 65363 | 西川真人 | ||
| 68 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 35535 | 山崎義明 | ||
| 70 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 66466 | 伊藤雄二 | ||
| 73 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 65555 | 村松遥輝 | ||
| 74 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 65643 | 平瀬城啓 | ||
| 79 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5失 | 島田賢人 | ||
















