マイルクラブ
大村24
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走回数 | 着順点 | F | 2026.9.1 ミッドナイトボートレースin大村8 | 2026.8.20 ミッドナイトボートレースin大村7 | 2026.8.12 G3オールレディース競走 | 2026.8.6 BOATRACE振興会会長賞 | 2026.7.28 にっぽん未来プロジェクト競走in大村 1 | 2026.7.22 ミッドナイトボートレースin大村6 | 2026.7.14 ミッドナイトボートレースin大村5 | 2026.7.5 ミッドナイトボートレースin大村4 | 2026.6.26 スポーツ報知杯 | 2026.6.17 G2第30回モーターボート誕生祭 | 2026.6.6 ミッドナイトボートレースin大村3 | 2026.6.1 ミッドナイトボートレースin大村2 | 2026.5.24 ヴィーナスシリーズ第4戦 スマホマクール杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | |||||||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.71 | 54.5 | 0.61 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 66 | 443 | 2 | 122131② | 國崎良春 | 41514413413 | 山下友貴 | 221241④ | 赤坂俊輔 | 515166 | 大塚雅治 | 232126321321 | 廣中良一 | 113421⑤ | 稲田浩二 | 2411F23 | 北山康介 | 5311235F3 | 滝川真由子 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.51 | 52.9 | 0.29 | 16 | 20 | 15 | 4 | 5 | 7 | 68 | 443 | 1 | 2611425 | 品田直樹 | 2233232413 | 加藤綾 | 235231336 | 渡邊伸太郎 | 161221⑤ | 三角哲男 | 662212616 | 山田雄太 | 11254322 | 丸岡正典 | 125323312 | 有賀達也 | 3413121F3 | 大瀧明日香 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 6.66 | 50.0 | 0 | 18 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 62 | 413 | 0 | 32142③ | 妹尾忠幸 | 2114155564 | 塩崎桐加 | 32313442 | 烏野賢太 | 11231② | 森晋太郎 | 3341311212④ | 藤田竜弘 | 342231321 | 宗行治哉 | 6415464 | 宮本琉正 | 1512① | 尾嶋一広 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 9 | 6.11 | 49.2 | 0.37 | 18 | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 | 65 | 397 | 0 | 331131① | 村岡賢人 | 2153224616 | 坂咲友理 | 1121441② | 桑原悠 | 5 | 天野誠 | 656553 | 鈴木柊介 | 343436失1415 | 照屋厚仁 | 215222⑥ | 寺田祥 | 62122 | 村上宗太郎 | 121431521(欠) | 孫崎百世 | ||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.22 | 47.0 | 0 | 17 | 15 | 12 | 8 | 13 | 3 | 68 | 423 | 0 | 42152525 | 赤坂俊輔 | 132111231① | 平高奈菜 | 132551425 | 眞鳥康太 | 6131222 | 植田太一 | 55115542 | 川添英正 | 233132521332 | 砂長知輝 | 46334 | 井上茂 | 453454611 | 渡邉真奈美 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.30 | 46.2 | 0 | 15 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 67 | 422 | 0 | 113131④ | 新開航 | 22223532331 | 黒澤めぐみ | 4133322 | 中村魁生 | 2163461 | 伊藤紘章 | 451222333614 | 大橋純一郎 | 113221① | 木下翔太 | 6666456 | 中西月輝 | 22325431④ | 樋口由加里 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 5.86 | 44.8 | 0.17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 6 | 6 | 58 | 340 | 0 | 544534 | 堀本翔太 | 643616156 | 仁科さやか | 2162543 | 鈴木雅希 | 22412③ | 松尾拓 | 3121222④ | 深川麻奈美 | 234562344 | 谷村一哉 | 42113失2⑤ | 井川大作 | 1211② | 田中駿兵 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.74 | 44.4 | 0.5 | 18 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 72 | 413 | 1 | 6266322 | 岩永節也 | 145334223 | 間庭菜摘 | 251122413 | 中嶋誠一郎 | 21失4114 | 田中和也 | 1665536 | 竹田広樹 | 21151112152⑥ | 桑原悠 | 1462F465 | 井内将太郎 | 45113231 | 金子賢志 | 65363 | 西川真人 | ||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 6.03 | 43.5 | 0.71 | 16 | 11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 62 | 374 | 2 | 432111② | 前田篤哉 | 1542511516 | 湯淺紀香 | 13143515 | 君島秀三 | F2352 | 網代良芽 | 4336536 | 加木郁 | 256131514 | 河野大 | 2345332 | 渡辺豊 | 3121212F3 | 山田理央 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.91 | 43.2 | 0.18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 67 | 396 | 0 | 244352 | 菊池峰晴 | 2453失1 | 大野芳顕 | 534334142 | 渡辺千草 | 1245623 | 葛原大陽 | 262212 | 黒柳浩孝 | 63155116236 | 渡修平 | 163111④ | 濱野谷憲吾 | 15261 | 山一鉄也 | 1326134342 | 井上未都 | ||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 5.74 | 41.9 | 0.03 | 17 | 9 | 8 | 11 | 5 | 12 | 62 | 356 | 0 | 345411 | 上原崚 | 341113211② | 藤原菜希 | 6115311 | 谷川将太 | 654615 | 吉島祥之 | 64612644162 | 成貞琳平 | 2234132③ | 坪井康晴 | 314621524 | 桑島和宏 | 66466 | 伊藤雄二 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.92 | 41.2 | 0.03 | 14 | 12 | 13 | 8 | 11 | 5 | 63 | 373 | 0 | 654113 | 大月遊雅 | 233232244 | 中北涼 | 31412512 | 竹下大樹 | 3331412 | 牧山敦也 | 11441553 | 大塚康雅 | 32555631 | 石原翼 | 5256634 | 鈴木祐美子 | 2615351221 | 西村歩 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.05 | 41.2 | 0.06 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 3 | 63 | 381 | 0 | 3136332 | 山崎昂介 | 534542545 | 増本杏珠 | 22311② | 久永祥平 | 41532325 | 末永祐輝 | 1441111① | 水谷理人 | 53212544 | 福来剛 | 46331132 | 三馬崇史 | 265342532 | 湯淺紀香 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.73 | 41.2 | 0.16 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 5 | 63 | 361 | 0 | 622455 | 上瀧絢也 | 3425446失5 | 高木茉白 | 1422414 | 西丸侑太朗 | 653361 | 杉山太陽 | 2112121⑤ | 山田祐也 | 312524615 | 大串重幸 | 223314311 | 宮脇遼太 | 453144325 | 大澤真菜 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.50 | 40.0 | 0.03 | 16 | 12 | 8 | 11 | 14 | 9 | 70 | 385 | 0 | 3245466 | 寺島吉彦 | 52112352⑤ | 池田浩美 | 341355623 | 岩永節也 | 152161① | 大須賀友 | 166652 | 鈴木茂高 | 14124432615 | 草場康幸 | 14322321 | 秋山広一 | 141⑤ | 佐竹太一 | 164555445 | 田中博子 | ||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.57 | 40.0 | 0.03 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 | 6 | 65 | 362 | 0 | 1611514 | 谷川将太 | 12564512312 | 山口真喜子 | 23212⑤ | 土井歩夢 | 352231 | 川島圭司 | 24535223 | 崎利仁 | 12626653失34 | 阿波勝哉 | 43552554 | 香月大輝 | 644315541 | 中北涼 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.82 | 39.3 | 0 | 15 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 61 | 355 | 0 | 436321 | 藤田浩人 | 454616553 | 喜多那由夏 | 3313446 | 岩崎正哉 | 2313613 | 原田雄次 | 1346246 | 齋藤智裕 | 546112425 | 下條雄太郎 | 2112⑥ | 豊田健士郎 | 51223311411 | 松尾夏海 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.68 | 38.9 | 0.54 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 59 | 335 | 1 | 442554 | 板倉敦史 | 54211失322 | 冨名腰桃奈 | 3131326 | 深川麻奈美 | 24失665 | 牧村俊輝 | 53455312 | 高木圭大 | F313143 | 吉川元浩 | 2142131② | 永田啓二 | 345152515 | 仁科さやか | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.46 | 38.5 | 0.46 | 13 | 14 | 12 | 8 | 14 | 8 | 70 | 382 | 1 | 564265 | 渡邉健 | 542153513 | 嶋田有里 | 4433122⑥ | 樋口亮 | 255133 | 荒川健太 | 635423 | 橋口真樹 | 213364615 | 岩崎芳美 | 421452135 | 渡邉優美 | 2562161(F) | 佐藤大佑 | 15251132② | 小芦るり華 | ||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.35 | 38.4 | 0.03 | 11 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 65 | 348 | 0 | 1562443 | 廣瀬将亨 | 16341312442 | 関野文 | 5146556 | 渡邉雄朗 | 256636 | 森弘行 | 2123212② | 笠原亮 | 454256155 | 中島秀治 | 2264535 | 長尾京志郎 | 3614122133 | 高田ひかる | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.77 | 38.0 | 0.06 | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 6 | 71 | 410 | 0 | 136534 | 西村秀樹 | 1612642615 | 西岡成美 | 224143635 | 吉田一郎 | 34111524 | 山本隆幸 | 3142421 | 永井源 | 4562553 | 川上清人 | 23433455233 | 一柳和孝 | 1132342② | 宮之原輝紀 | 44241 | 表憲一 | ||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.26 | 37.7 | 0.33 | 10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 61 | 321 | 1 | 352152 | 渡辺空依 | 11642312⑥ | 松田真実 | F5465 | 小畑楓夏 | 633416 | 橋本英一 | 4264424 | 井上尚悟 | 151254151 | 下出卓矢 | 421242433 | 宮下元胤 | 6522623456 | 池田紫乃 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.16 | 37.5 | 0.34 | 10 | 14 | 9 | 8 | 10 | 12 | 64 | 330 | 1 | 3142152 | 永田啓二 | 441352522 | 山崎小葉音 | 6F666失 | 西村仁吾 | 121342⑥ | 金子拓矢 | 323434322 | 野村誠 | 42221125131① | 平田忠則 | 6564565 | 堀本裕也 | 656565失36 | 伊藤栞 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.23 | 37.1 | 0.14 | 12 | 14 | 12 | 6 | 13 | 12 | 70 | 366 | 0 | 失61321 | 宮崎奨 | 66666655 | 野田亜湖 | 3622312⑤ | 榎幸司 | 435245 | 野長瀬正孝 | 325422 | 眞鳥康太 | 124133525513 | 石川吉鎬 | 511551246 | 松山将吾 | 223121 | 原田才一郎 | 465361336 | 西澤日花里 | ||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.44 | 36.5 | 0.32 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 63 | 343 | 1 | 254欠 | 坪口竜也 | 563562432 | 赤澤文香 | 1111121① | 石橋道友 | 452253 | 上野拓馬 | 444265 | 有山望 | 35532 | 鈴木勝博 | 561244532 | 山田丈 | 32364223 | 宇恵有香 | 3131346F6 | 谷口佳蓮 | ||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 4.95 | 36.0 | 0.33 | 7 | 15 | 4 | 14 | 13 | 6 | 61 | 302 | 0 | 546245 | 岩永雅人 | 425355625 | 武藤綾子 | 656441 | 岡谷健吾 | 4252441 | 菊地敬介 | 421655欠 | 中谷朋子 | 625323424 | 山口裕二 | 11252失2① | 西野翔太 | 454232214 | 野田なづき | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.25 | 35.7 | 0.79 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 56 | 294 | 2 | 254632 | 高野心吾 | 153211442④ | 清埜翔子 | 465465 | 今坂晃広 | 4F353 | 森照夫 | 4256324 | 吉田和仁 | 556F363 | 西橋奈未 | 33662 | 笠置博之 | 211211121① | 平川香織 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.59 | 35.5 | 0.37 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 59 | 330 | 1 | 31421362 | 稗田聖也 | 53F4456 | 重富伸也 | 12212④ | 馬野耀 | 14311① | 小林京平 | 4653613 | 蒲原健太 | 335241511⑤ | 香川陽太 | 422314 | 岡部貴司 | 466334455 | 森田梨湖 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 5.28 | 35.3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 15 | 11 | 9 | 65 | 343 | 0 | 6146235 | 相原利章 | 642355144 | 中村紋夕梨 | 456445 | 安藤裕貴 | 14116352 | 真庭明志 | 4121144412311 | 荒井翔伍 | 56635642 | 坂元浩仁 | 152325615 | 池本輝明 | 22443 | 永田秀二 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.27 | 34.9 | 0.1 | 8 | 14 | 11 | 12 | 8 | 10 | 63 | 332 | 0 | 266355 | 清水紀克 | 624544321 | 中里優子 | 6133421 | 山崎昂介 | 666566 | 甲斐貴大 | 14233463453 | 山本浩次 | 423511234 | 中亮太 | 141522 | 藤山翔大 | 224543222 | 嶋田有里 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.81 | 34.7 | 0 | 15 | 10 | 17 | 15 | 11 | 4 | 72 | 418 | 0 | 645543 | 石岡将太 | 114313411③ | 原田佑実 | 26143431 | 日高龍之介 | 152122③ | 西野雄貴 | 4424511 | 木下大將 | 1531246533 | 細川裕子 | 12失33526355 | 森安弘雅 | 34452 | 伯母芳恒 | 335244341 | 黒澤めぐみ | ||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.00 | 34.3 | 0.15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 67 | 335 | 0 | 2失5523 | 高山弘斗 | 3314214615 | 寺島美里 | 25315666 | 栗山繁洋 | 14131② | 中田元泰 | 1411544 | 戸塚邦好 | 66236352 | 杉山勝匡 | 46346625 | 榎幸司 | 611251626 | 小林泰 | 65643 | 平瀬城啓 | ||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.07 | 34.2 | 0.29 | 10 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | 70 | 355 | 1 | 345265 | 村田敦 | 636526645 | 森陽多 | 21261132④ | 村上遼 | 15212⑥ | 峰重力也 | 66111F4 | 中山将 | 5325315 | 佐藤謙史朗 | 454323644 | 安達裕樹 | 46242636 | 山崎昂介 | 14253232③ | 土屋南 | ||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.64 | 34.2 | 0.03 | 14 | 10 | 13 | 18 | 10 | 5 | 70 | 395 | 0 | 436456 | 西尾亮輔 | 3222344531 | 平田さやか | 214441513 | 真庭明志 | 513134 | 山田晃大 | 534512 | 池田剛規 | 51344566512 | 吉田祐貴 | 444116333 | 高田ひかる | 1321542④ | 高野心吾 | 2421④ | 秦英悟 | ||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.58 | 33.3 | 0.03 | 13 | 10 | 19 | 9 | 7 | 11 | 69 | 385 | 0 | 32321331 | 松村敏 | 234425334 | 松瀬弘美 | 323353515 | 白水勝也 | 246626 | 楠原翔太 | 421416331 | 木谷賢太 | 14321135161② | 杉山裕也 | 66666 | 安武一也 | 13353145643 | 山口真喜子 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 4.67 | 32.7 | 0 | 8 | 12 | 5 | 11 | 10 | 15 | 61 | 285 | 0 | 31626失欠 | 広瀬聖仁 | 555634556 | 西田和加 | 646262 | 佐藤駿介 | 264234 | 南佑典 | 245141616 | 小野寺智洋 | 445142222 | 津久井拓也 | 33242665 | 小林基樹 | 114556616 | 中村かなえ | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.49 | 32.2 | 0.46 | 11 | 8 | 15 | 10 | 7 | 6 | 59 | 324 | 0 | 3失5 | 倉富大誠 | 35322妨121 | 永井聖美 | 263344 | 平野和明 | 3325544 | 渡辺真至 | 63343631 | 土屋蘭 | 52414516 | 田村隆信 | 113441412 | 笹木香吾 | 236615313 | 今井裕梨 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.45 | 31.8 | 0.36 | 13 | 8 | 14 | 15 | 7 | 8 | 66 | 360 | 1 | 516463 | 池田雷太 | 426365336 | 伊藤玲奈 | 444333123 | 大神康司 | 134412 | 笠雅雄 | 411162544 | 乙藤智史 | 14154265F | 畑田汰一 | 132312331 | 竹井貴史 | 256341454 | 中嶋世奈 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.06 | 31.7 | 0.16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 63 | 319 | 0 | 343246 | 田路朋史 | 51324113失4 | 金田幸子 | 16526334 | 藤岡俊介 | 1251635 | 畑竜生 | 241463563 | 三好勇人 | 252651436 | 佐藤航 | 14554 | 天野友和 | 51164252⑤ | 魚谷香織 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 4.73 | 31.6 | 0.03 | 10 | 9 | 5 | 11 | 13 | 12 | 60 | 284 | 0 | 142522③ | 山下大輝 | 1626151616 | 高木圭大 | 464551 | 吉田宗弘 | 652451 | 飯田庄吾 | 4266334 | 小林孝弘 | 522514141442 | 沢田昭宏 | 6456656 | 田添康介 | 35535 | 山崎義明 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 5.05 | 31.6 | 0.33 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 11 | 60 | 303 | 1 | 2233611 | 柴田直哉 | 56F6666 | 吉川勇作 | 452413 | 小池公生 | 426432 | 高山敬悟 | 434143141524 | 山ノ内雅人 | 325126616 | 中村日向 | 52324436 | 村松栄太 | 53424 | 森口和紀 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.77 | 31.2 | 0.31 | 6 | 14 | 10 | 12 | 5 | 15 | 64 | 305 | 0 | 645454 | 今出晋二 | 466466566 | 三松直美 | 646636 | 宮城那菜 | 142342失 | 古田祐貴 | 223232③ | 山田亮太 | 225421241423 | 百武翔 | 3失 | 安河内将 | 36261 | 安田吉宏 | 3612431625 | 山川波乙 | ||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.72 | 31.2 | 0 | 12 | 8 | 20 | 8 | 14 | 2 | 64 | 366 | 0 | 5135434 | 折下寛法 | 353351644 | 中嶋世奈 | 543324 | 富永夏哉人 | 356435 | 北川敏弘 | 3321111③ | 黒野元基 | 335331152 | 常住蓮 | 335131525 | 内堀学 | 2521531422 | 津田裕絵 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.95 | 31.0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 74 | 366 | 0 | 434324 | 三苫晃幸 | 646556665 | 原村百那 | 56156532 | 草場康幸 | 56212633 | 芦澤望 | 622321341 | 石橋道友 | 2251522342③ | 原田篤志 | 146636425 | 眞鳥章太 | 54254311 | 高岡竜也 | 234336 | 鈴木裕隆 | ||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.66 | 30.8 | 0.15 | 10 | 11 | 6 | 12 | 17 | 11 | 68 | 317 | 0 | 15422612 | 石田貴洋 | 451112⑥ | 馬袋義則 | 452464121 | 大串重幸 | 2311625 | 濱野斗馬 | 516456 | 関裕也 | 6452465 | 福島陽子 | 36欠252655553 | 嘉手苅徹哉 | 4343344 | 藤丸光一 | 65555 | 村松遥輝 | ||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.08 | 30.3 | 0.06 | 10 | 10 | 14 | 7 | 18 | 7 | 66 | 335 | 0 | 562264 | 佐口達也 | 523122 | 森智也 | 332252321 | 坪口竜也 | 1145355 | 井手良太 | 356165 | 横澤剛治 | 55156343534 | 岩永節也 | 14333615 | 重成一人 | 21531 | 井上恵一 | 45635545 | 福岡泉水 | ||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.84 | 30.1 | 0 | 6 | 13 | 10 | 11 | 14 | 9 | 63 | 305 | 0 | 11262④ | 中越博紀 | 162265263 | 樋口由加里 | 4356153 | 刑部亜里紗 | 545344 | 高橋直哉 | 321254415 | 村田修次 | 33666554 | 武富智亮 | 42534552 | 森定晃史 | 5322432526 | 加藤綾 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.48 | 29.6 | 0 | 9 | 10 | 3 | 14 | 15 | 13 | 64 | 287 | 0 | 443146 | 浮田圭浩 | 466522 | 角山雄哉 | 445616254 | 町田洸希 | 2251646 | 中北将史 | 112421⑤ | 深川真二 | 64561565 | 川原愛未 | 4115562 | 吉永則雄 | 55635 | 日高龍之介 | 544242536 | 矢野真梨菜 | ||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 4.87 | 29.5 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 61 | 297 | 0 | 163352⑤ | 高倉和士 | 132644414 | 岡部大輔 | 141211① | 原田才一郎 | 566556 | 八戸琉楓 | 2556236 | 小川知行 | 42566635425 | 滝沢芳行 | 34351542 | 坂野さくら | 234336 | 木下雄介 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.74 | 28.7 | 0.06 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 66 | 313 | 0 | 42162513 | 佐々木和伸 | 622616 | 原田雄次 | 145543544 | 木場悠介 | 225554 | 真子奈津実 | 346546 | 山下智己 | 15345124 | 泥谷一毅 | 65134332241 | 折下寛法 | 3666563 | 向井田真紀 | 63226 | 中島友和 | ||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.62 | 28.7 | 0 | 8 | 11 | 7 | 14 | 13 | 13 | 66 | 305 | 0 | 653315 | 加藤翔 | 2341441 | 藤森陸斗 | 66556664 | 山田陽翔 | 22252414 | 榎幸司 | 256543 | 山下流心 | 154253424 | 北村征嗣 | 624562366 | 山口達也 | 4525614 | 梅木敬太 | 561134 | 徳増秀樹 | ||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.54 | 28.5 | 0.17 | 7 | 13 | 10 | 12 | 9 | 18 | 70 | 318 | 0 | 161151⑤ | 柳内敬太 | 4222344 | 齊藤廉 | 5522312424 | 高田明 | 2456251 | 海野ゆかり | 443425 | 藤原孝斗 | 3341322⑥ | 谷川祐一 | 656欠6666666 | 山田陽翔 | 63363 | 谷川将太 | 645266364 | 安井瑞紀 | ||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.87 | 28.5 | 0.03 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | 15 | 70 | 341 | 0 | 4423513 | 川原涼 | 2554433352 | 角ひとみ | 2412211③ | 下條雄太郎 | 365664 | 石倉拓美 | 1344313 | 上野秀和 | 55666664646 | 西村仁吾 | 226463243 | 上村純一 | 1664254 | 水口由紀 | 32261 | 小林遼太 | ||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 4.87 | 28.5 | 0.35 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 11 | 63 | 307 | 0 | 1242失33 | 國弘翔平 | 3312226531 | 眞鳥章太 | 346635 | 池上隆行 | 655333 | 鈴木唯央 | 3失132513 | 廣瀬凜 | 563452244152 | 前田翔 | 562646466 | 田川大貴 | 15641 | 山本兼士 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.67 | 27.8 | 0.03 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 61 | 285 | 0 | 526462 | 大場広孝 | 43615失643 | 羽田妃希 | 364523 | 松本怜 | 456525 | 木山大聖 | 332122④ | 深井利寿 | 36363114541 | 松江秀徳 | 255143166 | 坂口周 | 5656126 | 中里昌志 | 5失 | 島田賢人 | ||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.88 | 27.2 | 0.3 | 13 | 5 | 11 | 14 | 8 | 14 | 66 | 322 | 1 | 664456 | 竹内来 | 65466566 | 池田美優 | 213652414 | 田中京介 | 633331 | 妻鳥晋也 | 134333412 | 鳥飼眞 | 644155566 | 中山翔太 | 11463141F | 山下夏鈴 | 1231244514 | 山本梨菜 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.46 | 26.9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 19 | 63 | 281 | 0 | 21134331 | 野末智一 | 66666664 | 寺田夢生 | 535256 | 中井俊祐 | 41532416 | 大澤普司 | 43656542664 | 海老澤泰行 | 33612412 | 今垣光太郎 | 56645 | 藤山湧太 | 224366162 | 来田衣織 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.87 | 26.4 | 0 | 11 | 7 | 14 | 10 | 15 | 11 | 68 | 331 | 0 | 3231314 | 荒木颯斗 | 514625 | 佐竹太一 | 66544256 | 岡本大 | 15423512 | 山本英志 | 2335616 | 広次修 | 66531435365 | 川辺郭人 | 66544533 | 樋口亮 | 5343111③ | 赤坂俊輔 | 45215 | 渡邊裕貴 | ||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.48 | 24.6 | 0.03 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 65 | 291 | 0 | 22312⑥ | 浜崎準也 | 355162 | 樅山拓馬 | 413335353 | 横田貴満 | 164565 | 津留浩一郎 | 3154515 | 山本浩輔 | 6644445 | 田村美和 | 162244242526 | 木場悠介 | 6534345 | 安部慎一 | 66566 | 濱崎寿里矢 | ||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.39 | 24.2 | 0.03 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 18 | 66 | 290 | 0 | 241141① | 市橋卓士 | 26665欠 | 浦田晃嗣 | 353163552 | 尾崎雄二 | 636664 | 吉岡誠 | 624334 | 澁川夏 | 326415143416 | 岡部大輔 | 665535566 | 末永由楽 | 6246625 | 亀本勇樹 | 34514 | 田中孝明 | ||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.70 | 23.4 | 0.16 | 12 | 3 | 12 | 12 | 13 | 11 | 64 | 301 | 0 | 116失616 | 本村大 | 3334413 | 山崎鉄平 | 56456465 | 八戸琉楓 | 3312351 | 三村岳人 | 445153 | 庄司樹良々 | 14665353435 | 石田勇斗 | 521415413 | 上田龍星 | 6645 | 花本剛 | 21645 | 飯山晃三 | ||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.08 | 21.8 | 0.53 | 6 | 8 | 11 | 6 | 16 | 15 | 64 | 261 | 1 | 5132615 | 安東幸治 | 2152513 | 池田雄祐 | 34F5236 | 田川大貴 | 2325631 | 山地正樹 | 666634 | 岡暢祐 | 5556646 | 星田夢結 | 6523265346失 | 大江純 | 5654545 | 木村浩士 | 31653 | 齋藤和政 | ||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.43 | 21.5 | 0.15 | 6 | 8 | 9 | 19 | 12 | 10 | 65 | 288 | 0 | 452464 | 酒井陽祐 | 453544 | 鐘ヶ江真司 | 164323622 | 今井貴士 | 553136 | 佐藤永梧 | 14321443 | 岡村慶太 | 52542645 | 重富伸也 | 15444561 | 郷原章平 | 34442 | 大神康司 | 543失66665 | 植竹玲奈 | ||||||||
