[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走回数 | 着順点 | F | 2026.01.03 ミッドナイトボートレースin大村10 新春感謝競走 | 2025.12.26 PG1クイーンズクライマックス&シリーズ戦 | 2025.12.13 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | 2025.12.3 ミッドナイトボートレースin大村9BTS長崎五島開設19周年記念 | 2025.11.25 G3アサヒビールカップ | 2025.11.19 ミッドナイトボートレースin大村8 BOATBoyカップ | 2025.11.3 オラレ志布志 開設16周年記念 | 2025.10.26 G3マスターズリーグ第8戦 | 2025.10.20 デイリースポーツ杯 | 2025.10.14 BTS鹿島開設10周年記念 〜国道444号線しあわせ街道杯〜 | 2025.10.5 長崎新聞社杯 | 2025.9.27 G3オールレディース競走 | 2025.9.19 サンケイスポーツ杯 | 2025.9.14 ミッドナイトボートレースin大村7 | 2025.8.28 スポーツ報知杯 | 2025.8.20 夜の九州スポーツ杯 | 2025.8.15 ミッドナイトボートレースin大村6 | 2025.8.5 日本財団会長杯 | 2025.7.29 男女W優勝決定戦マンスリーBOATRACEカップ | 2025.7.15 ボートレース発祥地記念 G2第29回モーターボート誕生祭 | 2025.7.4 ミッドナイトボートレースin大村5 | 2025.6.29 BTS長洲開設16周年記念 ながす金魚杯 | 2025.6.22 西日本スポーツ杯 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | |||||||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 6.75 | 53.85 | 0.02 | 44 | 26 | 20 | 19 | 12 | 9 | 130 | 877 | 0 | 411211131① | 下條雄太郎 | 133④ | 遠藤エミ | 3511442 | 広瀬聖仁 | 52225112315 | 菊地孝平 | 525324 | 塩田雄一 | 114123612③ | 一宮稔弘 | 3315266411 | 高田明 | 244243 | 土井祥伍 | 46211112⑤ | 平山智加 | 5434215 | 中島秀治 | 13214151② | 田村隆信 | 2413111③ | 大串重幸 | 623361132 | 大澤風葵 | 4121144416 | 岩崎正哉 | 1521626 | 野田部宏子 | 211331② | 上平真二 | ||||||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 6.11 | 44.72 | 0.02 | 34 | 21 | 19 | 22 | 15 | 12 | 123 | 752 | 0 | 14532422515 | 眞鳥章太 | 323② | 渡邉優美 | 11111① | 井上恵一 | 316361 | 杉山勝匡 | 131131② | 渡邊雄一郎 | 436121613 | 岡祐臣 | 3242112⑤ | 戸塚邦好 | 542614 | 平石和男 | 2233425614 | 海野ゆかり | 1422434 | 松下直也 | 254456465 | 川上聡介 | 43512514 | 實森美祐 | 415663232 | 中島真二 | 446111513 | 品川二千翔 | 614523 | 高田綾 | 31441511 | 金田諭 | ||||||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.87 | 44.44 | 0.32 | 32 | 24 | 17 | 20 | 15 | 16 | 126 | 740 | 2 | 322⑤ | 小野生奈 | 2521121512② | 野間大樹 | 141131141① | 下條雄太郎 | 566322 | 小林文彦 | 1423522524 | 鈴木博 | 331342④ | 尾崎雄二 | 6526546 | 中村紋夕梨 | 22152514 | 今村暢孝 | 645336654 | 中北涼 | 61F54 | 向井田直弥 | 3443314516 | 野見山拓己 | 4111161① | 原田幸哉 | 26112362④ | 中越博紀 | 31331614 | 平田健之佑 | 561124F2 | 山本修一 | 624134 | 畑和宏 | ||||||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.70 | 43.75 | 0.19 | 25 | 31 | 19 | 15 | 21 | 16 | 128 | 730 | 1 | 6633533236 | 眞鳥康太 | 4545 | 實森美祐 | 533122 | 奥田誠 | 12615432② | 濱野斗馬 | 16221515 | 木谷賢太 | 3431422433 | 古結宏 | 152411633 | 桐本康臣 | 3254615 | 伊藤啓三 | 666545265 | 三嶌さらら | 551421 | 三浦洋次朗 | 54224525126 | 向後龍一 | 424115 | 抹香雄三 | 131322151① | 原田篤志 | 2131221③ | 下條雄太郎 | 262212242⑥ | 山崎鉄平 | 62F65 | 佐藤太亮 | ||||||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.69 | 42.98 | 0.02 | 29 | 23 | 19 | 10 | 21 | 19 | 121 | 689 | 0 | 34311125342 | 山本浩輔 | 5611 | 浜田亜理沙 | 665525 | 内田壮 | 22435失4 | 岡谷健吾 | 455551 | 今坂晃広 | 2331121① | 宮之原輝紀 | 3122131① | 小野達哉 | 1334613 | 木幡純也 | 111142221① | 田口節子 | 2632163 | 熊本英一 | 256552261 | 木場雄二郎 | 65L536 | 田添康介 | 66664356 | 中嶋世奈 | 221235332 | 篠崎仁志 | 3265156215 | 上之晃弘 | 1441665 | 高田明 | ||||||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.80 | 41.46 | 0 | 28 | 23 | 22 | 16 | 20 | 14 | 123 | 714 | 0 | 6163 | 高憧四季 | 2111621122④ | 大神康司 | 454532653 | 汐崎正則 | 334531 | 杉村賢也 | 526224 | 大串重幸 | 25325212 | 里岡右貴 | 1123131② | 島川海輝 | 666543 | 岸本雄貴 | 362513615 | 笠野友紀恵 | 316252⑤ | 砂長知輝 | 24136511635 | 鈴木勝博 | 244342 | 池上隆行 | 5124311512 | 佐々木裕美 | 33514514 | 重成一人 | 11533442 | 奈須啓太 | 416351 | 吉田一郎 | ||||||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.49 | 41.03 | 0.94 | 27 | 21 | 19 | 10 | 15 | 20 | 117 | 642 | 4 | 12611231① | 若狭奈美子 | 21FF | 別府昌樹 | 2521361623 | 山本稔太朗 | 14342④ | 渡辺豊 | 3F65566 | 榮田将彦 | 55666636 | 戸田海咲音 | 4556664 | 井澤聖奈 | 11362⑥ | 坪口竜也 | 22322失 | 岩崎芳美 | 524431 | 木下大將 | 21511121④ | 松田大志郎 | 335343 | 松尾光広 | 652226115 | 武藤綾子 | 1325111④ | 中辻崇人 | 31521133331 | 竹田和哉 | 2F566 | 岡崎凪汰 | ||||||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 6.10 | 40.80 | 0.38 | 21 | 30 | 35 | 19 | 10 | 7 | 125 | 763 | 1 | 442⑥ | 平高奈菜 | 53313欠53222 | 山本修一 | 122妨 | 伊藤将吉 | 31131⑥ | 牧原崇 | 4326413 | 芹澤克彦 | 15223622⑥ | 吉川昭男 | 1331622④ | 大須賀友 | 3552124513 | 高田ひかる | 1233432423 | 松本一毅 | 31613542513 | 繁野谷圭介 | 52343322 | 川添英正 | 1233412 | 中尾優香 | 231332433 | 石川真二 | 3223431421 | 藤田美代 | 544214 | 山口修路 | 443F3 | 乙津康志 | ||||||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.68 | 40.80 | 0.1 | 26 | 25 | 18 | 23 | 18 | 14 | 125 | 710 | 0 | 12325464313 | 大串重幸 | 241① | 鎌倉涼 | 4421513 | 吉村誠 | 523522 | 大澤誠也 | 11失5311321 | 平尾崇典 | 452225412 | 山下昂大 | 114242414 | 門間雄大 | 256323 | 浦田晃嗣 | 235266343 | 赤井睦 | 62664 | 丸山祐也 | 165445515 | 丹下将 | 2124331 | 福田宗平 | 12511451④ | 新田芳美 | 246346623 | 末永由楽 | 653154661 | 加藤翔 | 452143 | 芦澤望 | ||||||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.81 | 40.14 | 0 | 29 | 28 | 28 | 24 | 14 | 19 | 142 | 825 | 0 | 4614465656 | 嶋田有里 | 6542 | 西橋奈未 | 412135221423 | 浦田信義 | 644335416 | 柳瀬幹太 | 3324412 | 小野寺智洋 | 21632331515 | 東本勝利 | 66663414 | 宮内直哉 | 36311423 | 栗城匠 | 326434146 | 渡辺千草 | 21231④ | 大庭元明 | 31565431252 | 加藤政彦 | 263252232 | 岡本慎治 | 543314126 | 村松栄太 | 4116354352 | 木谷賢太 | 2231312311④ | 前田滉 | 22112311 | 上條嘉嗣 | ||||||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.54 | 39.72 | 0.28 | 24 | 32 | 24 | 19 | 25 | 15 | 141 | 781 | 2 | 21322461341 | 坪口竜也 | 366526552 | 小池礼乃 | 23311534 | 尾嶋一広 | 13224311321 | 井上一輝 | 6225512 | 井内将太郎 | 322351162⑤ | 杉山正樹 | 34453556 | 坂井康嗣 | 333145315 | 刑部亜里紗 | 4451442223 | 大串重幸 | 6626656545 | 松本弓雄 | 2512535512 | 山口裕二 | 121212F2 | 下條雄太郎 | 2344243442 | 柳瀬興志 | 4242F635 | 徳増秀樹 | 63551 | 村田敦 | 361112⑤ | 小野達哉 | ||||||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.53 | 39.53 | 0.39 | 18 | 33 | 24 | 17 | 22 | 13 | 129 | 713 | 2 | 3144511F4 | 北村寧々 | 1664 | 守屋美穂 | 152542③ | 川原祐明 | 255556635 | 津留浩一郎 | 4256233 | 赤羽克也 | 3114633614 | 石川真二 | 23445332 | 鈴木孝明 | 232221② | 村岡賢人 | 546636552 | 村上奈穂 | 31262133② | 田中辰彦 | 4531522222⑤ | 三浦敬太 | 222F24 | 山口真喜子 | 42331213③ | 田中信一郎 | 1123252⑤ | 原田幸哉 | 164245525 | 野中義生 | 3321564 | 田頭虎親 | ||||||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 16 | 5.62 | 39.37 | 0.72 | 27 | 23 | 24 | 17 | 16 | 16 | 127 | 714 | 4 | 5356 | 平山智加 | 1212526111① | 本多宏和 | 614166636 | 岸蔭亮 | 5134413 | 北村寧々 | 334234 | 川田正人 | 32126F66 | 上村純一 | 62646554 | 伊藤栞 | 153425345 | 水口由紀 | 433211② | 中村桃佳 | 51322435331 | 佐々木翔斗 | 1651164113 | 鰐部太空海 | 31143321 | 樋口亮 | 2F255F | 山崎哲司 | 232521331 | 若林義人 | 22F34244 | 四宮与寛 | 252641 | 重富伸也 | ||||||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.56 | 39.26 | 0.25 | 29 | 24 | 20 | 21 | 24 | 16 | 135 | 750 | 1 | 664466566 | 八戸琉楓 | 215③ | 川野芽唯 | 1311312131③ | 坂口周 | 355656564 | 桂林寛 | 6113413 | 國崎良春 | 4631425225 | 馬袋義則 | 54143645 | 宇留田翔平 | 245341 | 古田祐貴 | 2355124544 | 関野文 | 22221251④ | 竹井貴史 | 2123213122(F) | 平田忠則 | 562121 | 落合直子 | 63535542 | 松井貫太 | 164165152 | 澤田尚也 | 21145353314 | 楠原翔太 | 434112⑤ | 向井美鈴 | ||||||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.48 | 38.93 | 0 | 24 | 27 | 19 | 22 | 21 | 18 | 131 | 718 | 0 | 631失欠 | 中村辰也 | 1442452266 | 西村歩 | 654422 | 佐々木英樹 | 2112331321 | 吉川貴仁 | 253564 | 山崎聖司 | 3331461415 | 丸尾義孝 | 513244656 | 向井美鈴 | 1422532466 | 加藤綾 | 15122212③ | 関裕也 | 316234531412 | 坂口貴彦 | 324265451 | 北川太一 | 41222⑤ | 宮本夏樹 | 261251646 | 眞鳥康太 | 1312546655 | 山戸信二 | 533415 | 小芦るり華 | 464535 | 森田昭彦 | ||||||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.76 | 38.71 | 0 | 30 | 18 | 18 | 30 | 14 | 14 | 124 | 714 | 0 | 21346224412 | 榎幸司 | 2失 | 寺田千恵 | 4255423 | 木場悠介 | 454442 | 花本剛 | 3516351 | 林祐介 | 461466466 | 松尾基成 | 63152423 | 中田友也 | 111311① | 石倉洋行 | 444464443 | 山下奈緒 | 162151① | 高橋竜矢 | 3113114141① | 下條雄太郎 | 43112⑥ | 三原司 | 612352525 | 谷川将太 | 444465322 | 川上剛 | 3514331523 | 井内将太郎 | 1364514 | 本村大 | ||||||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.38 | 38.06 | 0.03 | 22 | 29 | 20 | 22 | 20 | 21 | 134 | 721 | 0 | 422164316 | 池田剛規 | 435116524 | 刑部亜里紗 | 464362 | 峰重侑治 | 2352524414 | 松崎祐太郎 | 345533 | 渡辺崇 | 5212151341 | 北村征嗣 | 55622455 | 岡部貴司 | 623624 | 深山祐二 | 555333652 | 西澤日花里 | 626465662 | 小林甘寧 | 3264466666 | 金子順一 | 212211③ | 吉永則雄 | 232232414 | 中村辰也 | 514223633 | 古賀繁輝 | 152211141① | 服部幸男 | 1424531 | 岡田憲行 | ||||||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 16 | 5.60 | 38.06 | 0.39 | 27 | 24 | 22 | 27 | 17 | 14 | 134 | 750 | 2 | 1513342③ | 堀之内紀代子 | 46442235241 | 常盤海心 | 1F失 | 高井雄基 | 454422246 | 藤丸光一 | 4132624 | 吉島祥之 | 5641233531 | 樋口亮 | 14263326 | 山口亮 | 25412F | 松江秀徳 | 65465失 | 内山七海 | 465341531 | 松下哲也 | 142241244515 | 西野雄貴 | 4123446616 | 早川尚人 | 512543121 | 大神康司 | 553264363 | 佐藤悠 | 134123111② | 山田祐也 | 11532313 | 和田拓也 | ||||||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.59 | 37.40 | 0.11 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 | 14 | 131 | 732 | 0 | 4114155516 | 森晋太郎 | 6424142134 | 井上遥妃 | 2143331 | 有賀達也 | 1643434 | 宮地博士 | 223131⑤ | 白水勝也 | 15514152 | 藤田浩人 | 失2622524 | 村上功祐 | 144263365 | 倉田郁美 | 11361612 | 常住蓮 | 44653362323 | 橋本英一 | 551562525 | 田中太一郎 | 64254413 | 池田紫乃 | 21325343③ | 中田夕貴 | 563232414 | 高田ひかる | 42失332 | 野田なづき | 235262 | 泉具巳 | ||||||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.46 | 37.32 | 0.22 | 26 | 27 | 23 | 27 | 17 | 20 | 142 | 776 | 0 | 22324231454 | 岩永節也 | 566442224 | 関野文 | 241534631542 | 沢田昭宏 | 6341222446 | 上原健次郎 | 失542妨4 | 長尾萌加 | 155121 | 小玉啓太 | 25243225 | 真子奈津実 | 2114111③ | 西丸侑太朗 | 2313313361 | 守屋美穂 | 1522653444 | 大塚雅治 | 363164141614 | 山崎郡 | 433253616 | 高木圭大 | 65646566 | 八戸琉楓 | 23311262① | 仁科さやか | 435245 | 坪口竜也 | 4 | 亀本勇樹 | 1356613 | 中村将隆 | ||||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.48 | 36.72 | 0.16 | 27 | 20 | 22 | 20 | 22 | 16 | 128 | 702 | 1 | 2636312312 | 小芦るり華 | 2211F4 | 長岡良也 | 13131321 | 数原魁 | 646365 | 西澤日花里 | 542616 | 冨成謙児 | 543351265 | 品田直樹 | 2245112⑥ | 武富智亮 | 33512436443 | 片岡恵里 | 542156213 | 木村光宏 | 1153341 | 山崎裕司 | 144245355 | 大谷直弘 | 114222441 | 西島義則 | 545436565 | 小池哲也 | 143412112③ | 井上一輝 | 155353 | 小林一樹 | 56656 | 吉原快誓 | ||||||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.23 | 36.57 | 0.54 | 26 | 23 | 18 | 20 | 26 | 17 | 134 | 701 | 3 | 2423235F4 | 滝川真由子 | 353241413 | 米丸乃絵 | 失441254255 | 三原司 | 51666665 | 淺香文武 | 143151② | 安達裕樹 | 416665235 | 浅見宗孝 | 5555554 | 林恵祐 | 236F43 | 近藤颯斗 | 362232 | 寺本重宣 | 3114351626 | 喜多須杏奈 | 163164 | 井上未都 | 1F46565 | 山本浩次 | 422141311 | 滝川真由子 | 14223513⑤ | 植田太一 | 25215415 | 馬野耀 | 1423625 | 佐々木和伸 | 152121④ | 菅章哉 | ||||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.30 | 36.50 | 0.07 | 23 | 27 | 25 | 16 | 21 | 24 | 137 | 726 | 0 | 1626326152 | 中嶋誠一郎 | 442665655 | 岩崎芳美 | 2326313 | 佐竹太一 | 312445131 | 浜本裕己 | 516263 | 田中京介 | 1231454361 | 井川大作 | 6355645 | 白石有美 | 1262211失32 | 山田理央 | 26123151425 | 星栄爾 | 642422 | 幸野史明 | 46331433155 | 樋口由加里 | 3314356 | 待鳥雄紀 | 14415223⑥ | 嶋田有里 | 3312662546 | 眞鳥章太 | 362625251 | 松下哲也 | 363525 | 早川尚人 | ||||||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.46 | 36.09 | 0.08 | 27 | 21 | 19 | 28 | 25 | 12 | 133 | 726 | 0 | 533512512 | 山口真喜子 | 162311251544 | 森永淳 | 4433162121 | 馬野耀 | 4651 | 竹田和哉 | 344155 | 小坂宗司 | 262342521 | 眞鳥章太 | 446513 | 佐藤大佑 | 451541433 | 原田佑実 | 2343245511 | 榎幸司 | 44461216534 | 高岡竜也 | 2315321342 | 蒲原健太 | 656455 | 松下誉士 | 3531521失2 | 堀之内紀代子 | 4541354141 | 倉持莉々 | 626546 | 福島陽子 | 544122 | 渡辺真至 | ||||||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.49 | 36.03 | 0.24 | 25 | 24 | 29 | 17 | 23 | 16 | 136 | 746 | 1 | 4223516613 | 本村大 | 3451551415 | 細川裕子 | 3F565 | 楠原翔太 | 634545566 | 田中勇輔 | 2242331 | 長野壮志郎 | 2335142352 | 山地正樹 | 42625145 | 永田楽 | 13411632⑥ | 小芦るり華 | 3131243321 | 妹尾忠幸 | 6656533335 | 岩井繁 | 6343223331 | 葛原大陽 | 426111615 | 浜先真範 | 5失146312 | 牧原崇 | 52152312 | 赤岩善生 | 154321 | 馬場剛 | 3224425 | 大串重幸 | ||||||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.51 | 35.88 | 0 | 27 | 20 | 23 | 25 | 18 | 18 | 131 | 722 | 0 | 42263欠4411 | 前田紗希 | 34314336115 | 眞鳥章太 | 2失312441545 | 前田将太 | 2341432 | 宗行治哉 | 665641214 | 澤大介 | 1欠 | 寺田空詩 | 1251314321 | 篠崎元志 | 654665245 | 篠木亜衣花 | 3333323 | 岡瀬正人 | 14166336421 | 眞鳥章太 | 2411231544 | 柏野幸二 | 25342412 | 吉武真也 | 4563545 | 黒明花夢 | 6613226153 | 島川海輝 | 52111⑥ | 榮田将彦 | 656554 | 上村慎太郎 | ||||||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.18 | 35.61 | 0.09 | 21 | 26 | 17 | 24 | 25 | 18 | 132 | 684 | 0 | 253345463 | 草場康幸 | 23451失466 | 津田裕絵 | 5322161 | 笹木香吾 | 112552⑤ | 宇佐見淳 | 536534 | 高山智至 | 255212141① | 山口裕二 | 61153635 | 森下勇 | 45663 | 横田海人 | 2126545215 | 谷口佳蓮 | 554654664 | 泉啓文 | 4232122212④ | 金子和之 | 624434 | 川崎公靖 | 46462636 | 増本杏珠 | 153454132 | 松井洪弥 | 34214241422 | 樋口亮 | 5215315 | 浅見昌克 | ||||||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.31 | 35.07 | 0.03 | 25 | 22 | 24 | 19 | 21 | 23 | 134 | 711 | 0 | 45422511625 | 田川大貴 | 656666366 | 今井裕梨 | 354644 | 石倉拓美 | 6166256435 | 桑原将光 | 1264646 | 松尾基成 | 2531355635 | 中村有裕 | 6655546 | 川上清人 | 5131331 | 仲道大輔 | 443144224 | 平田さやか | 32253411 | 池田剛規 | 12631212① | 山下大輝 | 1341212② | 榎幸司 | 533563425 | 藤田俊祐 | 11213125321 | 山田亮太 | 561433 | 塩田雄一 | 1334322 | 梅原祥平 | ||||||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.29 | 34.92 | 0.41 | 24 | 20 | 20 | 20 | 27 | 12 | 126 | 666 | 2 | 315126351 | 櫻本あゆみ | 2F553 | 森悠稀 | 52522112⑥ | 山下大輝 | 33121341 | 赤坂俊輔 | 1353465533 | 山本浩輔 | 1534412⑤ | 松尾昂明 | 1321525失5 | 盛本真輔 | 56456 | 宮本琉正 | 634436失 | 植木美帆 | 5156345 | 伊藤玲奈 | 5516554424 | 秋田健太郎 | 344565 | 近藤稔也 | 51211221⑥ | 深川真二 | 233412411 | 吉田裕平 | 5216241442 | 谷口知優 | 433F24 | 西村豪洋 | ||||||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.32 | 34.75 | 0.03 | 21 | 28 | 26 | 25 | 19 | 22 | 141 | 750 | 0 | 3523521342 | 富樫麗加 | 166124633636 | 森安弘雅 | 666654 | 上岡巧汰 | 626412566 | 浮田圭浩 | 226563 | 飯山晃三 | 3145241456 | 梶原正 | 32464221 | 森永淳 | 53223413332 | 渡邉優美 | 4131564132 | 富山弘幸 | 413126235341 | 吉村誠 | 1433142424 | 江本真治 | 45344555 | 岩永節也 | 45425142② | 西野翔太 | 113122② | 桑原悠 | 2312456 | 金子猛志 | 363655 | 向井田直弥 | ||||||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.30 | 34.53 | 0.24 | 22 | 26 | 23 | 27 | 24 | 15 | 139 | 737 | 1 | 165435453 | 熊本英一 | 2241641失33 | 松尾夏海 | 6失44125523 | 井芹大志 | F133355 | 上條嘉嗣 | 4231626 | 上田紗奈 | 124152 | 森作雄大 | 151114424 | 大橋栄里佳 | 54112522 | 藤原碧生 | 445425526 | 福島陽子 | 1214564616 | 谷津幸宏 | 6 | 梶野学志 | 55243434632 | 小林愛実 | 11622222⑥ | 古川誠之 | 253623343 | 吉田一郎 | 414433514 | 藤岡俊介 | 5336125533 | 橋本明 | 524345 | 多羅尾達之 | ||||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.36 | 34.33 | 0.1 | 27 | 19 | 25 | 21 | 21 | 20 | 134 | 718 | 0 | 1645223526 | 角ひとみ | 43224344失414 | 橋本明 | 552613 | 今出晋二 | 111351① | 笠原亮 | 2566152463 | 塩崎優司 | 431232615 | 三苫晃幸 | 3534333欠 | 関口智久 | 21161141④ | 川野芽唯 | 1652141666 | 吉岡誠 | 35 | 島田賢人 | 23566534352 | 宮迫暢彦 | 1361533 | 小川竜太朗 | 56665444 | 戸田海咲音 | 321341416 | 齊藤仁 | 1356344525 | 和合俊介 | 522132① | 山本寛久 | ||||||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 5.49 | 34.33 | 0.07 | 31 | 15 | 29 | 18 | 20 | 20 | 134 | 736 | 0 | 33151131⑥ | 三浦永理 | 136126536351 | 野中一平 | 453232 | 妻鳥晋也 | 463123 | 渡邉翼 | 446164 | 星野太郎 | 225556521 | 中嶋誠一郎 | 462321314 | 池永太 | 561435123 | 武井莉里佳 | 3441223413 | 河村了 | 失66635 | 谷口丞 | 124343451634 | 重冨勇哉 | 113111① | 石橋道友 | 116532254 | 北村寧々 | 431133131⑤ | 森下愛梨 | 14536566 | 加瀬智宏 | 655563 | 杉江浩明 | ||||||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.24 | 34.29 | 0.21 | 24 | 24 | 21 | 27 | 26 | 16 | 140 | 734 | 1 | 5435336515 | 岡本大 | 4236321552 | 山下夏鈴 | 3F544 | 泥谷一毅 | 245513222 | 片岡秀樹 | 36111434 | 水摩敦 | 31221446442 | 松田隆司 | 44415443 | 広次修 | 1164426 | 高橋真吾 | 236663616失 | 森陽多 | 1445433563 | 草場康幸 | 16514315542 | 奥平拓也 | 515425 | 泥谷一毅 | 262523516 | 上之晃弘 | 122354515 | 中野次郎 | 461133152⑤ | 永井彪也 | 252212④ | 白水勝也 | ||||||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.15 | 34.27 | 0.1 | 25 | 24 | 18 | 29 | 25 | 21 | 143 | 737 | 0 | 132513312⑤ | 大久保信一郎 | 416265244 | 樋口由加里 | 241611失442⑤ | 後藤翔之 | 453236264 | 石田貴洋 | 4241 | 村松修二 | 236644543 | 吉田光 | 34425153 | 伊藤誠二 | 261144516 | 杉山貴博 | 532445 | 松尾祭 | 1125615525 | 小池礼乃 | 2441513 | 中山翔太 | 24531615233 | 木場悠介 | 435334 | 山下和彦 | 565146416 | 重富伸也 | 666662254 | 登玉隼百 | 5143265141 | 中嶋誠一郎 | 625212 | 福田理 | ||||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.23 | 32.62 | 0.07 | 23 | 23 | 26 | 27 | 18 | 23 | 141 | 737 | 0 | 4653636426 | 岡崎凪汰 | 341343513 | 落合直子 | 1524331失411 | 大澤普司 | 3414615 | 森作広大 | 661546 | 岡本大 | 642362313 | 長野道臣 | 2211241② | 西岡顕心 | 65456 | 川辺郭人 | 5132133412 | 三浦永理 | 463343543 | 山田和佐 | 4254426664 | 中里昌志 | 32152322⑤ | 森野正弘 | 446616 | 本岡勝利 | 351145322 | 村上遼 | 1242253423 | 後藤美翼 | 665656 | 久保田凪紗 | 1254413 | 鈴木博 | ||||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.29 | 32.37 | 0.07 | 18 | 27 | 28 | 27 | 25 | 13 | 139 | 735 | 0 | 5344612242 | 中島浩哉 | 162554523 | 黒澤めぐみ | 5456223失51 | 胡本悟志 | 154346232 | 牧山敦也 | 5426355 | 篠田優也 | 153442⑥ | 興津藍 | 4526514 | 尾形栄治 | 423132332 | 真庭明志 | 353534 | 伊倉光 | 531554141 | 滝川真由子 | 543263 | 天野誠 | 3124526 | 渡邉和将 | 15442412 | 赤坂俊輔 | 36231132② | 西澤日花里 | 636443443 | 金田智博 | 12132262535 | 重野哲之 | 543314 | 下河雅史 | ||||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 17 | 4.84 | 31.88 | 0.07 | 21 | 23 | 21 | 18 | 22 | 32 | 138 | 668 | 0 | 641664635 | 寺島美里 | 4535656522 | 小林孝弘 | 654356 | 待鳥雄紀 | 24221352④ | 森定晃史 | 635646 | 山川雄大 | 3254625 | 枝尾賢 | 213231424 | 近江翔吾 | 3612415 | 鶴田勇雄 | 1412262311 | 小野生奈 | 32121351⑤ | 森定晃史 | 32213432 | 樋口亮 | 526145341 | 吉田翔悟 | 361651 | 松本博昭 | 6666失656 | 吉原快誓 | 262316646 | 松田竜馬 | 3541331545 | 滝沢芳行 | 666665 | 小畑楓夏 | ||||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 16 | 4.92 | 31.69 | 0 | 20 | 25 | 21 | 22 | 31 | 23 | 142 | 699 | 0 | 5144215626 | 大瀧明日香 | 525115141566 | 池田雄祐 | 2645454 | 高木圭大 | 15221513 | 高野哲史 | 164462354 | 池本輝明 | 3636355 | 樋口範政 | 2246521664 | 犬童千秋 | 36511426514 | 吉田凌太朗 | 2453153 | 上田健太 | 25613552536 | 上野秀和 | 453544425 | 大崎翔 | 56363343 | 尾崎雄二 | 3345142655 | 板橋侑我 | 21231222643 | 土屋智則 | 256363 | 赤峰和也 | 226215 | 入澤友治 | ||||||||||||||
