ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年11月25日(火)〜11月30日(日)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5092 | 篠原 晟弥 | 7.03 |
| 2 | 4832 | 権藤 俊光 | 7.03 |
| 3 | 4826 | 井上 一輝 | 6.86 |
| 4 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.74 |
| 5 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 6.63 |
| 6 | 4467 | 渡邉 俊介 | 6.48 |
| 7 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.40 |
| 8 | 4504 | 前田 将太 | 6.20 |
| 9 | 4163 | 山崎 裕司 | 6.17 |
| 10 | 4352 | 下條 雄太郎 | 6.16 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3960 | 菊地 孝平 | 0.11 |
| 2 | 3909 | 佐々木 康幸 | 0.12 |
| 3 | 5092 | 篠原 晟弥 | 0.13 |
| 4 | 4826 | 井上 一輝 | 0.13 |
| 5 | 4477 | 篠崎 仁志 | 0.13 |
| 6 | 4832 | 権藤 俊光 | 0.14 |
| 7 | 4467 | 渡邉 俊介 | 0.14 |
| 8 | 4504 | 前田 将太 | 0.14 |
| 9 | 5120 | 山本 稔太朗 | 0.14 |
| 10 | 4401 | 小林 泰 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3960 | 菊地 孝平 | 11 | 52% |
| 2 | 5136 | 濱野 斗馬 | 60 | 47% |
| 3 | 5083 | 柳瀬 幹太 | 65 | 43% |
| 4 | 3726 | 桂林 寛 | 74 | 43% |
| 5 | 3773 | 津留 浩一郎 | 64 | 43% |
| 6 | 5147 | 田中 勇輔 | 22 | 41% |
| 7 | 4318 | 桑原 将光 | 12 | 40% |
| 8 | 3893 | 汐崎 正則 | 20 | 40% |
| 9 | 3712 | 淺香 文武 | 26 | 39% |
| 10 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 47 | 39% |

















