ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
12/16(初日) BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 本場開門予定時刻 12:00
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電投締切 |
---|---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 | 15:15 |
2R | 15:22 | 15:45 | 15:44 |
3R | 15:51 | 16:31 | 16:30 |
4R | 16:37 | 16:58 | 16:57 |
5R | 17:04 | 17:26 | 17:25 |
6R | 17:32 | 17:54 | 17:53 |
7R | 18:00 | 18:24 | 18:23 |
8R | 18:30 | 18:54 | 18:53 |
9R | 19:00 | 19:23 | 19:22 |
10R | 19:29 | 19:51 | 19:50 |
11R | 19:57 | 20:18 | 20:17 |
12R | 20:24 | 20:45 | 20:44 |
12/17(2日目) BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 本場開門予定時刻 12:00
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電投締切 |
---|---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 | 15:15 |
2R | 15:22 | 15:42 | 15:41 |
3R | 15:48 | 16:08 | 16:07 |
4R | 16:14 | 16:37 | 16:36 |
5R | 16:43 | 17:06 | 17:05 |
6R | 17:12 | 17:34 | 17:33 |
7R | 17:40 | 18:15 | 18:14 |
8R | 18:21 | 18:43 | 18:42 |
9R | 18:49 | 19:11 | 19:10 |
10R | 19:17 | 19:41 | 19:40 |
11R | 19:47 | 20:10 | 20:09 |
12R | 20:16 | 20:37 | 20:36 |
12/18(3日目) BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 本場開門予定時刻 12:00
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電投締切 |
---|---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 | 15:15 |
2R | 15:22 | 15:42 | 15:41 |
3R | 15:48 | 16:08 | 16:07 |
4R | 16:14 | 16:37 | 16:36 |
5R | 16:43 | 17:06 | 17:05 |
6R | 17:12 | 17:35 | 17:34 |
7R | 17:41 | 18:12 | 18:11 |
8R | 18:18 | 18:43 | 18:42 |
9R | 18:49 | 19:10 | 19:09 |
10R | 19:16 | 19:39 | 19:38 |
11R | 19:45 | 20:07 | 20:06 |
12R | 20:13 | 20:35 | 20:34 |
12/19(準優勝戦日) BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 本場開門予定時刻 12:00
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電投締切 |
---|---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 | 15:15 |
2R | 15:22 | 15:40 | 15:39 |
3R | 15:46 | 16:06 | 16:05 |
4R | 16:12 | 16:35 | 16:34 |
5R | 16:41 | 17:04 | 17:03 |
6R | 17:10 | 17:35 | 17:34 |
7R | 17:41 | 18:06 | 18:05 |
8R | 18:12 | 18:30 | 18:29 |
9R | 18:36 | 18:59 | 18:58 |
10R | 19:05 | 19:30 | 19:29 |
11R | 19:36 | 20:04 | 20:03 |
12R | 20:10 | 20:35 | 20:34 |
12/20(優勝戦日) BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 本場開門予定時刻 12:00
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電投締切 |
---|---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 | 15:15 |
2R | 15:22 | 15:42 | 15:41 |
3R | 15:48 | 16:08 | 16:07 |
4R | 16:14 | 16:37 | 16:36 |
5R | 16:43 | 17:06 | 17:05 |
6R | 17:12 | 17:35 | 17:34 |
7R | 17:41 | 18:06 | 18:05 |
8R | 18:12 | 18:30 | 18:29 |
9R | 18:36 | 18:58 | 18:57 |
10R | 19:04 | 19:29 | 19:28 |
11R | 19:35 | 20:03 | 20:02 |
12R | 20:09 | 20:35 | 20:34 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|
全レースの舟券発売時間(午前7時30分〜当回レースの発売締切まで) |