ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2023年3月26日(日)〜3月31日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 8.43 |
2 | 3941 | 池田 浩二 | 8.29 |
3 | 4831 | 羽野 直也 | 8.04 |
4 | 3908 | 重成 一人 | 8.01 |
5 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 7.9 |
6 | 4337 | 平本 真之 | 7.82 |
7 | 4262 | 馬場 貴也 | 7.72 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 7.66 |
9 | 4914 | 吉田 裕平 | 7.41 |
10 | 4168 | 石野 貴之 | 7.37 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 0.1 |
2 | 3960 | 菊地 孝平 | 0.1 |
3 | 3779 | 原田 幸哉 | 0.11 |
4 | 3941 | 池田 浩二 | 0.12 |
5 | 4831 | 羽野 直也 | 0.12 |
6 | 4503 | 上野 真之介 | 0.12 |
7 | 4207 | 松下 一也 | 0.12 |
8 | 4238 | 毒島 誠 | 0.13 |
9 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 0.13 |
10 | 4262 | 馬場 貴也 | 0.13 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4910 | 中村 泰平 | 51 | 49% |
2 | 4337 | 平本 真之 | 28 | 45% |
3 | 4497 | 桑原 悠 | 41 | 42% |
4 | 4704 | 河野 大 | 59 | 42% |
5 | 4719 | 上條 暢嵩 | 43 | 42% |
6 | 4397 | 西村 拓也 | 50 | 42% |
7 | 4063 | 市橋 卓士 | 22 | 41% |
8 | 3952 | 中澤 和志 | 11 | 41% |
9 | 3779 | 原田 幸哉 | 60 | 40% |
10 | 4025 | 山本 隆幸 | 29 | 39% |