ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2023年10月3日(火)〜10月8日(日)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4544 | 松田 大志郎 | 7.62 |
2 | 4256 | 渡辺 浩司 | 7.17 |
3 | 4055 | 吉田 俊彦 | 7.07 |
4 | 5015 | 高橋 竜矢 | 6.80 |
5 | 4575 | 戸塚 邦好 | 6.75 |
6 | 4073 | 大橋 純一郎 | 6.74 |
7 | 3833 | 中辻 博訓 | 6.64 |
8 | 4366 | 前沢 丈史 | 6.53 |
9 | 4261 | 岡 祐臣 | 6.36 |
10 | 4505 | 島田 賢人 | 6.34 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 5015 | 高橋 竜矢 | 0.12 |
2 | 4575 | 戸塚 邦好 | 0.12 |
3 | 4104 | 木下 陽介 | 0.12 |
4 | 4055 | 吉田 俊彦 | 0.13 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 0.13 |
6 | 3692 | 竹腰 正樹 | 0.13 |
7 | 3670 | 古澤 信二 | 0.13 |
8 | 4073 | 大橋 純一郎 | 0.14 |
9 | 3833 | 中辻 博訓 | 0.14 |
10 | 4366 | 前沢 丈史 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4875 | 大塚 康雅 | 19 | 65% |
2 | 4055 | 吉田 俊彦 | 32 | 52% |
3 | 4581 | 吉村 誠 | 17 | 52% |
4 | 5110 | 杉山 喜一 | 39 | 46% |
5 | 4270 | 岸本 雄貴 | 51 | 46% |
6 | 4731 | 間野 兼礼 | 75 | 45% |
7 | 3670 | 古澤 信二 | 41 | 43% |
8 | 4523 | 中村 辰也 | 45 | 41% |
9 | 4104 | 木下 陽介 | 20 | 41% |
10 | 4505 | 島田 賢人 | 48 | 40% |