ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2023年9月17日(日)〜9月22日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4030 | 森高 一真 | 7.68 |
2 | 4191 | 赤羽 克也 | 7.17 |
3 | 4102 | 益田 啓司 | 7.05 |
4 | 4276 | 鈴木 勝博 | 7.05 |
5 | 4064 | 原田 篤志 | 6.93 |
6 | 4842 | 山下 昂大 | 6.59 |
7 | 3777 | 樋口 亮 | 6.55 |
8 | 4839 | 四宮 与寛 | 6.36 |
9 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.31 |
10 | 3304 | 烏野 賢太 | 6.3 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4030 | 森高 一真 | 0.13 |
2 | 4570 | 前田 聖文 | 0.13 |
3 | 4318 | 桑原 将光 | 0.13 |
4 | 4568 | 廣瀬 真也 | 0.13 |
5 | 4842 | 山下 昂大 | 0.14 |
6 | 4675 | 井手 良太 | 0.14 |
7 | 4299 | 中島 浩哉 | 0.14 |
8 | 5086 | 本村 大 | 0.14 |
9 | 4191 | 赤羽 克也 | 0.15 |
10 | 4102 | 益田 啓司 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 32 | 52% |
2 | 4102 | 益田 啓司 | 17 | 50% |
3 | 4552 | 杉山 勝匡 | 25 | 48% |
4 | 4684 | 楠原 翔太 | 20 | 44% |
5 | 5086 | 本村 大 | 76 | 44% |
6 | 5246 | 楠 将太郎 | 36 | 42% |
7 | 5035 | 櫻井 優 | 55 | 42% |
8 | 4030 | 森高 一真 | 39 | 41% |
9 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 65 | 40% |
10 | 4570 | 前田 聖文 | 14 | 39% |