マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年9月7日(月)〜9月12日(土)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4503 | 上野 真之介 | 8.11 |
| 2 | 4188 | 久田 敏之 | 8.03 |
| 3 | 4238 | 毒島 誠 | 8.02 |
| 4 | 4686 | 丸野 一樹 | 8.00 |
| 5 | 4500 | 山田 康二 | 7.92 |
| 6 | 4544 | 松田 大志郎 | 7.85 |
| 7 | 4262 | 馬場 貴也 | 7.70 |
| 8 | 4497 | 桑原 悠 | 7.58 |
| 9 | 4352 | 下條 雄太郎 | 7.45 |
| 10 | 3415 | 松井 繁 | 7.41 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3909 | 佐々木 康幸 | 0.10 |
| 2 | 5191 | 飛田 江己 | 0.11 |
| 3 | 3779 | 原田 幸哉 | 0.11 |
| 4 | 4503 | 上野 真之介 | 0.12 |
| 5 | 4188 | 久田 敏之 | 0.12 |
| 6 | 4686 | 丸野 一樹 | 0.12 |
| 7 | 4500 | 山田 康二 | 0.12 |
| 8 | 4719 | 上條 暢嵩 | 0.12 |
| 9 | 4075 | 中野 次郎 | 0.12 |
| 10 | 4908 | 上田 龍星 | 0.12 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 41 | 54% |
| 2 | 4571 | 菅 章哉 | 44 | 52% |
| 3 | 4497 | 桑原 悠 | 63 | 50% |
| 4 | 3719 | 辻 栄蔵 | 20 | 49% |
| 5 | 4503 | 上野 真之介 | 16 | 47% |
| 6 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 45 | 46% |
| 7 | 5191 | 飛田 江己 | 59 | 44% |
| 8 | 4704 | 河野 大 | 65 | 44% |
| 9 | 4715 | 村上 遼 | 57 | 43% |
| 10 | 4483 | 北野 輝季 | 70 | 41% |

















