ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2021年4月10日(土)〜2021年4月15日(木)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 8.47 |
2 | 4013 | 中島 孝平 | 7.71 |
3 | 3897 | 白井 英治 | 7.65 |
4 | 3388 | 今垣 光太郎 | 7.63 |
5 | 4342 | 谷野 錬志 | 7.6 |
6 | 3554 | 仲口 博崇 | 7.36 |
7 | 4497 | 桑原 悠 | 7.36 |
8 | 4500 | 山田 康二 | 7.29 |
9 | 4102 | 益田 啓司 | 7.25 |
10 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 7.16 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 0.12 |
2 | 3779 | 原田 幸哉 | 0.12 |
3 | 3541 | 三嶌 誠司 | 0.13 |
4 | 4074 | 柳沢 一 | 0.13 |
5 | 4477 | 篠崎 仁志 | 0.13 |
6 | 4324 | 海野 康志郎 | 0.13 |
7 | 4278 | 藤岡 俊介 | 0.13 |
8 | 4080 | 山崎 哲司 | 0.13 |
9 | 4643 | 近江 翔吾 | 0.13 |
10 | 4320 | 峰 竜太 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3780 | 魚谷 智之 | 75 | 49% |
2 | 4428 | 有賀 達也 | 12 | 45% |
3 | 4643 | 近江 翔吾 | 58 | 45% |
4 | 3641 | 一瀬 明 | 23 | 45% |
5 | 4171 | 榎 幸司 | 72 | 43% |
6 | 4080 | 山崎 哲司 | 13 | 41% |
7 | 3388 | 今垣 光太郎 | 36 | 40% |
8 | 4305 | 金子 拓矢 | 30 | 40% |
9 | 3554 | 仲口 博崇 | 62 | 40% |
10 | 4049 | 荒川 健太 | 25 | 39% |