ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年7月15日(火)〜7月20日(日)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3721 | 守田 俊介 | 7.83 |
2 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.75 |
3 | 3876 | 中辻 崇人 | 7.70 |
4 | 5017 | 澤田 尚也 | 7.63 |
5 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.61 |
6 | 4961 | 西橋 奈未 | 7.44 |
7 | 3744 | 徳増 秀樹 | 7.37 |
8 | 4914 | 吉田 裕平 | 7.35 |
9 | 4294 | 古賀 繁輝 | 7.24 |
10 | 4933 | 板橋 侑我 | 7.20 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 3779 | 原田 幸哉 | 0.11 |
2 | 4914 | 吉田 裕平 | 0.11 |
3 | 3721 | 守田 俊介 | 0.12 |
4 | 3744 | 徳増 秀樹 | 0.12 |
5 | 4933 | 板橋 侑我 | 0.12 |
6 | 4787 | 椎名 豊 | 0.12 |
7 | 4824 | 松井 洪弥 | 0.12 |
8 | 4930 | 佐藤 悠 | 0.12 |
9 | 4441 | 末永 由楽 | 0.12 |
10 | 3876 | 中辻 崇人 | 0.13 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4931 | 木谷 賢太 | 65 | 0.73 |
2 | 4294 | 古賀 繁輝 | 47 | 0.64 |
3 | 4930 | 佐藤 悠 | 73 | 0.61 |
4 | 5141 | 大澤 風葵 | 11 | 0.58 |
5 | 4977 | 馬野 耀 | 26 | 0.57 |
6 | 4352 | 下條 雄太郎 | 60 | 0.53 |
7 | 4075 | 中野 次郎 | 59 | 0.52 |
8 | 4933 | 板橋 侑我 | 15 | 0.52 |
9 | 5226 | 藤田 俊祐 | 12 | 0.5 |
10 | 4824 | 松井 洪弥 | 52 | 0.5 |