マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和8年5月24日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:ボート番号順 2026年 9月 5日 10:42:23 I 2連率順
出力順指定:ボート番号順 2026年 9月 5日 10:42:23 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 7 | 5.98 | 47.6 | 0.35 | 12 | 18 | 10 | 63 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 8 | 7 | 7 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.90 | 45.1 | 0.03 | 13 | 15 | 8 | 62 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 9 | 15 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 9 | 6.21 | 44.4 | 0.06 | 14 | 14 | 13 | 63 | 2 | 1 | 1'50"3 |
| 10 | 9 | 3 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 8 | 5.56 | 43.5 | 0 | 14 | 13 | 5 | 62 | 2 | 0 | 1'49"1 |
| 9 | 14 | 7 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 8 | 5.65 | 42.8 | 0 | 20 | 7 | 4 | 63 | 3 | 2 | 1'50"4 |
| 11 | 11 | 10 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 9 | 5.79 | 42.6 | 0 | 18 | 11 | 9 | 68 | 3 | 1 | 1'49"3 |
| 11 | 9 | 10 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 6.00 | 41.9 | 0.48 | 14 | 12 | 11 | 62 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 14 | 5 | 4 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 7 | 5.82 | 41.6 | 0.03 | 11 | 14 | 11 | 60 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 10 | 7 | 7 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 8 | 5.89 | 40.3 | 0.1 | 8 | 17 | 16 | 62 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 8 | 8 | 5 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 5.71 | 40.3 | 0 | 12 | 13 | 12 | 62 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 9 | 6 | 10 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.54 | 40.0 | 0.31 | 13 | 13 | 12 | 65 | 2 | 1 | 1'50"0 |
| 8 | 4 | 14 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.43 | 39.6 | 0.25 | 10 | 15 | 10 | 63 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 9 | 8 | 10 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 7 | 5.70 | 39.3 | 0.25 | 9 | 15 | 11 | 61 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 13 | 8 | 4 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 7 | 5.64 | 39.3 | 0.07 | 15 | 9 | 12 | 61 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.69 | 39.3 | 0 | 13 | 11 | 11 | 61 | 3 | 0 | 1'50"0 |
| 10 | 7 | 9 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.41 | 39.0 | 0.31 | 9 | 16 | 9 | 64 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 11 | 12 | 6 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 5.61 | 38.7 | 0 | 10 | 14 | 10 | 62 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 12 | 12 | 4 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.82 | 38.2 | 0.62 | 21 | 5 | 12 | 68 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 13 | 7 | 8 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 7 | 5.73 | 38.1 | 0 | 11 | 13 | 12 | 63 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 13 | 9 | 5 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 8 | 5.32 | 38.1 | 0.35 | 13 | 11 | 9 | 63 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 8 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 10 | 5.25 | 38.0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 71 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 12 | 13 | 11 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 8 | 5.54 | 37.7 | 0.07 | 13 | 10 | 11 | 61 | 2 | 0 | 1'49"8 |
| 10 | 5 | 12 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.43 | 37.7 | 0.33 | 13 | 10 | 8 | 61 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 12 | 9 | 7 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.70 | 37.7 | 0.07 | 13 | 10 | 12 | 61 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 9 | 13 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 7 | 5.50 | 37.5 | 0.04 | 8 | 13 | 11 | 56 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 9 | 7 | 8 | ||||||||||
| 85 | 2026/06/01〜2026/08/17 | 8 | 5.53 | 37.2 | 0.34 | 13 | 9 | 8 | 59 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 13 | 9 | 6 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/08/17 | 7 | 5.38 | 36.6 | 0 | 11 | 11 | 8 | 60 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 11 | 14 | 5 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.39 | 36.6 | 0 | 11 | 15 | 11 | 71 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | 11 | 9 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.66 | 35.8 | 0.18 | 14 | 10 | 12 | 67 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 16 | 9 | 5 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.95 | 35.5 | 0 | 9 | 12 | 18 | 59 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 11 | 4 | 5 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.97 | 35.2 | 0.03 | 10 | 14 | 11 | 68 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 5 | 12 | 16 | ||||||||||
| 84 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 5.00 | 35.1 | 0.22 | 8 | 11 | 5 | 54 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 11 | 10 | 8 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.26 | 34.7 | 0.14 | 14 | 10 | 11 | 69 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 12 | 8 | 13 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.08 | 34.3 | 0.16 | 11 | 11 | 6 | 64 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 15 | 11 | 9 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.43 | 33.9 | 0.04 | 12 | 7 | 12 | 56 | 2 | 1 | 1'49"5 |
| 8 | 7 | 10 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 10 | 4.93 | 33.8 | 0 | 13 | 10 | 7 | 68 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 11 | 12 | 15 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.39 | 33.3 | 0.48 | 13 | 9 | 14 | 66 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 12 | 6 | 10 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.53 | 32.8 | 0.89 | 11 | 12 | 20 | 70 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 10 | 7 | 7 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 10 | 4.89 | 32.3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 71 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 12 | 17 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.01 | 32.3 | 0.21 | 11 | 11 | 13 | 68 | 2 | 1 | 1'49"4 |
| 6 | 15 | 11 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.28 | 32.3 | 0.15 | 8 | 14 | 13 | 68 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 15 | 12 | 5 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.11 | 32.3 | 0.03 | 10 | 11 | 11 | 65 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 10 | 15 | 8 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.22 | 32.2 | 0.34 | 9 | 10 | 13 | 59 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 8 | 10 | 8 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 5.27 | 32.1 | 0.89 | 12 | 6 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 82 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 5.07 | 31.8 | 0.03 | 9 | 13 | 10 | 69 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 14 | 17 | 6 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 5.24 | 31.7 | 0 | 14 | 6 | 12 | 63 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 9 | 12 | 10 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 8 | 4.73 | 31.7 | 0.51 | 11 | 9 | 6 | 63 | 1 | 1 | 1'49"9 |
| 10 | 15 | 10 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 5.04 | 31.5 | 0 | 8 | 10 | 8 | 57 | 2 | 1 | 1'50"2 |
| 13 | 9 | 9 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 5.46 | 31.4 | 0.37 | 8 | 9 | 11 | 54 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 15 | 7 | 3 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 11 | 4.67 | 31.4 | 0.63 | 5 | 17 | 12 | 70 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 8 | 11 | 15 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 6 | 5.24 | 31.1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 5.29 | 30.8 | 0.15 | 14 | 7 | 14 | 68 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 12 | 12 | 8 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 4.80 | 30.3 | 0.18 | 12 | 5 | 7 | 56 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 7 | 15 | 9 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.87 | 30.1 | 0.38 | 7 | 9 | 9 | 53 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 10 | 5 | 12 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.81 | 29.8 | 0.07 | 5 | 12 | 10 | 57 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 10 | 8 | 12 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 7 | 4.63 | 28.8 | 0.04 | 7 | 8 | 7 | 52 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 9 | 8 | 13 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.51 | 28.5 | 0.29 | 10 | 10 | 8 | 70 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 11 | 14 | 16 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.87 | 27.7 | 0.37 | 10 | 5 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 13 | 11 | 7 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 4.76 | 27.7 | 0.22 | 8 | 7 | 10 | 54 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 12 | 9 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 10 | 4.75 | 27.7 | 0 | 10 | 10 | 12 | 72 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 11 | 17 | 12 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 4.61 | 26.7 | 0.54 | 4 | 11 | 11 | 56 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 10 | 5 | 14 | ||||||||||
| 86 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 4.49 | 26.4 | 0.23 | 5 | 9 | 8 | 53 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 10 | 8 | 12 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.48 | 25.0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 56 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 15 | 10 | 11 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/08/23 | 7 | 4.38 | 25.0 | 0.04 | 9 | 4 | 5 | 52 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 9 | 15 | 10 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 4.37 | 25.0 | 0.81 | 6 | 7 | 11 | 52 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 5 | 5 | 15 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 4.90 | 25.0 | 0.38 | 8 | 5 | 14 | 52 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 5 | 12 | 7 | ||||||||||
| 83 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 4.04 | 24.4 | 0.24 | 5 | 7 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 8 | 17 | 8 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 4.98 | 24.0 | 0.19 | 9 | 4 | 13 | 54 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 11 | 9 | 7 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 4.22 | 24.0 | 0.07 | 5 | 8 | 8 | 54 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 8 | 9 | 16 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.77 | 22.8 | 0 | 6 | 7 | 13 | 57 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 11 | 14 | 6 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.31 | 20.3 | 0.37 | 9 | 2 | 10 | 54 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 8 | 11 | 13 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 7 | 3.39 | 16.3 | 0.33 | 2 | 6 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 11 | 10 | 16 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 3.84 | 16.3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 9 | 10 | 14 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 8 | 3.65 | 16.3 | 0.24 | 4 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 9 | 10 | 15 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 3.40 | 14.5 | 0.31 | 5 | 3 | 7 | 55 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 7 | 11 | 21 |

















