マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和8年5月24日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:ボート番号順 2026年 7月18日 10:02:23 I 2連率順
出力順指定:ボート番号順 2026年 7月18日 10:02:23 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.97 | 51.3 | 0.05 | 13 | 6 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 4 | 6.09 | 50.0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 6.84 | 48.6 | 0.59 | 14 | 4 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 85 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 6.32 | 48.6 | 0 | 10 | 8 | 5 | 37 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.83 | 48.5 | 0.57 | 6 | 11 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 0 | 4 | 6 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 6.18 | 48.4 | 0 | 7 | 9 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 6.58 | 48.4 | 0 | 7 | 9 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 5.87 | 48.3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 6.28 | 47.2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 36 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 6.05 | 45.9 | 0 | 7 | 10 | 5 | 37 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 4 | 6.35 | 45.1 | 0.06 | 8 | 6 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 4 | 6.06 | 45.1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 31 | 2 | 0 | 1'49"1 |
| 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.54 | 43.2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 37 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 7 | 8 | 3 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 4 | 5.85 | 42.4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.69 | 41.6 | 0 | 7 | 8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 8 | 3 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 6.28 | 41.6 | 0 | 7 | 8 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/07/02 | 4 | 5.50 | 40.6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1'50"4 |
| 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.39 | 39.4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 7 | 7 | 5 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.27 | 39.3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.42 | 38.8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1'50"2 |
| 5 | 2 | 9 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.97 | 38.8 | 0.56 | 8 | 6 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 8 | 2 | 3 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.64 | 38.8 | 0.61 | 8 | 6 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.56 | 38.8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/22 | 4 | 5.71 | 38.7 | 0.45 | 5 | 7 | 8 | 31 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.06 | 38.7 | 0.32 | 6 | 6 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.54 | 37.8 | 0.27 | 8 | 6 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.70 | 37.8 | 0.32 | 8 | 6 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.81 | 37.8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 0 | 3 | 14 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.31 | 37.1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 35 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 3 | 8 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.33 | 36.1 | 0.17 | 5 | 8 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 8 | 6 | 4 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.03 | 36.1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 36 | 1 | 1 | 1'49"9 |
| 5 | 8 | 7 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.31 | 36.1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 36 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 6 | 5 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/07/02 | 4 | 4.58 | 35.4 | 0.39 | 3 | 8 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 5 | 5.21 | 35.2 | 0.59 | 6 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.59 | 35.1 | 1.08 | 8 | 5 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.08 | 35.1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.68 | 35.1 | 0.27 | 9 | 4 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1'50"1 |
| 10 | 5 | 2 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.76 | 35.1 | 0.11 | 8 | 5 | 9 | 37 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 5 | 9 | 1 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.66 | 34.2 | 0.57 | 6 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.17 | 33.3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 5 | 8 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.30 | 33.3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.17 | 33.3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.46 | 32.4 | 0.81 | 2 | 10 | 5 | 37 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 4 | 4 | 11 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.34 | 31.5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 9 | 7 | 3 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 4.75 | 31.2 | 0.69 | 6 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 82 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 4 | 5.31 | 31.2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 32 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 5.39 | 30.5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 12 | 5 | 2 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 5 | 5.00 | 29.7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 37 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.19 | 29.7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 9 | 4 | 6 | ||||||||||
| 86 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.71 | 29.4 | 0.35 | 4 | 6 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 5.08 | 28.9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 38 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 7 | 7 | 5 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/07/09 | 5 | 4.66 | 28.9 | 0.53 | 3 | 8 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 8 | 8 | 5 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.14 | 28.5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/07/02 | 4 | 5.13 | 28.1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 83 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 4 | 4.76 | 28.0 | 0.48 | 5 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 4 | 9 | 1 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 6 | 4.89 | 27.7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/07/02 | 4 | 4.70 | 27.2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 4.49 | 27.0 | 0.27 | 6 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 4 | 11 | 6 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.54 | 27.0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 5.11 | 27.0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 3 | 9 | 5 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 6 | 4.64 | 25.0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 36 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 7 | 6 | 9 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 5 | 4.72 | 25.0 | 0.56 | 7 | 2 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 4.86 | 25.0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 9 | 5 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 5 | 4.27 | 24.3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 7 | 9 | 8 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 5.06 | 24.2 | 0.3 | 6 | 2 | 10 | 33 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 4.44 | 20.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 84 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 4 | 3.74 | 18.5 | 0.07 | 2 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 4.06 | 17.6 | 0.12 | 1 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 4.00 | 17.1 | 0.34 | 3 | 3 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/07/02 | 4 | 3.91 | 15.6 | 0.63 | 2 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 4 | 8 | 7 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/07/17 | 4 | 3.71 | 14.7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 4 | 6 | 12 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/07/02 | 4 | 3.63 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 8 | 11 | 6 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/07/17 | 5 | 3.14 | 10.8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 7 | 8 | 14 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 5 | 3.09 | 9.0 | 0.52 | 1 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 4 | 5 | 14 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/07/09 | 4 | 2.79 | 8.8 | 0.12 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 8 | 9 | 13 |

















