ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、2024年6月19日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:2連率順 2025年12月 7日 09:38:40 I 2連率順
出力順指定:2連率順 2025年12月 7日 09:38:40 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.82 | 44.64 | 0.2 | 26 | 24 | 15 | 112 | 4 | 1 | 1'47"3 |
| 18 | 11 | 16 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 6.32 | 43.75 | 0.02 | 29 | 20 | 24 | 112 | 5 | 1 | 1'49"1 |
| 22 | 9 | 8 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 13 | 5.76 | 43.75 | 0.47 | 21 | 21 | 18 | 96 | 5 | 1 | 1'48"0 |
| 6 | 15 | 13 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 5.73 | 41.67 | 0.04 | 23 | 22 | 18 | 108 | 3 | 0 | 1'48"2 |
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.45 | 41.67 | 0.02 | 21 | 24 | 10 | 108 | 3 | 1 | 1'47"6 |
| 20 | 14 | 19 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 14 | 5.44 | 41.07 | 0.18 | 23 | 23 | 14 | 112 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 14 | 18 | 19 | ||||||||||
| 78 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 13 | 5.55 | 41.05 | 0.37 | 24 | 15 | 10 | 95 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 16 | 15 | 13 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 13 | 5.92 | 40.71 | 0 | 25 | 21 | 23 | 113 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 18 | 15 | 11 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.55 | 40.57 | 0.38 | 19 | 24 | 17 | 106 | 5 | 0 | 1'47"6 |
| 15 | 15 | 14 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.63 | 40.37 | 0.2 | 18 | 26 | 15 | 109 | 5 | 0 | 1'48"3 |
| 24 | 15 | 10 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.16 | 40 | 0 | 18 | 24 | 8 | 105 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 16 | 19 | 20 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.38 | 40 | 0 | 21 | 23 | 15 | 110 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 14 | 15 | 22 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 14 | 5.54 | 38.53 | 0.02 | 21 | 21 | 13 | 109 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 26 | 16 | 12 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.47 | 38.32 | 0.11 | 21 | 20 | 16 | 107 | 3 | 1 | 1'47"1 |
| 19 | 13 | 17 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 13 | 5.58 | 37.74 | 0.02 | 23 | 17 | 15 | 106 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 21 | 21 | 9 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 14 | 5.26 | 37.5 | 0.02 | 20 | 22 | 14 | 112 | 4 | 0 | 1'48"3 |
| 17 | 22 | 17 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 5.75 | 37.5 | 0.11 | 18 | 24 | 27 | 112 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 18 | 14 | 10 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 14 | 5.56 | 37.38 | 0.19 | 24 | 16 | 17 | 107 | 3 | 3 | 1'48"0 |
| 21 | 14 | 13 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.54 | 37.04 | 0 | 24 | 16 | 18 | 108 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 14 | 5.59 | 36.94 | 0.09 | 17 | 24 | 21 | 111 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 22 | 19 | 7 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 5.28 | 36.61 | 0 | 15 | 26 | 21 | 112 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 13 | 18 | 19 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.43 | 36.61 | 0.09 | 23 | 18 | 16 | 112 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 23 | 15 | 16 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.4 | 36.61 | 0.2 | 20 | 21 | 21 | 112 | 1 | 1 | 1'48"0 |
| 15 | 17 | 17 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.48 | 36.45 | 0.41 | 23 | 16 | 20 | 107 | 2 | 1 | 1'48"6 |
| 16 | 14 | 16 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 5.07 | 36.36 | 0.17 | 15 | 25 | 13 | 110 | 2 | 0 | 1'49"1 |
| 17 | 23 | 16 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 16 | 5.18 | 36.28 | 0 | 16 | 25 | 15 | 113 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 20 | 18 | 19 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 16 | 5.48 | 36.21 | 0.36 | 23 | 19 | 26 | 116 | 2 | 1 | 1'48"5 |
| 13 | 14 | 18 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 5.32 | 36.04 | 0.02 | 14 | 26 | 18 | 111 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 21 | 18 | 14 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 13 | 5.45 | 35.45 | 0.25 | 19 | 20 | 26 | 110 | 1 | 1 | 1'48"3 |
| 12 | 15 | 16 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 5.24 | 35.4 | 0 | 24 | 16 | 17 | 113 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 14 | 24 | 18 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 13 | 5.27 | 35.24 | 0.3 | 23 | 14 | 20 | 105 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 12 | 9 | 25 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 5.46 | 35.14 | 0.09 | 26 | 13 | 21 | 111 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 17 | 14 | 20 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 14 | 5.33 | 35.09 | 0.28 | 14 | 26 | 24 | 114 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 15 | 22 | 12 | ||||||||||
| 77 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 14 | 5.32 | 35.09 | 0.37 | 20 | 20 | 18 | 114 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 24 | 14 | 15 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 15 | 5.29 | 34.23 | 0.02 | 18 | 20 | 21 | 111 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 18 | 15 | 19 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 13 | 5.65 | 33.63 | 0.11 | 20 | 18 | 26 | 113 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 26 | 13 | 9 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 14 | 5.11 | 33.33 | 0.18 | 19 | 18 | 17 | 111 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 21 | 12 | 23 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 16 | 5.16 | 33.33 | 0.23 | 22 | 15 | 14 | 111 | 4 | 2 | 1'47"0 |
| 24 | 19 | 15 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 15 | 5.47 | 33.33 | 0.09 | 24 | 14 | 30 | 114 | 4 | 0 | 1'47"5 |
| 11 | 14 | 20 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 5.06 | 32.74 | 0.19 | 15 | 22 | 19 | 113 | 5 | 0 | 1'48"8 |
| 20 | 16 | 20 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 13 | 4.67 | 32.71 | 0.11 | 12 | 23 | 9 | 107 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 19 | 23 | 20 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 14 | 5.03 | 32.43 | 0.31 | 22 | 14 | 13 | 111 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 22 | 22 | 16 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 15 | 4.82 | 32.14 | 0.54 | 19 | 17 | 14 | 112 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 15 | 26 | 18 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 13 | 4.98 | 32.11 | 0.41 | 13 | 22 | 18 | 109 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 20 | 15 | 19 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 16 | 4.76 | 30.63 | 0 | 20 | 14 | 14 | 111 | 1 | 1 | 1'49"2 |
| 16 | 21 | 26 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 15 | 4.66 | 30.39 | 0.22 | 10 | 21 | 15 | 102 | 1 | 0 | 1'46"5 |
| 14 | 20 | 21 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 14 | 4.9 | 30.36 | 0.02 | 13 | 21 | 21 | 112 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 17 | 17 | 23 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 14 | 4.78 | 29.73 | 0.68 | 17 | 16 | 14 | 111 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 24 | 18 | 17 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 15 | 4.9 | 29.57 | 0.09 | 15 | 19 | 22 | 115 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 16 | 24 | 18 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 4.88 | 29.46 | 0.02 | 14 | 19 | 23 | 112 | 2 | 0 | 1'48"6 |
| 14 | 19 | 23 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 14 | 4.8 | 29.29 | 0.02 | 11 | 18 | 17 | 99 | 4 | 0 | 1'48"8 |
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 13 | 4.83 | 28.83 | 0.02 | 17 | 15 | 19 | 111 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 4.55 | 28.7 | 0.19 | 16 | 15 | 12 | 108 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 17 | 24 | 23 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 15 | 5.1 | 28.7 | 0.26 | 20 | 13 | 23 | 115 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 22 | 20 | 16 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 4.98 | 27.83 | 0.02 | 19 | 13 | 19 | 115 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 26 | 23 | 15 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 15 | 4.44 | 26.92 | 0.48 | 8 | 20 | 16 | 104 | 3 | 0 | 1'49"2 |
| 16 | 21 | 20 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2025/12/06 | 16 | 4.76 | 26.55 | 0 | 15 | 15 | 18 | 113 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 23 | 26 | 16 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 4.72 | 25.93 | 0.07 | 13 | 15 | 18 | 108 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 21 | 27 | 14 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2025/11/30 | 14 | 4.59 | 25.23 | 0 | 17 | 11 | 16 | 111 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 21 | 25 | 21 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 4.67 | 23.76 | 0.3 | 11 | 13 | 24 | 101 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 15 | 18 | 18 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 4.34 | 23.58 | 0.3 | 17 | 8 | 16 | 106 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 16 | 19 | 28 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 15 | 4.57 | 23 | 0.42 | 11 | 12 | 21 | 100 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 18 | 17 | 19 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 4.71 | 22.22 | 0.19 | 15 | 11 | 27 | 117 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 22 | 22 | 19 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 16 | 4.28 | 21.7 | 0.11 | 12 | 11 | 17 | 106 | 2 | 1 | 1'47"4 |
| 20 | 19 | 26 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2025/11/30 | 15 | 4.64 | 21.62 | 0 | 17 | 7 | 27 | 111 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 15 | 22 | 23 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 16 | 4.63 | 20.18 | 0 | 14 | 9 | 23 | 114 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 30 | 20 | 18 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2025/12/06 | 14 | 4.21 | 18.95 | 0.13 | 6 | 12 | 17 | 95 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 19 | 26 | 14 |
















