ボートレース大村トップ > やっさんのモーター短評
やっさんのモーター短評

(元長崎支部選手 3818山崎康弘 監修)
2025/6/22使用開始〜2025/11/24現在 ※2025/10/14〜温水パイプ装着
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
特徴 | 調子 | 出足 | 伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短評(部品交換など) | |||||||
| 1 | 48 | 36.17 | 6.5 | 機力上位 | ↑ | ◎ | ☆ |
| バランス上位 伸び上昇・・・上位伺う | |||||||
| 2 | 26 | 39.8 | 6.5 | 横綱級 | ↗ | ◎ | ◎ |
| バランス上位 レース足存在感◎ 節上位キープ | |||||||
| 3 | 23 | 40.57 | 6.0 | 出足好調 | ↑ | ☆ | ◎ |
| 行き足良く、スタートしやすい グリップ感◎ | |||||||
| 4 | 36 | 30.91 | 6.0 | 伸び型傾向 | ↗ | ○ | ◎ |
| 北村寧存在感☆ 湯川出足反応△伸び◎・・・ | |||||||
| 5 | 20 | 40.4 | 6.0 | 変わり身か | ↑ | ○ | ☆ |
| あたり取れて乗りやすさUP 杉村節イチ展示タイム | |||||||
| 6 | 53 | 34.91 | 6.0 | 横綱級 | ↗ | ◎ | ◎ |
| ハイパワー機 本体の芯は出ている パイプひと息か | |||||||
| 7 | 38 | 37 | 6.0 | 機力上位 | ↑ | ☆ | ◎ |
| トルク感じるレース足 足合せ強い レース存在感☆ | |||||||
| 8 | 65 | 43.93 | 6.0 | 機力上位 | ↗ | ◎ | ◎ |
| 外回って帰ってくる レース足上位 オススメ機 | |||||||
| 9 | 11 | 52.04 | 6.0 | 好調維持 | ↑ | ☆ | ◎ |
| 行き足・回り足・伸びまでパワフル オススメ機 | |||||||
| 10 | 24 | 28.87 | 5.5 | パイプ上向き | ↗ | ◎ | ○ |
| 伸び上向き中堅まで→和田拓スリット良好 | |||||||
| 11 | 21 | 37.62 | 5.5 | 出足上向き | ↗ | ◎ | ◎ |
| 行き足・回り足良好 中堅上位キープ | |||||||
| 12 | 29 | 41.18 | 5.5 | 更に上向き | ↗ | ◎ | ○ |
| タイムのいい6 好材料 雰囲気上昇 展示タイムも◎ | |||||||
| 13 | 28 | 35.24 | 5.5 | 底上げ成功 | → | ○ | ◎ |
| 全体にパワーアップ 伸び寄り・・・ 転覆影響は? | |||||||
| 14 | 30 | 36.54 | 5.5 | 中堅上位 | ↗ | ◎ | ○ |
| 重たい体感でアシは良好 宮地博好タイム | |||||||
| 15 | 57 | 36.27 | 5.5 | パイプ上昇 | ↗ | ◎ | ◎ |
| 伸び反応 レース足ひと息→井川大選手間◎ | |||||||
| 16 | 13 | 31.73 | 5.5 | パイプ上向き | ↗ | ◎ | ◎ |
| 行き足・出足上昇気配 展示タイム良好 好調維持 | |||||||
| 17 | 22 | 41.18 | 5.5 | パイプ上昇 | ↗ | ◎ | ◎ |
| 行き足・スリット足良好上位 好感触継続 | |||||||
| 18 | 49 | 38.04 | 5.5 | 気配良好 | ↗ | ◎ | ○ |
| 岡村慶パイプ使用タイムいい6 池田雄パワフル | |||||||
| 19 | 52 | 37.38 | 5.5 | 中堅十分 | ↗ | ◎ | ○ |
| 全体に悪くない印象 森下勇10万舟 山口裕優勝 | |||||||
| 20 | 66 | 37.14 | 5.5 | 優勝請負 | ↗ | ◎ | ◎ |
| 上向き気配 下條・高橋竜連続優勝 石倉節イチ | |||||||
| 21 | 33 | 37.25 | 5.5 | トルク感UP | ↗ | ○ | ◎ |
| レース足上位 杉山正バック伸び存在感◎ 伸びグセ | |||||||
| 22 | 32 | 35.64 | 5.0 | 好調復活へ | → | ◎ | ○ |
| 本体悪くない 調整次第で復活・・・ 澤新ペラ | |||||||
| 23 | 45 | 37.5 | 5.0 | 出足型 | ↗ | ◎ | ○ |
| 出足・回り足チラリ 中堅上位キープ 心地UP | |||||||
| 24 | 25 | 37.5 | 5.0 | パイプ好調 | ↗ | ◎ | ○ |
| レース足・行き足・伸び反応上向き 好調キープ | |||||||
| 25 | 16 | 29.17 | 5.0 | 気配上向き | → | ◎ | ○ |
| 石原凪好タイム連発 バランス良く反応する 展示タイム〇 | |||||||
| 26 | 40 | 25.96 | 5.0 | パイプ上昇 | → | ◎ | ○ |
| スリット付近中堅・・・ 鳥居塚調節力〇存在感〇 | |||||||
| 27 | 58 | 37.86 | 5.0 | 機力上位も | → | ○ | ○ |
| 行き足スリット足良好も新ペラ(11/3)経過観察 | |||||||
| 28 | 44 | 32.04 | 5.0 | パイプひと息 | → | ○ | ◎ |
| タイムのいい6 行き足良好 赤坂俊伸び寄り | |||||||
| 29 | 50 | 30.3 | 5.0 | 守田優勝 | → | ◎ | ○ |
| %以上の気配 好調ひと息 パイプ上向き | |||||||
| 30 | 62 | 44 | 5.0 | 調整必要 | → | ◎ | ○ |
| 体感・回り足UP 小野達・宮之原連続優勝 | |||||||
| 31 | 18 | 34.62 | 4.5 | パイプひと息 | ↘ | ○ | ○ |
| 西岡顕節イチの勢いは無くなってきた・・・ | |||||||
| 32 | 35 | 23 | 4.5 | 中堅キープ | → | ○ | ○ |
| 本体悪くない 調整次第で復活 中堅以上 | |||||||
| 33 | 46 | 31.68 | 4.5 | 反応あり | → | ○ | ○ |
| キャブレター交換上向き 行き足UP 中堅キープ | |||||||
| 34 | 55 | 27.88 | 4.5 | 次節確認 | → | ○ | ○ |
| 全体に劣勢 トルク感△→森野存在感◎ | |||||||
| 35 | 41 | 24.04 | 4.5 | 中堅キープ | ↗ | ○ | ○ |
| パイプ使用→悪くない 全体底上げ 横田茂上向き | |||||||
| 36 | 64 | 43 | 4.5 | 上向き中堅 | → | ○ | ○ |
| バランス型 %程の足は・・・ モーター回り癖 | |||||||
| 37 | 73 | 38.46 | 4.5 | 好機ひと息 | → | ○ | △ |
| 好機も接触 伸び心配 握って活路 中堅上位まで | |||||||
| 38 | 43 | 39.81 | 4.5 | パイプ上向き | ↗ | ○ | ◎ |
| レース足、展示タイム程は・・・ 悪くはない | |||||||
| 39 | 47 | 39 | 4.5 | 服部幸優勝 | → | ○ | ○ |
| レース足しっかりしている 伸びパンチ欲しい | |||||||
| 40 | 68 | 20.39 | 4.5 | 次節確認 | ↗ | ○ | ○ |
| パイプ馴染んで気配上向き 益田「まだ出そう」 | |||||||
| 41 | 70 | 30.1 | 4.5 | 中堅上向き | → | ○ | ○ |
| ギヤケース交換 出足上向き | |||||||
| 42 | 34 | 36.27 | 4.0 | 山戸存在感 | → | ○ | ○ |
| 行き足反応良好 パイプ付いてひと息・調整幅狭 | |||||||
| 43 | 37 | 17.78 | 4.0 | 上向き中堅 | → | ○ | ○ |
| ギヤケース交換・・・ 調整幅シビア 花田凱上向き | |||||||
| 44 | 69 | 30.69 | 4.0 | アンバランス感 | ↘ | ○ | △ |
| バランス欲しい 底力的にどうか 伸び怪しい | |||||||
| 45 | 63 | 18.95 | 4.0 | 次節確認 | → | △ | ○ |
| 足色不安定 藤山翔存在感◎ 熱ダレ気配 | |||||||
| 46 | 60 | 47.47 | 4.0 | ペラ交換 | → | ○ | ○ |
| 接触ペラ交換で勢いひと息 %程の足は・・・ | |||||||
| 47 | 74 | 43.14 | 4.0 | パイプひと息 | ↘ | ○ | ○ |
| 竹井貴存在感◎ パイプ付いてバランス中堅 | |||||||
| 48 | 17 | 32.35 | 3.5 | パイプひと息 | ↘ | △ | △ |
| 全体にパンチ欲しい・・・ 波越え気を使う | |||||||
| 49 | 27 | 32.41 | 3.5 | アンバランス感 | ↘ | ○ | △ |
| 椎名・峰全体劣勢 最悪は脱した・・・ | |||||||
| 50 | 39 | 32.69 | 3.5 | トルク感△ | ↘ | △ | ○ |
| 回転の上りひと息 握って活路 | |||||||
| 51 | 19 | 24.75 | 3.5 | パイプひと息 | ↘ | ○ | △ |
| 行き足・スリット近辺目立たず 調整シビア | |||||||
| 52 | 56 | 33.64 | 3.5 | パイプひと息 | ↘ | △ | △ |
| 石橋大村V24 好調復活 足落ち感 反応劣勢 | |||||||
| 53 | 59 | 35.85 | 3.5 | パイプひと息 | ↘ | △ | ○ |
| 行き足・レース足・ピット離れ少しずつ劣勢 | |||||||
| 54 | 15 | 30.97 | 3.5 | 調整幅△ | ↘ | △ | ○ |
| 調整シビア 気を使う 高野哲体感up | |||||||
| 55 | 12 | 40.82 | 3.5 | パイプひと息 | ↘ | △ | △ |
| 温水パイプ使用から下降気味 | |||||||
| 56 | 61 | 23.4 | 3.5 | ギヤケース交換 | ↘ | △ | △ |
| 反応ひと息 状態確認 上積み目指す スリット△ | |||||||
| 57 | 67 | 29.29 | 3.5 | ピストン交換 | ↘ | △ | △ |
| 調整幅△ 最悪は脱した 全体に反応劣勢 | |||||||
| 58 | 14 | 26.92 | 3.0 | 新ペラ | ↘ | △ | × |
| 調整幅△ 後ろと離れない 波越え△ | |||||||
| 59 | 54 | 21.78 | 3.0 | セット交換 | ↓ | × | △ |
| 徐々にあたり始め ピストン交換 ターン回り△ | |||||||
| 60 | 76 | 23.66 | 3.0 | ギヤケース交換 | ↘ | × | △ |
| レース足・スリットひと息 波越えれない 熱ダレ | |||||||
| 61 | 51 | 19.15 | 3.0 | アンバランス感 | ↓ | △ | × |
| 最悪脱したい 中間整備ギヤケース・・・ | |||||||
| 62 | 31 | 27.45 | 3.0 | パイプ下降 | ↓ | △ | × |
| 押し感不安定 ペラなのかパイプなのか・・・ | |||||||
| 63 | 75 | 24.77 | 3.0 | セット交換 | ↓ | × | × |
| 調整幅シビア 立ち上がり△ 反応劣勢 | |||||||
| 64 | 71 | 22.55 | 3.0 | パイプ下降 | ↘ | △ | △ |
| 安河内将存在感◎→パイプ付いてスリット劣勢 | |||||||
| 65 | 72 | 34.62 | 3.0 | パイプひと息 | ↘ | △ | △ |
| 掛かり不安定 枝尾チルト跳ねて何とか・・・ | |||||||
- ☆…節イチ級に調子良好
- ◎…節イチには負ける
- ○…見た目良い感じ・選手コメント悪くはない
- - …正に中堅
- △…少しずつ劣勢・選手コメントスッキリしない
- ×…劣勢・選手コメント悪い
- ↑…調子上昇
- ↗ …調子良くキープ状態
- →…ごく普通(悪くなっていない)
- ↘ …勢いひと息
- ↓…接触や転覆等で劣勢
| ボート | |
|---|---|
| 良し | 50、 21 、32 、52、 49、 47、 41 |
| △ | 11 、14、 16、 22、 35、 36、 37、 38、 48、 55、 64、 65、 68、 72、 76 |

















