6/27 (6)

開催中

本場開門
12:00
外向発売所
7:30

ボートレース大村トップ > オリジナルモーター台帳

オリジナルモーター台帳


[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
No. 算出期間 節数 勝率 2連率 事故率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走回数 着順点 2026.6.17 G2 第30回モーターボート誕生祭2026.6.6 ミッドナイトボートレースin大村32026.6.1 ミッドナイトボートレースin大村22026.5.24 ヴィーナスシリーズ第4戦 スマホマクール杯
順位選手順位選手順位選手順位選手
202026/05/24〜2026/06/2236.7368.10.45691122221480215222⑥ 寺田祥 62122 村上宗太郎 121431521(欠) 孫崎百世
172026/05/24〜2026/06/2236.8060.00962332251700546112425 下條雄太郎 2112⑥ 豊田健士郎 51223311411 松尾夏海
132026/05/24〜2026/06/2236.5054.10.17493530241560423511234 中亮太 141522 藤山翔大 224543222 嶋田有里
342026/05/24〜2026/06/2236.0853.81.23772252261581421452135 渡邉優美 2562161(F) 佐藤大佑 15251132② 小芦るり華
442026/05/24〜2026/06/2236.9253.80.7777722026180111254322 丸岡正典 125323312 有賀達也 3413121F3 大瀧明日香
812026/06/01〜2026/06/2226.9253.80342400139001132342② 宮之原輝紀 44241 表憲一
242026/05/24〜2026/06/2236.5950.00834313221450163111④ 濱野谷憲吾 15261 山一鉄也 1326134342 井上未都
312026/05/24〜2026/06/2236.0950.01744024221341556F363 西橋奈未 33662 笠置博之 211211121① 平川香織
532026/05/24〜2026/06/2236.0450.00.38493531261570625323424 山口裕二 11252失2① 西野翔太 454232214 野田なづき
592026/06/01〜2026/06/2236.2350.00.45563421221370234562344 谷村一哉 42113失2⑤ 井川大作 1211② 田中駿兵
572026/05/24〜2026/06/2236.3648.00.8666231251591256131514 河野大 2345332 渡辺豊 3121212F3 山田理央
412026/05/24〜2026/06/2236.3547.81.74745230231462113421⑤ 稲田浩二 2411F23 北山康介 5311235F3 滝川真由子
632026/06/01〜2026/06/2236.2947.60643422211320342231321 宗行治哉 6415464 宮本琉正 1512① 尾嶋一広
472026/05/24〜2026/06/2236.3345.80.83745340241521F313143 吉川元浩 2142131② 永田啓二 345152515 仁科さやか
452026/05/24〜2026/06/2235.6143.40553325231290113221① 木下翔太 6666456 中西月輝 22325431④ 樋口由加里
562026/05/24〜2026/06/2236.2142.80668170281740335331152 常住蓮 335131525 内堀学 2521531422 津田裕絵
582026/05/24〜2026/06/2235.6142.80573553281570151254151 下出卓矢 421242433 宮下元胤 6522623456 池田紫乃
332026/05/24〜2026/06/2236.0442.3083453326157052414516 田村隆信 113441412 笹木香吾 236615313 今井裕梨
232026/05/24〜2026/06/2235.6741.60644244241360511551246 松山将吾 223121 原田才一郎 465361336 西澤日花里
622026/06/01〜2026/06/2236.2340.90.09544711221370444116333 高田ひかる 1321542④ 高野心吾 2421④ 秦英悟
542026/05/24〜2026/06/2236.1140.70656541271650312524615 大串重幸 223314311 宮脇遼太 453144325 大澤真菜
462026/05/24〜2026/06/2235.1238.40462545261330445142222 津久井拓也 33242665 小林基樹 114556616 中村かなえ
292026/05/24〜2026/06/2235.5738.10.153255121117014322321 秋山広一 141⑤ 佐竹太一 164555445 田中博子
782026/06/01〜2026/06/2235.1938.10263415211090226463243 上村純一 1664254 水口由紀 32261 小林遼太
492026/05/24〜2026/06/2235.6337.00.7464554227152114154265F 畑田汰一 132312331 竹井貴史 256341454 中嶋世奈
322026/05/24〜2026/06/2235.0036.3035332622110033612412 今垣光太郎 56645 藤山湧太 224366162 来田衣織
702026/06/01〜2026/06/2235.3236.30.093544152211702234132③ 坪井康晴 314621524 桑島和宏 66466 伊藤雄二
372026/05/24〜2026/06/2235.0436.0045417425126032555631 石原翼 5256634 鈴木祐美子 2615351221 西村歩
382026/05/24〜2026/06/2235.6036.00.1636644225140053212544 福来剛 46331132 三馬崇史 265342532 湯淺紀香
392026/05/24〜2026/06/2235.2935.70.71822744281481644155566 中山翔太 11463141F 山下夏鈴 1231244514 山本梨菜
282026/05/24〜2026/06/2235.1835.20.59334114178803失 安河内将 36261 安田吉宏 3612431625 山川波乙
252026/05/24〜2026/06/2234.8334.70441473231110252651436 佐藤航 14554 天野友和 51164252⑤ 魚谷香織
672026/06/01〜2026/06/2235.9134.70536450231360233451133 島村隆幸 515123514 土山卓也 43524 角山雄哉
522026/05/24〜2026/06/2235.1934.60.08454463261350454256155 中島秀治 2264535 長尾京志郎 3614122133 高田ひかる
642026/06/01〜2026/06/2234.9433.3042144318890521415413 上田龍星 6645 花本剛 21645 飯山晃三
612026/06/01〜2026/06/2234.7331.8025335422104056635642 坂元浩仁 152325615 池本輝明 22443 永田秀二
762026/06/01〜2026/06/2235.0031.80254434221100325126616 中村日向 52324436 村松栄太 53424 森口和紀
352026/05/24〜2026/06/2235.7730.70.0844862226150043243413 篠崎仁志 161233643 香川素子 543452132 関野文
362026/05/24〜2026/06/2235.2330.70.77357424261361561244532 山田丈 32364223 宇恵有香 3131346F6 谷口佳蓮
792026/06/01〜2026/06/2234.1829.4032115517710255143166 坂口周 5656126 中里昌志 5失 島田賢人
652026/06/01〜2026/06/2234.8628.51.054243342110211462F465 井内将太郎 45113231 金子賢志 65363 西川真人
302026/05/24〜2026/06/2234.4527.20.914224542298136666554 上田健太 215213 武田光史 14541F54 北村寧々
742026/06/01〜2026/06/2234.1827.203323382292046346625 榎幸司 611251626 小林泰 65643 平瀬城啓
772026/06/01〜2026/06/2234.3627.2033244622960624562366 山口達也 4525614 梅木敬太 561134 徳増秀樹
432026/05/24〜2026/06/2235.0026.90166724261300454323644 安達裕樹 46242636 山崎昂介 14253232③ 土屋南
692026/06/01〜2026/06/2234.9626.00335534231140146636425 眞鳥章太 54254311 高岡竜也 234336 鈴木裕隆
222026/05/24〜2026/06/2234.9523.80.141536221104014333615 重成一人 21531 井上恵一 45635545 福岡泉水
662026/06/01〜2026/06/2235.0523.8041545221106066544533 樋口亮 5343111③ 赤坂俊輔 45215 渡邊裕貴
402026/05/24〜2026/06/2234.3123.0006547426112033666554 武富智亮 42534552 森定晃史 5322432526 加藤綾
192026/05/24〜2026/06/0425.2921.4012452014740 34452 伯母芳恒 335244341 黒澤めぐみ
752026/06/01〜2026/06/1025.2121.4012532114730 34351542 坂野さくら 234336 木下雄介
802026/06/01〜2026/06/2223.5721.4021032614500562646466 田川大貴 15641 山本兼士
262026/05/24〜2026/06/0424.6720.0012352215700 422314 岡部貴司 466334455 森田梨湖
552026/05/24〜2026/06/1024.2917.6021256117730 43552554 香月大輝 644315541 中北涼
152026/05/24〜2026/06/2233.7916.601335752491063564365 坪口竜也 45556 向所浩二 42414262553 門田栞
602026/06/01〜2026/06/1023.5016.6002301612420 3666563 向井田真紀 63226 中島友和
212026/05/24〜2026/06/0424.0815.3020321513530 1341③ 前原大道 35666646 豊田結
162026/05/24〜2026/06/0424.5714.2020352214640 46334 井上茂 453454611 渡邉真奈美
272026/05/24〜2026/06/0423.7114.2002235214520 55635 日高龍之介 544242536 矢野真梨菜
712026/06/01〜2026/06/2233.2914.2012236721690665535566 末永由楽 6246625 亀本勇樹 34514 田中孝明
142026/05/24〜2026/06/0423.8812.5020422616620 66666 安武一也 13353145643 山口真喜子
722026/06/01〜2026/06/1023.508.3010225212420 5654545 木村浩士 31653 齋藤和政
112026/05/24〜2026/06/0422.867.1010133614400 41355 澤崎雄哉 666656644 森陽多
122026/05/24〜2026/06/0423.437.1001421614480 63363 谷川将太 645266364 安井瑞紀
182026/05/24〜2026/06/0423.147.10.7101242414440 34442 大神康司 543失66665 植竹玲奈
482026/05/24〜2026/06/1021.930.0000116715290 6564565 堀本裕也 656565失36 伊藤栞
502026/05/24〜2026/06/1022.290.0000233917390 54556664 山崎裕司 636634666 恵良琴美
512026/05/24〜2026/06/1022.580.0000223512310 6534345 安部慎一 66566 濱崎寿里矢
682026/06/01〜2026/06/1022.500.0000215412300 6456656 田添康介 35535 山崎義明
732026/06/01〜2026/06/1023.580.0000344112430 4343344 藤丸光一 65555 村松遥輝