ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 初日 | 15:49 | 21:34 | 大潮 |
| 12月4日 | 2日目 | 16:30 | 22:12 | 大潮 |
| 12月5日 | 準優勝戦日 | 17:09 | 22:49 | 大潮 |
| 12月6日 | 優勝戦日 | 17:48 | 23:28 | 大潮 |
12/02(2)
非開催
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 初日 | 15:49 | 21:34 | 大潮 |
| 12月4日 | 2日目 | 16:30 | 22:12 | 大潮 |
| 12月5日 | 準優勝戦日 | 17:09 | 22:49 | 大潮 |
| 12月6日 | 優勝戦日 | 17:48 | 23:28 | 大潮 |

