ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 初日 | 14:36 | 20:22 | 中潮 |
| 1月16日 | 2日目 | 15:41 | 21:19 | 中潮 |
| 1月17日 | 3日目 | 16:34 | 22:11 | 大潮 |
| 1月18日 | 4日目 | 17:19 | 22:59 | 大潮 |
| 1月19日 | 準優勝戦日 | 18:01 | 23:45 | 大潮 |
| 1月20日 | 優勝戦日 | 18:41 | 13:16 | 大潮 |
1/16(5)
開催中
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 初日 | 14:36 | 20:22 | 中潮 |
| 1月16日 | 2日目 | 15:41 | 21:19 | 中潮 |
| 1月17日 | 3日目 | 16:34 | 22:11 | 大潮 |
| 1月18日 | 4日目 | 17:19 | 22:59 | 大潮 |
| 1月19日 | 準優勝戦日 | 18:01 | 23:45 | 大潮 |
| 1月20日 | 優勝戦日 | 18:41 | 13:16 | 大潮 |

