ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月26日 | 初日 | 11:10 | 17:37 | 長潮 |
| 2月27日 | 2日目 | 13:42 | 19:18 | 若潮 |
| 2月28日 | 3日目 | 15:10 | 20:42 | 中潮 |
| 3月1日 | 4日目 | 16:02 | 21:44 | 中潮 |
| 3月2日 | 準優勝戦日 | 16:43 | 22:34 | 大潮 |
| 3月3日 | 優勝戦日 | 17:19 | 23:19 | 大潮 |
3/02(1)
本日開催中
15:20
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月26日 | 初日 | 11:10 | 17:37 | 長潮 |
| 2月27日 | 2日目 | 13:42 | 19:18 | 若潮 |
| 2月28日 | 3日目 | 15:10 | 20:42 | 中潮 |
| 3月1日 | 4日目 | 16:02 | 21:44 | 中潮 |
| 3月2日 | 準優勝戦日 | 16:43 | 22:34 | 大潮 |
| 3月3日 | 優勝戦日 | 17:19 | 23:19 | 大潮 |

