最終更新日:18:47
3連複
| 1 | 2 | 3 | 2.2 |
| 4 | 5.6 | ||
| 5 | 12.3 | ||
| 6 | 6.6 | ||
| 3 | 4 | 19.8 | |
| 5 | 28.9 | ||
| 6 | 17.4 | ||
| 4 | 5 | 73.5 | |
| 6 | 40.1 | ||
| 5 | 6 | 50.4 | |
| 2 | 3 | 4 | 11.4 |
| 5 | 30.9 | ||
| 6 | 14.5 | ||
| 4 | 5 | 63.0 | |
| 6 | 37.5 | ||
| 5 | 6 | 65.3 | |
| 3 | 4 | 5 | 147.0 |
| 6 | 73.5 | ||
| 5 | 6 | 70.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 103.8 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.0 ~ 1.0 |
| 3 | 1.6 ~ 2.8 | |
| 4 | 3.2 ~ 5.5 | |
| 5 | 10.1 ~ 17.1 | |
| 6 | 5.0 ~ 8.4 | |
| 2 | 3 | 1.4 ~ 2.2 |
| 4 | 2.9 ~ 4.7 | |
| 5 | 3.8 ~ 6.0 | |
| 6 | 4.2 ~ 6.7 | |
| 3 | 4 | 6.1 ~ 7.1 |
| 5 | 7.2 ~ 8.3 | |
| 6 | 7.2 ~ 8.3 | |
| 4 | 5 | 18.4 ~ 19.9 |
| 6 | 21.5 ~ 23.1 | |
| 5 | 6 | 21.8 ~ 23.1 |
単勝
| 1 | 市川哲也 | 1.0 |
| 2 | 杉山正樹 | 3.7 |
| 3 | 山地正樹 | 63.5 |
| 4 | 梶原正 | 254.2 |
| 5 | 木下陽介 | 0.0 |
| 6 | 金田諭 | 84.7 |
複勝
| 1 | 市川哲也 | 1.0 |
| 2 | 杉山正樹 | 1.1 |
| 3 | 山地正樹 | 2.2 |
| 4 | 梶原正 | 1.8 |
| 5 | 木下陽介 | 7.8 |
| 6 | 金田諭 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















