ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3822 | 平尾崇典 | 11.50 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 1 | |||||
| 2 | 3582 | 吉川昭男 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 3282 | 池本輝明 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3788 | 一宮稔弘 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3412 | 鈴木博 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 3454 | 井川大作 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
| 7 | 3473 | 石川真二 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 8 | 4004 | 山本浩輔 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
| 9 | 4084 | 杉山正樹 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 2 | |||||
| 10 | 4066 | 東本勝利 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 3514 | 山一鉄也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4012 | 中村有裕 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 3933 | 山地正樹 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 3944 | 山口裕二 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 16 | 3880 | 浅見宗孝 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
| 17 | 3809 | 吉田光 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 18 | 3499 | 市川哲也 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | |||||
| 19 | 3703 | 鳥飼眞 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
| 20 | 3983 | 須藤博倫 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 3 | |||||
| 21 | 4007 | 榮田将彦 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4002 | 古結宏 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4100 | 松田隆司 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 3714 | 梶原正 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 3333 | 丸尾義孝 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 26 | 3554 | 仲口博崇 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 4 | |||||
| 27 | 3730 | 塩崎優司 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 28 | 3920 | 正木聖賢 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
| 29 | 3843 | 上之晃弘 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 30 | 3656 | 伯母芳恒 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
| 31 | 3621 | 天野晶夫 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | |||||
| 32 | 3615 | 横田茂 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 3686 | 鳥居塚孝博 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 4036 | 金田諭 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 4 | |||||
| 35 | 3796 | 長野道臣 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 36 | 3741 | 松尾基成 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 37 | 3777 | 樋口亮 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 3997 | 北村征嗣 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 4077 | 品田直樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 3448 | 高山秀雄 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 41 | 4104 | 木下陽介 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 42 | 3852 | 澤大介 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 43 | 3587 | 武田信一 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 4047 | 吉永浩則 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 3612 | 馬袋義則 | 0.00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 6 | |||||
| -- | 3848 | 川上聡介 | 帰郷 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 (失) | |||||
| -- | 4076 | 杉田篤光 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。


















