締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 12.3 |
| 4 | 13.4 | ||
| 5 | 27.9 | ||
| 6 | 97.4 | ||
| 3 | 4 | 4.0 | |
| 5 | 6.4 | ||
| 6 | 39.7 | ||
| 4 | 5 | 8.8 | |
| 6 | 39.1 | ||
| 5 | 6 | 60.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 16.8 |
| 5 | 27.1 | ||
| 6 | 100.3 | ||
| 4 | 5 | 20.8 | |
| 6 | 114.0 | ||
| 5 | 6 | 114.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 4.5 |
| 6 | 17.1 | ||
| 5 | 6 | 19.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 19.6 |
拡連複
| 1 | 2 | 3.9 ~ 4.5 |
| 3 | 1.8 ~ 2.1 | |
| 4 | 2.1 ~ 2.6 | |
| 5 | 4.1 ~ 5.5 | |
| 6 | 17.1 ~ 19.6 | |
| 2 | 3 | 6.4 ~ 7.6 |
| 4 | 6.2 ~ 7.1 | |
| 5 | 4.2 ~ 4.9 | |
| 6 | 31.3 ~ 31.6 | |
| 3 | 4 | 1.9 ~ 2.2 |
| 5 | 1.7 ~ 1.9 | |
| 6 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 4 | 5 | 2.2 ~ 2.8 |
| 6 | 6.3 ~ 7.2 | |
| 5 | 6 | 8.4 ~ 9.8 |
単勝
| 1 | 松尾基成 | 3.5 |
| 2 | 澤大介 | 13.2 |
| 3 | 丸尾義孝 | 2.8 |
| 4 | 北村征嗣 | 2.0 |
| 5 | 鈴木博 | 8.4 |
| 6 | 吉田光 | 70.5 |
複勝
| 1 | 松尾基成 | 2.7 |
| 2 | 澤大介 | 3.2 |
| 3 | 丸尾義孝 | 1.1 |
| 4 | 北村征嗣 | 1.1 |
| 5 | 鈴木博 | 2.4 |
| 6 | 吉田光 | 6.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















