締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 10.2 |
| 4 | 5.1 | ||
| 5 | 10.4 | ||
| 6 | 28.0 | ||
| 3 | 4 | 4.5 | |
| 5 | 6.9 | ||
| 6 | 15.9 | ||
| 4 | 5 | 5.2 | |
| 6 | 10.8 | ||
| 5 | 6 | 26.9 | |
| 2 | 3 | 4 | 65.5 |
| 5 | 80.1 | ||
| 6 | 106.8 | ||
| 4 | 5 | 65.5 | |
| 6 | 72.1 | ||
| 5 | 6 | 180.2 | |
| 3 | 4 | 5 | 37.9 |
| 6 | 48.8 | ||
| 5 | 6 | 87.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 31.3 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.9 ~ 2.3 |
| 3 | 2.0 ~ 2.3 | |
| 4 | 1.4 ~ 1.5 | |
| 5 | 2.1 ~ 2.5 | |
| 6 | 3.8 ~ 4.4 | |
| 2 | 3 | 7.1 ~ 8.9 |
| 4 | 4.2 ~ 5.7 | |
| 5 | 8.5 ~ 10.6 | |
| 6 | 9.2 ~ 10.6 | |
| 3 | 4 | 3.7 ~ 4.9 |
| 5 | 5.5 ~ 6.8 | |
| 6 | 8.4 ~ 9.6 | |
| 4 | 5 | 4.1 ~ 5.4 |
| 6 | 3.3 ~ 4.0 | |
| 5 | 6 | 8.5 ~ 9.7 |
単勝
| 1 | 一宮稔弘 | 1.0 |
| 2 | 池本輝明 | 20.2 |
| 3 | 上之晃弘 | 10.8 |
| 4 | 古結宏 | 7.0 |
| 5 | 山一鉄也 | 10.8 |
| 6 | 鳥居塚孝博 | 23.1 |
複勝
| 1 | 一宮稔弘 | 1.0 |
| 2 | 池本輝明 | 2.6 |
| 3 | 上之晃弘 | 2.1 |
| 4 | 古結宏 | 1.6 |
| 5 | 山一鉄也 | 2.6 |
| 6 | 鳥居塚孝博 | 2.6 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















