2025年01月10日の出走表
締切時間
18:33
更新
18:33
△ | ○ | ▲ | ◎ | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |
A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |
4478 | 3674 | 4720 | 5193 | 4874 | 4244 | 登番 | |
櫻本あゆみ ![]() | 岸恵子 ![]() | 西澤日花里 ![]() | 米丸乃絵 ![]() | 池田奈津美 ![]() | 鈴木成美 ![]() |
名 前 |
|
群馬 | 徳島 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 静岡 | 支部 | |
FL | |||||||
6.05 | 4.72 | 4.36 | 4.61 | 4.49 | 4.29 | 勝率 | |
35 4 19.3% | 40 2 23.9% | 25 4 29.6% | 11 5 40.6% | 14 7 24.2% | 48 3 42.0% |
モーター 評価 2連率 |
|
3 2(.18) 4 5(.27) | 6 4(.20) 1 1(.15) | 4 4(.18) 6 6(.23) | 3 4(.27) | 2 2(.23) | 4 2(.14) 5 3(.21) | 初 日 | 今節成績(着順・進入・ST) |
5 6(.09) 2 2(.17) | 6 6(.10) | 1 1(.15) | 5 2(.19) 3 5(.11) | 2 5(.14) 4 3(.16) | 5 5(.07) | 2 日 目 | |
1 1(.27) | 5 5(.23) 4 2(.33) | 4 5(.15) 5 3(.40) | 4 6(.29) | 6 3(.19) | 5 4(.17) 3 5(.26) | 3 日 目 | |
6 4(.18) | 2 2(.14) | 2 2(.13) | 6 6(.00) | 5 3(.21) | 4 日 目 | ||
.19 | .19 | .21 | .17 | .19 | .17 | 今節 平均ST |
|
0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 事故率 | |
3R | 1R | 2R | 4R | 4R | 早見 |
日刊予想★ダントツ評価、◎1番評価、○2番評価、▲3番評価、△4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
予選得点率
枠 | 選手名 | 順位 | 得点率 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木成美 | 39位 | 2.67 |
2 | 池田奈津美 | 32位 | 3.33 |
3 | 米丸乃絵 | 27位 | 4.67 |
4 | 西澤日花里 | 21位 | 5.00 |
5 | 岸恵子 | 30位 | 4.00 |
6 | 櫻本あゆみ | 24位 | 5.00 |
選手コメント・モーター評価
枠 | 選手名 | M評価(記者) | 出足 | 伸足 | 回足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴 木 成 美 | 3点 | 48号機 | ○ | ○ | △ |
ターンで横に流れていた。思ったところへいけなかった。 過去のコメント |
||||||
2 | 池 田 奈津美 | 7点 | 14号機 | ◎ | ◎ | ○ |
足は悪くなかったけど、いい状態の時と比べると、何か違っていましたね。 過去のコメント |
||||||
3 | 米 丸 乃 絵 | 5点 | 11号機 | ◎ | ○ | ○ |
足は良くなっている。出足は普通よりも少し良くなった。 過去のコメント |
||||||
4 | 西 澤 日花里 | 4点 | 25号機 | ○ | ○ | ○ |
全体で見ても普通は絶対にあります。乗りづらさも感じなかった。 過去のコメント |
||||||
5 | 岸 恵 子 | 2点 | 40号機 | △ | ○ | △ |
安定板が付いたら体感が悪い。しっくりきていません。 過去のコメント |
||||||
6 | 櫻 本 あゆみ | 4点 | 35号機 | ○ | ○ | ○ |
特徴を挙げるとしたら今は少し伸び寄りで、初日はターン回りが良かった。 過去のコメント |
※赤文字は当日コメントです。
※モーター評価は1〜7の7段階。
モーター評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
直前予想・展示情報
締切時刻 18:33
更新時間:18:27
枠 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .02 | 6.75 | 36.46 | 6.23 | 7.20 | -0.5 | S | 5 |
2 | F.03 | 6.79 | 36.17 | 7.47 | 7.20 | 0.0 | S | 5 |
3 | F.01 | 6.81 | 36.83 | 6.30 | 7.23 | 0.0 | S | 5 |
4 | .10 | 6.83 | 36.90 | 6.27 | 7.33 | -0.5 | D | 3 |
5 | .06 | 6.88 | 37.64 | 6.53 | 7.41 | -0.5 | D | 2 |
6 | F.04 | 6.81 | 36.50 | 6.23 | 7.30 | -0.5 | D | 4 |
1 | 鈴木成美 | 2 | 池田奈津美 | 3 | 米丸乃絵 |
4 | 西澤日花里 | 5 | 岸恵子 | 6 | 櫻本あゆみ |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
※1位、2位、3位
記者の直前予想
※優勝戦(第12R)はマイル5倍です!!
【見出し】鈴木が力強く逃げる
【本命】1―23―23
【狙い目】なし
【短評】鈴木はパワー機相手でもスリット持たせられそうな気配。逃げに期待。池田は起こしてからの反応や行き足は上々。周回展示2周目のターンが気になるが、パワーは変わらずありそうだ。米丸は行き足から伸びの威力がありそう。センター攻めて浮上する。【天候】晴れ【気温】4度【水温】7度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠 | ■1着率■2着率■3着率■その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コース別 3連率 |
コース別 平均ST |
コース別 平均ST順位 |
|||
1 |
38
23
7
30
| ||||
69.2% | 0.14 | 2.80 | |||
2 |
4
21
4
69
| ||||
30.4% | 0.15 | 2.80 | |||
3 |
11
0
22
66
| ||||
33.3% | 0.20 | 4.10 | |||
4 |
0
10
31
57
| ||||
42.1% | 0.17 | 2.90 | |||
5 |
0
0
18
81
| ||||
18.2% | 0.12 | 1.70 | |||
6 |
6
13
13
66
| ||||
33.3% | 0.16 | 3.10 | |||
1 | 鈴木成美 | 2 | 池田奈津美 | 3 | 米丸乃絵 |
4 | 西澤日花里 | 5 | 岸恵子 | 6 | 櫻本あゆみ |
※上記の値は2024年5月1日~2024年10月31日の値
※1着率、2着率、3着率、その他は小数部分を四捨五入した値
※コース別3連率、コース別平均ST、コース別平均ST順位はそれぞれの枠番における値
枠番別過去10走データ
枠番 | 選手名 | 10走 | 9走 | 8走 | 7走 | 6走 | 5走 | 4走 | 3走 | 2走 | 1走 | 枠番 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 成美 | .13 | ||||||||||
5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
17 | 09 | 30 | 13 | 05 | 05 | 12 | 12 | 09 | 13 | |||
2 | 池田 奈津美 | .17 | ||||||||||
4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
07 | 14 | 22 | 15 | 17 | 27 | 14 | 16 | 11 | 23 | |||
3 | 米丸 乃絵 | 4 | 5 | 4 | .19 | |||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||
16 | 16 | 07 | 17 | 34 | 23 | 26 | 12 | 03 | 34 | |||
4 | 西澤 日花里 | 5 | .17 | |||||||||
4 | 3 | 6 | 6 | 落 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
16 | 23 | 23 | 11 | 19 | 14 | 12 | 23 | 13 | 18 | |||
5 | 岸 恵子 | .14 | ||||||||||
3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
08 | 11 | 05 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 11 | 23 | |||
6 | 櫻本 あゆみ | .16 | ||||||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||
26 | 15 | 09 | 12 | 19 | 09 | 19 | 11 | 18 | 22 |
★上記は2023年11月01日~2025年01月09日までの集計データです。
上から、コース·着順·STです。
上から、コース·着順·STです。
1→コース(数字非表示は枠どおり)
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
オッズ
締切時間
18:33
更新
18:33
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 3.0 |
4 | 6.6 | ||
5 | 16.3 | ||
6 | 10.1 | ||
3 | 4 | 6.2 | |
5 | 12.5 | ||
6 | 7.4 | ||
4 | 5 | 35.3 | |
6 | 28.1 | ||
5 | 6 | 26.1 | |
2 | 3 | 4 | 29.0 |
5 | 59.2 | ||
6 | 26.6 | ||
4 | 5 | 83.6 | |
6 | 55.4 | ||
5 | 6 | 66.1 | |
3 | 4 | 5 | 57.0 |
6 | 35.1 | ||
5 | 6 | 42.9 | |
4 | 5 | 6 | 56.5 |
拡連複
1 | 2 | 2.0 ~ 2.4 |
3 | 1.4 ~ 1.6 | |
4 | 1.8 ~ 2.1 | |
5 | 3.2 ~ 3.8 | |
6 | 3.4 ~ 4.0 | |
2 | 3 | 2.7 ~ 3.5 |
4 | 4.3 ~ 5.3 | |
5 | 7.9 ~ 9.0 | |
6 | 5.0 ~ 5.7 | |
3 | 4 | 3.4 ~ 4.6 |
5 | 5.3 ~ 6.6 | |
6 | 4.1 ~ 5.1 | |
4 | 5 | 9.7 ~ 11.5 |
6 | 7.1 ~ 8.4 | |
5 | 6 | 11.7 ~ 12.7 |
単勝
1 | 鈴木成美 | 2.0 |
2 | 池田奈津美 | 4.8 |
3 | 米丸乃絵 | 4.7 |
4 | 西澤日花里 | 4.2 |
5 | 岸恵子 | 14.6 |
6 | 櫻本あゆみ | 7.5 |
複勝
1 | 鈴木成美 | 1.0 |
2 | 池田奈津美 | 2.4 |
3 | 米丸乃絵 | 1.0 |
4 | 西澤日花里 | 4.4 |
5 | 岸恵子 | 3.9 |
6 | 櫻本あゆみ | 4.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。