2021年08月21日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:22
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森岡満郎 | .04 | 6.97 | 38.29 | 6.68 | 7.60 | +0.5 | S | 6 |
| 2 | 竹田辰也 | .15 | 7.09 | 38.08 | 6.59 | 7.73 | -0.5 | S | 5 |
| 3 | 末永祐輝 | .02 | 7.07 | 38.02 | 6.87 | 7.73 | -0.5 | S | 5 |
| 4 | 山口哲治 | .12 | 7.17 | 38.97 | 6.80 | 7.70 | 0.0 | D | 3 |
| 5 | 松尾光広 | .01 | 7.10 | 39.06 | 7.01 | 7.66 | -0.5 | D | 4 |
| 6 | 中越博紀 | F.04 | 7.22 | 38.34 | 6.67 | 7.83 | 0.0 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
優勝戦(第12R)はマイル5倍です!!
【見出し】森岡がパワーを発揮!
【本命】1ー23-235
【狙い目】なし
【短評】森岡の行き足は強力、S互角ならあっさりと1Mを先制して、連勝締めだ。末永も直線はまずまず、握りマイで追走。竹田は1番差しで2着争いへ。松尾は外を回ってしぶとく。【天候】曇り【気温】31度【水温】26度【波高】3センチ
【スタートライン】右追い風【風向】南【風速】4M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 1.7 |
| 4 | 13.1 | ||
| 5 | 13.7 | ||
| 6 | 7.9 | ||
| 3 | 4 | 16.3 | |
| 5 | 12.8 | ||
| 6 | 9.9 | ||
| 4 | 5 | 60.9 | |
| 6 | 30.0 | ||
| 5 | 6 | 54.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 35.6 |
| 5 | 39.3 | ||
| 6 | 14.0 | ||
| 4 | 5 | 137.7 | |
| 6 | 73.2 | ||
| 5 | 6 | 107.9 | |
| 3 | 4 | 5 | 115.7 |
| 6 | 88.7 | ||
| 5 | 6 | 95.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 169.9 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.2 ~ 1.5 |
| 3 | 1.3 ~ 1.7 | |
| 4 | 3.0 ~ 3.7 | |
| 5 | 5.8 ~ 7.0 | |
| 6 | 3.2 ~ 4.1 | |
| 2 | 3 | 1.5 ~ 2.1 |
| 4 | 4.7 ~ 6.2 | |
| 5 | 6.8 ~ 8.5 | |
| 6 | 3.6 ~ 4.6 | |
| 3 | 4 | 5.3 ~ 6.8 |
| 5 | 9.4 ~ 11.4 | |
| 6 | 4.0 ~ 5.0 | |
| 4 | 5 | 17.7 ~ 19.3 |
| 6 | 16.3 ~ 18.4 | |
| 5 | 6 | 17.0 ~ 18.4 |
単勝
| 1 | 森岡満郎 | 1.9 |
| 2 | 竹田辰也 | 2.6 |
| 3 | 末永祐輝 | 3.0 |
| 4 | 山口哲治 | 33.5 |
| 5 | 松尾光広 | 29.3 |
| 6 | 中越博紀 | 22.3 |
複勝
| 1 | 森岡満郎 | 1.0 |
| 2 | 竹田辰也 | 1.4 |
| 3 | 末永祐輝 | 1.3 |
| 4 | 山口哲治 | 4.1 |
| 5 | 松尾光広 | 6.3 |
| 6 | 中越博紀 | 4.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















