2021年08月08日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:16:56
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津留浩一郎 | .04 | 7.02 | 37.27 | 6.49 | 7.53 | -0.5 | S | 4 |
2 | 石橋道友 | .06 | 7.01 | 37.70 | 6.47 | 7.57 | -0.5 | S | 4 |
3 | 山本浩輔 | .04 | 7.03 | 38.02 | 6.50 | 7.60 | -0.5 | S | 3 |
4 | 田川大貴 | F.11 | 7.00 | 37.75 | 6.56 | 7.57 | -0.5 | D | 5 |
5 | 榎幸司 | F.15 | 7.05 | 37.67 | 6.39 | 7.55 | -0.5 | D | 5 |
6 | 寺本武司 | .30 | 7.08 | 37.92 | 6.47 | 7.57 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第7R(進入固定)はマイル2倍です!!
【見出し】津留が軸も油断禁物
【本命】1-245-245
【狙い目】5=4-流し、5-1-流し
【短評】津留の回り足は悪くなく、直線で下がることもない。Sに集中して先マイを果たす。石橋のターン回りもスムーズ、俊敏差しで肉薄する。田川、榎の行き足が力強く、ダッシュ勢の台頭に注意。【天候】雨【気温】29度【水温】29度【波高】0センチ
【スタートライン】無風【風向】無風【風速】0M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 4.8 |
4 | 7.1 | ||
5 | 2.3 | ||
6 | 76.6 | ||
3 | 4 | 31.7 | |
5 | 16.3 | ||
6 | 196.7 | ||
4 | 5 | 13.8 | |
6 | 236.1 | ||
5 | 6 | 109.3 | |
2 | 3 | 4 | 26.9 |
5 | 9.1 | ||
6 | 122.9 | ||
4 | 5 | 7.1 | |
6 | 86.8 | ||
5 | 6 | 53.1 | |
3 | 4 | 5 | 36.8 |
6 | 236.1 | ||
5 | 6 | 143.9 | |
4 | 5 | 6 | 120.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.3 ~ 1.7 |
3 | 2.8 ~ 3.6 | |
4 | 3.6 ~ 4.7 | |
5 | 1.6 ~ 2.2 | |
6 | 23.9 ~ 28.0 | |
2 | 3 | 3.2 ~ 4.1 |
4 | 4.0 ~ 5.3 | |
5 | 1.5 ~ 1.9 | |
6 | 23.9 ~ 28.3 | |
3 | 4 | 8.6 ~ 10.1 |
5 | 3.9 ~ 4.9 | |
6 | 25.2 ~ 26.6 | |
4 | 5 | 2.2 ~ 2.6 |
6 | 26.3 ~ 29.0 | |
5 | 6 | 21.1 ~ 23.9 |
単勝
1 | 津留浩一郎 | 3.2 |
2 | 石橋道友 | 1.6 |
3 | 山本浩輔 | 11.8 |
4 | 田川大貴 | 7.9 |
5 | 榎幸司 | 5.6 |
6 | 寺本武司 | 39.5 |
複勝
1 | 津留浩一郎 | 1.3 |
2 | 石橋道友 | 1.6 |
3 | 山本浩輔 | 3.2 |
4 | 田川大貴 | 1.6 |
5 | 榎幸司 | 2.1 |
6 | 寺本武司 | 8.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。