2021年07月13日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:18:18
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲田浩二 | .27 | 6.99 | 37.51 | 6.19 | 7.47 | 0.0 | S | 4 |
| 2 | 出口舞有子 | .17 | 6.92 | 37.14 | 6.59 | 7.43 | -0.5 | S | 5 |
| 3 | 谷川祐一 | .21 | 7.03 | 37.72 | 6.38 | 7.43 | -0.5 | S | 4 |
| 4 | 木村仁紀 | .18 | 7.02 | 38.56 | 6.34 | 7.50 | -0.5 | D | 4 |
| 5 | 大場敏 | .12 | 6.97 | 37.39 | 6.37 | 7.40 | -0.5 | D | 6 |
| 6 | 清埜翔子 | .10 | 6.90 | 36.85 | 6.12 | 7.44 | -0.5 | D | 5 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
【見出し】稲田が気合いの先マイ
【本命】1ー25-2345
【狙い目】5=4-流し、5-1-流し
【短評】稲田の回り足は悪くない。直線も下がるほどはなく、S力を発揮して押し切りが軸。大場の出足、行き足が力強く、果敢に攻めて波乱を呼ぶ。出口は差しに徹して粘る。木村もスリットの動きはまずまず、カド全速で攻め込んで活路を開く。【天候】晴れ【気温】33度【水温】28度【波高】1センチ
【スタートライン】追い風【風向】南西【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 4.6 |
| 4 | 8.9 | ||
| 5 | 5.2 | ||
| 6 | 34.5 | ||
| 3 | 4 | 6.8 | |
| 5 | 4.0 | ||
| 6 | 28.4 | ||
| 4 | 5 | 8.5 | |
| 6 | 57.0 | ||
| 5 | 6 | 16.6 | |
| 2 | 3 | 4 | 63.9 |
| 5 | 39.9 | ||
| 6 | 115.0 | ||
| 4 | 5 | 60.5 | |
| 6 | 160.5 | ||
| 5 | 6 | 48.9 | |
| 3 | 4 | 5 | 35.5 |
| 6 | 121.1 | ||
| 5 | 6 | 51.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 53.1 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.6 ~ 1.8 |
| 3 | 1.6 ~ 1.9 | |
| 4 | 2.4 ~ 2.9 | |
| 5 | 1.5 ~ 1.7 | |
| 6 | 6.5 ~ 7.3 | |
| 2 | 3 | 3.8 ~ 5.4 |
| 4 | 3.7 ~ 4.8 | |
| 5 | 3.9 ~ 5.7 | |
| 6 | 14.7 ~ 17.2 | |
| 3 | 4 | 5.1 ~ 6.6 |
| 5 | 3.0 ~ 4.3 | |
| 6 | 17.6 ~ 20.9 | |
| 4 | 5 | 5.2 ~ 7.0 |
| 6 | 31.5 ~ 34.3 | |
| 5 | 6 | 13.3 ~ 16.2 |
単勝
| 1 | 稲田浩二 | 1.3 |
| 2 | 出口舞有子 | 6.3 |
| 3 | 谷川祐一 | 9.8 |
| 4 | 木村仁紀 | 9.0 |
| 5 | 大場敏 | 6.1 |
| 6 | 清埜翔子 | 17.4 |
複勝
| 1 | 稲田浩二 | 1.1 |
| 2 | 出口舞有子 | 2.6 |
| 3 | 谷川祐一 | 5.2 |
| 4 | 木村仁紀 | 1.8 |
| 5 | 大場敏 | 1.1 |
| 6 | 清埜翔子 | 13.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















