2021年06月10日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:19
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井所尊春 | .14 | 6.93 | 38.12 | 6.57 | 7.47 | -0.5 | S | 3 |
2 | 岡村将也 | .07 | 6.92 | 37.26 | 6.50 | 7.37 | 0.0 | S | 4 |
3 | 伏島祐介 | .15 | 6.97 | 37.56 | 6.48 | 7.40 | 0.0 | S | 4 |
4 | 吉田一郎 | F.05 | 6.89 | 37.11 | 6.30 | 7.38 | -0.5 | D | 6 |
5 | 北川幸典 | .12 | 6.92 | 37.77 | 6.50 | 7.33 | -0.5 | D | 5 |
6 | 嶋田貴支 | .16 | 6.96 | 37.84 | 6.43 | 7.40 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想 click to collapse contents
※本日ウルトラDAY!第5R~第12Rはマイル2倍!
【見出し】吉田がパワーを生かす
【本命】4-15-12456
【狙い目】15-4-1235
【短評】イン三井所の動きがピリッとしない。吉田は行き足、回り足と力強く、カド全速で攻め込んで1Mを先制。北川の出足はまずまずで、差しに構えて浮上を図る。三井所はSに集中して先マイあるのみだ。【天候】曇り【気温】27度【水温】25度【波高】1センチ
【スタートライン】追い風【風向】南西【風速】1M
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 11.1 |
4 | 2.2 | ||
5 | 14.3 | ||
6 | 54.0 | ||
3 | 4 | 6.1 | |
5 | 26.6 | ||
6 | 86.1 | ||
4 | 5 | 3.7 | |
6 | 28.5 | ||
5 | 6 | 105.9 | |
2 | 3 | 4 | 33.8 |
5 | 95.9 | ||
6 | 195.5 | ||
4 | 5 | 20.5 | |
6 | 92.4 | ||
5 | 6 | 175.3 | |
3 | 4 | 5 | 24.6 |
6 | 99.6 | ||
5 | 6 | 169.4 | |
4 | 5 | 6 | 44.2 |
拡連複
1 | 2 | 1.5 ~ 2.1 |
3 | 3.1 ~ 4.6 | |
4 | 1.1 ~ 1.3 | |
5 | 2.7 ~ 4.1 | |
6 | 14.2 ~ 18.9 | |
2 | 3 | 8.6 ~ 10.6 |
4 | 2.0 ~ 3.2 | |
5 | 5.2 ~ 6.4 | |
6 | 23.8 ~ 27.3 | |
3 | 4 | 2.4 ~ 3.4 |
5 | 6.1 ~ 7.1 | |
6 | 15.3 ~ 16.3 | |
4 | 5 | 2.2 ~ 3.1 |
6 | 14.2 ~ 18.5 | |
5 | 6 | 25.5 ~ 27.0 |
単勝
1 | 三井所尊春 | 1.5 |
2 | 岡村将也 | 12.5 |
3 | 伏島祐介 | 12.9 |
4 | 吉田一郎 | 2.4 |
5 | 北川幸典 | 18.8 |
6 | 嶋田貴支 | 23.3 |
複勝
1 | 三井所尊春 | 1.2 |
2 | 岡村将也 | 2.0 |
3 | 伏島祐介 | 2.3 |
4 | 吉田一郎 | 1.0 |
5 | 北川幸典 | 3.1 |
6 | 嶋田貴支 | 11.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。