2021年06月10日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:17:50
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹恒彦 | .01 | 6.90 | 37.74 | 6.63 | 7.34 | -0.5 | S | 6 |
| 2 | 大塚雅治 | .07 | 6.95 | 37.44 | 6.34 | 7.45 | -0.5 | S | 4 |
| 3 | 木下大將 | F.07 | 6.97 | 37.70 | 6.28 | 7.48 | 0.0 | S | 5 |
| 4 | 田中和也 | .21 | 6.94 | 37.14 | 6.30 | 7.37 | -0.5 | D | 5 |
| 5 | 岡村将也 | F.07 | 6.95 | 37.13 | 6.33 | 7.43 | 0.0 | D | 4 |
| 6 | 宮脇遼太 | .08 | 6.97 | 37.22 | 6.58 | 7.40 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※本日ウルトラDAY!第5R~第12Rはマイル2倍!
進入固定
【見出し】佐竹が軽快に逃げる
【本命】1-34-2345
【狙い目】4=3-流し、4-1ー流し【短評】佐竹の直線は特訓から少し強めだったし、伸びられる気配はない。固定戦マイペースの起こしなら仕掛けを決めて逃走する。木下のターン回りがスムーズでツケマイ策で連の筆頭。田中も回り足は力強かった。全速で切り込んで見せ場を作る。
【天候】曇り【気温】29度【水温】26度【波高】1センチ
【スタートライン】左追い風【風向】西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 8.7 |
| 4 | 8.6 | ||
| 5 | 30.0 | ||
| 6 | 87.2 | ||
| 3 | 4 | 1.9 | |
| 5 | 6.9 | ||
| 6 | 116.2 | ||
| 4 | 5 | 3.9 | |
| 6 | 78.0 | ||
| 5 | 6 | 174.4 | |
| 2 | 3 | 4 | 74.7 |
| 5 | 106.7 | ||
| 6 | 327.0 | ||
| 4 | 5 | 55.0 | |
| 6 | 275.3 | ||
| 5 | 6 | 872.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 15.6 |
| 6 | 174.4 | ||
| 5 | 6 | 261.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 153.8 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.7 ~ 3.8 |
| 3 | 1.4 ~ 2.0 | |
| 4 | 1.1 ~ 1.3 | |
| 5 | 1.7 ~ 2.5 | |
| 6 | 30.5 ~ 40.8 | |
| 2 | 3 | 6.6 ~ 8.4 |
| 4 | 4.8 ~ 7.3 | |
| 5 | 9.6 ~ 11.7 | |
| 6 | 94.3 ~ 99.6 | |
| 3 | 4 | 1.9 ~ 3.1 |
| 5 | 3.2 ~ 4.2 | |
| 6 | 42.9 ~ 49.7 | |
| 4 | 5 | 2.8 ~ 4.4 |
| 6 | 21.5 ~ 29.9 | |
| 5 | 6 | 44.9 ~ 50.2 |
単勝
| 1 | 佐竹恒彦 | 1.3 |
| 2 | 大塚雅治 | 9.0 |
| 3 | 木下大將 | 7.9 |
| 4 | 田中和也 | 4.2 |
| 5 | 岡村将也 | 14.0 |
| 6 | 宮脇遼太 | 40.5 |
複勝
| 1 | 佐竹恒彦 | 1.1 |
| 2 | 大塚雅治 | 5.1 |
| 3 | 木下大將 | 1.8 |
| 4 | 田中和也 | 1.3 |
| 5 | 岡村将也 | 2.0 |
| 6 | 宮脇遼太 | 9.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















