2021年06月10日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:16:01
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾基成 | .18 | 6.91 | 37.17 | 6.57 | 7.54 | -0.5 | S | 4 |
| 2 | 木下大將 | F.02 | 7.00 | 37.87 | 6.63 | 7.47 | 0.0 | S | 5 |
| 3 | 佐藤大佑 | .03 | 7.01 | 38.35 | 6.57 | 7.40 | -0.5 | S | 3 |
| 5 | 吉田一郎 | .20 | 6.93 | 37.49 | 6.35 | 7.37 | -0.5 | D | 6 |
| 6 | 川上清人 | .25 | 6.95 | 37.81 | 6.61 | 7.50 | 0.0 | D | 5 |
| 4 | 松井貫太 | .17 | 6.97 | 37.78 | 6.49 | 7.43 | -0.5 | D | 2 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※本日ウルトラDAY!第5R~第12Rはマイル2倍!
【見出し】木下が好位を生かす
【本命】2-135-135
【狙い目】5=6-流し、5-流しー6
【短評】イン松尾の動きがピリッとしない。木下のスリット気配は上々で、まくりも視野に1Mを突破。4カドに動いた吉田も行き足、回り足は良く、カド強襲に警戒。松尾は直線で下がることはなく、Sに集中して先マイあるのみ。吉田が攻めれば川上の出番。【天候】曇り【気温】31度【水温】26度【波高】1センチ
【スタートライン】右追い風【風向】南【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 8.2 |
| 4 | 50.5 | ||
| 5 | 3.3 | ||
| 6 | 30.1 | ||
| 3 | 4 | 47.7 | |
| 5 | 4.8 | ||
| 6 | 41.9 | ||
| 4 | 5 | 40.9 | |
| 6 | 214.9 | ||
| 5 | 6 | 13.6 | |
| 2 | 3 | 4 | 55.4 |
| 5 | 4.1 | ||
| 6 | 31.2 | ||
| 4 | 5 | 61.4 | |
| 6 | 214.9 | ||
| 5 | 6 | 10.1 | |
| 3 | 4 | 5 | 39.9 |
| 6 | 286.6 | ||
| 5 | 6 | 15.7 | |
| 4 | 5 | 6 | 191.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.8 ~ 3.2 |
| 3 | 2.4 ~ 3.2 | |
| 4 | 35.7 ~ 40.1 | |
| 5 | 2.7 ~ 3.4 | |
| 6 | 6.1 ~ 7.3 | |
| 2 | 3 | 2.8 ~ 3.8 |
| 4 | 9.0 ~ 10.1 | |
| 5 | 2.2 ~ 2.7 | |
| 6 | 3.9 ~ 4.7 | |
| 3 | 4 | 20.3 ~ 26.4 |
| 5 | 1.4 ~ 1.5 | |
| 6 | 3.6 ~ 5.0 | |
| 4 | 5 | 3.4 ~ 3.9 |
| 6 | 69.5 ~ 79.5 | |
| 5 | 6 | 2.3 ~ 2.8 |
単勝
| 1 | 松尾基成 | 5.6 |
| 2 | 木下大將 | 6.6 |
| 3 | 佐藤大佑 | 1.3 |
| 4 | 松井貫太 | 0.0 |
| 5 | 吉田一郎 | 4.3 |
| 6 | 川上清人 | 36.7 |
複勝
| 1 | 松尾基成 | 1.1 |
| 2 | 木下大將 | 2.1 |
| 3 | 佐藤大佑 | 1.1 |
| 4 | 松井貫太 | 5.6 |
| 5 | 吉田一郎 | 2.4 |
| 6 | 川上清人 | 5.6 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















