2021年05月24日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:16:09
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平尾崇典![]() | .04 | 6.83 | 36.53 | 6.17 | 7.33 | -0.5 | S | 6 |
2 | 木村浩士 | .09 | 7.02 | 37.43 | 6.23 | 7.51 | -0.5 | S | 2 |
3 | 桑原悠 | .02 | 6.91 | 37.36 | 6.34 | 7.43 | -0.5 | S | 4 |
4 | 辻栄蔵 | F.01 | 6.94 | 37.07 | 6.13 | 7.48 | -0.5 | D | 4 |
5 | 川原正明 | .10 | 6.92 | 36.86 | 6.17 | 7.42 | 0.0 | D | 4 |
6 | 廣瀬将亨 | .12 | 6.93 | 36.86 | 6.31 | 7.43 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※優勝戦(第12R)はマイル5倍です!!
【見出し】平尾が先マイ一気だ
【本命】1ー34ー3456
【狙い目】3ー14ー1456
【短評】平尾はSしてのぞき気味。S互角なら悠々と先に回れそう。桑原は出ていく気配ではないが、行き足は悪くない。木村の気配がひと息で、まくり差しは怖い。辻も序盤に比べると気配は上向きに映る。連の押さえに。【天候】晴れ【気温】23度【水温】21度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 8.4 |
4 | 11.9 | ||
5 | 37.3 | ||
6 | 41.6 | ||
3 | 4 | 1.9 | |
5 | 7.6 | ||
6 | 7.3 | ||
4 | 5 | 13.4 | |
6 | 12.4 | ||
5 | 6 | 49.1 | |
2 | 3 | 4 | 80.4 |
5 | 166.7 | ||
6 | 194.5 | ||
4 | 5 | 103.7 | |
6 | 179.5 | ||
5 | 6 | 333.4 | |
3 | 4 | 5 | 40.2 |
6 | 25.2 | ||
5 | 6 | 106.1 | |
4 | 5 | 6 | 99.3 |
拡連複
1 | 2 | 3.1 ~ 4.0 |
3 | 1.1 ~ 1.3 | |
4 | 1.3 ~ 1.7 | |
5 | 3.8 ~ 5.1 | |
6 | 4.3 ~ 5.8 | |
2 | 3 | 5.4 ~ 7.5 |
4 | 7.7 ~ 9.8 | |
5 | 18.2 ~ 20.0 | |
6 | 19.8 ~ 21.7 | |
3 | 4 | 1.4 ~ 2.1 |
5 | 4.2 ~ 5.8 | |
6 | 3.4 ~ 4.5 | |
4 | 5 | 8.8 ~ 10.9 |
6 | 6.8 ~ 8.3 | |
5 | 6 | 17.2 ~ 18.7 |
単勝
1 | 平尾崇典 | 1.3 |
2 | 木村浩士 | 14.7 |
3 | 桑原悠 | 4.3 |
4 | 辻栄蔵 | 5.7 |
5 | 川原正明 | 17.2 |
6 | 廣瀬将亨 | 20.7 |
複勝
1 | 平尾崇典 | 1.0 |
2 | 木村浩士 | 1.7 |
3 | 桑原悠 | 1.7 |
4 | 辻栄蔵 | 1.6 |
5 | 川原正明 | 4.2 |
6 | 廣瀬将亨 | 6.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。