2021年05月10日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:15:29
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北涼 | .21 | 6.86 | 37.09 | 6.41 | 7.30 | -0.5 | S | 4 |
2 | 酒見峻介 | .14 | 6.85 | 37.44 | 6.30 | 7.32 | -0.5 | S | 5 |
3 | 東潤樹 | .21 | 6.98 | 38.32 | 6.37 | 7.40 | -0.5 | S | 4 |
4 | 高田綾 | .17 | 6.93 | 37.50 | 6.53 | 7.43 | -0.5 | D | 4 |
6 | 冨名腰桃奈 | .15 | 6.87 | 37.24 | 6.63 | 7.45 | -0.5 | D | 3 |
5 | 松尾怜実 | .21 | 6.84 | 37.80 | 6.90 | 7.43 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第7R(進入固定)はマイル2倍です!!
【見出し】中北が軸も混戦模様
【本命】1-23-234
【狙い目】2=3-流し、2ー流しー3
【短評】中北はターン回りは目立たないが、直線で下がることはなく、先手取れば押し切れそう。酒見の直線は強めで、まくりも視野に自在に迫る。東も出足系は悪くなく、差し場を突いて突き抜けを図る。高田はカド柔軟に構えて台頭する。【天候】晴れ【気温】26度【水温】20度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.3 |
4 | 3.9 | ||
5 | 36.9 | ||
6 | 20.3 | ||
3 | 4 | 10.7 | |
5 | 53.4 | ||
6 | 39.0 | ||
4 | 5 | 145.0 | |
6 | 54.8 | ||
5 | 6 | 72.5 | |
2 | 3 | 4 | 4.2 |
5 | 50.7 | ||
6 | 20.7 | ||
4 | 5 | 101.5 | |
6 | 25.6 | ||
5 | 6 | 101.5 | |
3 | 4 | 5 | 119.4 |
6 | 72.5 | ||
5 | 6 | 126.8 | |
4 | 5 | 6 | 88.2 |
拡連複
1 | 2 | 1.5 ~ 1.8 |
3 | 1.7 ~ 2.2 | |
4 | 2.0 ~ 2.5 | |
5 | 3.3 ~ 3.9 | |
6 | 6.6 ~ 7.6 | |
2 | 3 | 1.5 ~ 1.9 |
4 | 2.7 ~ 3.5 | |
5 | 8.3 ~ 10.3 | |
6 | 5.7 ~ 6.8 | |
3 | 4 | 2.0 ~ 2.5 |
5 | 14.4 ~ 17.8 | |
6 | 20.1 ~ 24.7 | |
4 | 5 | 50.6 ~ 61.1 |
6 | 15.5 ~ 18.0 | |
5 | 6 | 55.8 ~ 61.1 |
単勝
1 | 中北涼 | 3.2 |
2 | 酒見峻介 | 1.7 |
3 | 東潤樹 | 3.4 |
4 | 高田綾 | 13.7 |
5 | 松尾怜実 | 27.4 |
6 | 冨名腰桃奈 | 27.4 |
複勝
1 | 中北涼 | 1.0 |
2 | 酒見峻介 | 1.0 |
3 | 東潤樹 | 1.7 |
4 | 高田綾 | 2.9 |
5 | 松尾怜実 | 24.0 |
6 | 冨名腰桃奈 | 12.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。