ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目8レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3159 | 江口晃生 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 2 2 | 2 | 1 | |||
2 | 5129 | 山口真喜子 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 3 1 | 2 | 1 1 | |||
3 | 3777 | 樋口亮 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 2 5 | 1 | 1 | |||
4 | 4239 | 竹田辰也 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 1 6 | 2 1 | ||||
5 | 4594 | 谷川祐一 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 2 | ||||
6 | 4228 | 吉田慎二郎 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 1 | 3 3 | 1 | |||
7 | 3800 | 牧宏次 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 3 2 | 1 | 2 | |||
8 | 4347 | 魚谷香織 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 5 3 | 1 1 | 2 | |||
9 | 5269 | 山口晃朋 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 | 1 3 | 3 | |||
10 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 1 | 3 2 | 3 | |||
11 | 4530 | 小野生奈 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 1 | 3 | 5 | |||
12 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 3 4 | 1 | 2 | |||
13 | 3550 | 都築正治 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 6 | ||||
14 | 3809 | 吉田光 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 | 2 3 | ||||
15 | 4066 | 東本勝利 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 3 2 | 3 | |||
16 | 4057 | 松井賢治 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 4 | ||||
17 | 4638 | 小林遼太 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 2 | 2 4 | 6 | |||
18 | 3892 | 草場康幸 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 3 | 1 | 3 3 | |||
19 | 4575 | 戸塚邦好 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 2 | 5 | 1 | |||
20 | 4875 | 大塚康雅 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 4 | ||||
21 | 4073 | 大橋純一郎 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 5 | 2 | 4 | |||
22 | 3964 | 宮地博士 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 6 | 1 | 3 4 | |||
23 | 4015 | 前野竜一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 5 | ||||
24 | 5198 | 奥村明日香 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 3 3 | 2 | |||
25 | 3606 | 川北浩貴 | 4.75 | 4 | 29 | 10 | 19 | 2 1 | 3 | 4 | |||
26 | 3976 | 内田圭 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 1 | 3 | |||
27 | 4782 | 浜崎準也 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4 6 | 5 | 1 | |||
28 | 3708 | 岡部貴司 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 6 | 5 | 2 | |||
29 | 4902 | 山川雄大 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 3 4 | 2 | |||
30 | 4844 | 村上奈穂 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 1 4 | 5 6 | 3 | |||
31 | 4463 | 三苫晃幸 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 4 | 1 | 6 | |||
32 | 3501 | 川上昇平 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | 6 | ||||
33 | 3212 | 亀本勇樹 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 4 | 4 | |||
34 | 3757 | 畑和宏 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 4 | 6 | 1 5 | |||
35 | 4346 | 前田健太郎 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 2 3 | 6 | 6 | |||
36 | 3653 | 品川賢次 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 4 5 | 4 | 2 5 | |||
37 | 4904 | 松本一毅 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 4 | 4 | |||
38 | 5335 | 森陽多 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 5 | 5 | |||
39 | 3290 | 倉谷和信 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 5 | 4 | |||
40 | 4853 | 前原哉 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 6 4 | 6 4 | |||
41 | 5192 | 中尾優香 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 | 2 6 | |||
42 | 4156 | 浜野孝志 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 5 | 5 | |||
43 | 4213 | 重富伸也 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 4 | 5 4 | |||
44 | 3796 | 長野道臣 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 6 | 5 | |||
45 | 4417 | 服部剛 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 6 | 4 | 6 6 | |||
46 | 5138 | 村本大成 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 6 | 6 | |||
47 | 5183 | 中野孝二 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 6 | 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。