2021年05月10日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:20:23
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野真之介 | .05 | 6.90 | 37.16 | 6.40 | 7.23 | -0.5 | S | 7 |
2 | 乙藤智史 | .16 | 6.88 | 36.87 | 6.47 | 7.27 | -0.5 | S | 5 |
3 | 安河内将 | .02 | 6.92 | 37.37 | 6.33 | 7.27 | -0.5 | S | 4 |
4 | 船岡洋一郎 | .11 | 6.90 | 36.98 | 6.37 | 7.42 | -0.5 | D | 6 |
5 | 島田一生 | .25 | 6.89 | 36.81 | 6.23 | 7.30 | -0.5 | D | 5 |
6 | 山口修路 | .13 | 6.94 | 37.30 | 6.43 | 7.30 | 0.0 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
【見出し】イン上野の相手探し
【本命】1ー24-2345
【狙い目】なし
【短評】上野は出足、行き足が力強く、ターン回りも軽快だ。S力を発揮して人気に応える。乙藤の回り足はスムーズで、真っ先に差して追走。船岡も行き足は上々で、カド自在に構えて上位争いへ。安河内は先に握って食い込む。【天候】晴れ【気温】24度【水温】20度【波高】1センチ
【スタートライン】右横風【風向】南東【風速】1M
部品交換
-
山口修路
電気一式 X 01
キャブレタ X 01
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 3.8 |
4 | 3.5 | ||
5 | 10.6 | ||
6 | 44.7 | ||
3 | 4 | 3.1 | |
5 | 12.2 | ||
6 | 36.7 | ||
4 | 5 | 8.5 | |
6 | 42.1 | ||
5 | 6 | 64.1 | |
2 | 3 | 4 | 48.3 |
5 | 139.3 | ||
6 | 268.3 | ||
4 | 5 | 69.0 | |
6 | 164.6 | ||
5 | 6 | 258.7 | |
3 | 4 | 5 | 74.6 |
6 | 118.7 | ||
5 | 6 | 249.8 | |
4 | 5 | 6 | 139.3 |
拡連複
1 | 2 | 1.3 ~ 1.7 |
3 | 1.2 ~ 1.5 | |
4 | 1.4 ~ 1.8 | |
5 | 4.2 ~ 5.3 | |
6 | 8.0 ~ 10.0 | |
2 | 3 | 1.9 ~ 2.9 |
4 | 2.3 ~ 3.3 | |
5 | 14.1 ~ 18.0 | |
6 | 15.1 ~ 18.7 | |
3 | 4 | 2.9 ~ 4.5 |
5 | 12.8 ~ 17.3 | |
6 | 11.6 ~ 15.1 | |
4 | 5 | 16.8 ~ 21.3 |
6 | 29.0 ~ 35.6 | |
5 | 6 | 48.2 ~ 51.1 |
単勝
1 | 上野真之介 | 1.1 |
2 | 乙藤智史 | 16.0 |
3 | 安河内将 | 8.2 |
4 | 船岡洋一郎 | 8.5 |
5 | 島田一生 | 12.5 |
6 | 山口修路 | 20.1 |
複勝
1 | 上野真之介 | 1.0 |
2 | 乙藤智史 | 1.1 |
3 | 安河内将 | 2.2 |
4 | 船岡洋一郎 | 2.1 |
5 | 島田一生 | 5.0 |
6 | 山口修路 | 9.7 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。