2021年04月03日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:15:10
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香月大介 | F.03 | 6.92 | 36.99 | 6.58 | 7.35 | -0.5 | S | 5 |
| 2 | 齊藤優 | .01 | 6.96 | 36.90 | 6.00 | 7.45 | -0.5 | S | 5 |
| 3 | 平川香織 | .05 | 7.00 | 37.55 | 6.53 | 7.43 | -0.5 | S | 4 |
| 4 | 今出晋二 | .18 | 7.01 | 37.47 | 6.38 | 7.36 | -0.5 | D | 4 |
| 5 | 中井俊祐 | .03 | 7.02 | 37.99 | 6.70 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
| 6 | 黒明花夢 | .09 | 7.02 | 38.01 | 7.00 | 7.33 | -0.5 | D | 2 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第7R(進入固定)はマイル2倍!準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】香月が気合の先マイ
【本命】1ー234-234
【狙い目】2-1-流し、2ー流しー1
【短評】香月の回り足は目立たないが、特訓から直線で下がる気配はなかった。S踏み込んで先マイが軸。斉藤は出足系がまずまず。隙を突いて逆転を図る。平川も直線は悪くなく、強攻策に注意。【天候】曇り【気温】26度【水温】15度【波高】1センチ
【スタートライン】右横風【風向】南東【風速】2M
部品交換
-
中井俊祐
電気一式 X 01
キャブレタ X 01
キャリアボデー X 01
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.2 |
| 4 | 2.9 | ||
| 5 | 5.7 | ||
| 6 | 93.0 | ||
| 3 | 4 | 13.0 | |
| 5 | 17.5 | ||
| 6 | 119.6 | ||
| 4 | 5 | 19.9 | |
| 6 | 156.9 | ||
| 5 | 6 | 132.1 | |
| 2 | 3 | 4 | 10.1 |
| 5 | 16.4 | ||
| 6 | 139.5 | ||
| 4 | 5 | 12.4 | |
| 6 | 156.9 | ||
| 5 | 6 | 228.3 | |
| 3 | 4 | 5 | 39.8 |
| 6 | 147.7 | ||
| 5 | 6 | 251.1 | |
| 4 | 5 | 6 | 167.4 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.2 ~ 1.4 |
| 3 | 2.4 ~ 3.6 | |
| 4 | 2.0 ~ 2.8 | |
| 5 | 3.6 ~ 5.1 | |
| 6 | 18.6 ~ 23.7 | |
| 2 | 3 | 1.7 ~ 2.3 |
| 4 | 2.2 ~ 3.1 | |
| 5 | 2.5 ~ 3.3 | |
| 6 | 18.6 ~ 22.9 | |
| 3 | 4 | 3.0 ~ 3.7 |
| 5 | 5.0 ~ 6.2 | |
| 6 | 35.7 ~ 39.5 | |
| 4 | 5 | 6.4 ~ 7.6 |
| 6 | 27.8 ~ 30.0 | |
| 5 | 6 | 28.4 ~ 30.0 |
単勝
| 1 | 香月大介 | 2.7 |
| 2 | 齊藤優 | 1.5 |
| 3 | 平川香織 | 9.3 |
| 4 | 今出晋二 | 9.3 |
| 5 | 中井俊祐 | 21.7 |
| 6 | 黒明花夢 | 21.7 |
複勝
| 1 | 香月大介 | 1.0 |
| 2 | 齊藤優 | 1.0 |
| 3 | 平川香織 | 2.0 |
| 4 | 今出晋二 | 3.3 |
| 5 | 中井俊祐 | 7.2 |
| 6 | 黒明花夢 | 7.2 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















