2020年08月01日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:16:26
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條雄太郎 | .16 | 6.96 | 36.87 | 6.50 | 7.40 | -0.5 | S | 4 |
| 2 | 中村亮太 | F.07 | 6.97 | 37.84 | 6.63 | 7.47 | 0.0 | S | 4 |
| 3 | 澤崎雄哉 | .21 | 6.98 | 37.58 | 6.96 | 7.33 | 0.0 | S | 3 |
| 4 | 岡瀬正人 | .04 | 7.00 | 37.33 | 6.64 | 7.41 | -0.5 | D | 5 |
| 5 | 森高一真 | .06 | 7.00 | 37.03 | 6.50 | 7.47 | 0.0 | D | 4 |
| 6 | 村岡賢人 | .12 | 6.90 | 36.91 | 6.30 | 7.42 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】下條がイン押し切る
【本 命】1ー245ー245
【狙い目】4ー156ー156
【短 評】下條は行き足、ターン回りと安定。S互角なら逃げ切り十分。スリットの気配は岡瀬が上々で強襲が怖い。外不発なら中村が粘る。森高の差し込みも。【天候】晴れ【気温】32度【水温】32度【波高】1センチ
【スタートライン】追い風【風向】南西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 5.1 |
| 4 | 3.8 | ||
| 5 | 5.0 | ||
| 6 | 8.8 | ||
| 3 | 4 | 14.7 | |
| 5 | 15.1 | ||
| 6 | 22.3 | ||
| 4 | 5 | 7.0 | |
| 6 | 13.8 | ||
| 5 | 6 | 16.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 102.7 |
| 5 | 81.3 | ||
| 6 | 154.1 | ||
| 4 | 5 | 53.2 | |
| 6 | 84.8 | ||
| 5 | 6 | 94.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 117.1 |
| 6 | 162.6 | ||
| 5 | 6 | 188.9 | |
| 4 | 5 | 6 | 42.4 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.3 ~ 1.4 |
| 3 | 1.8 ~ 2.2 | |
| 4 | 1.9 ~ 2.3 | |
| 5 | 1.7 ~ 2.1 | |
| 6 | 2.8 ~ 3.1 | |
| 2 | 3 | 7.0 ~ 10.6 |
| 4 | 3.2 ~ 4.6 | |
| 5 | 3.4 ~ 5.0 | |
| 6 | 9.2 ~ 12.9 | |
| 3 | 4 | 10.4 ~ 13.4 |
| 5 | 7.9 ~ 10.3 | |
| 6 | 17.0 ~ 20.5 | |
| 4 | 5 | 6.7 ~ 8.5 |
| 6 | 8.8 ~ 10.6 | |
| 5 | 6 | 9.8 ~ 12.0 |
単勝
| 1 | 下條雄太郎 | 1.2 |
| 2 | 中村亮太 | 8.9 |
| 3 | 澤崎雄哉 | 13.6 |
| 4 | 岡瀬正人 | 8.5 |
| 5 | 森高一真 | 7.0 |
| 6 | 村岡賢人 | 13.6 |
複勝
| 1 | 下條雄太郎 | 1.0 |
| 2 | 中村亮太 | 1.8 |
| 3 | 澤崎雄哉 | 3.0 |
| 4 | 岡瀬正人 | 2.3 |
| 5 | 森高一真 | 2.7 |
| 6 | 村岡賢人 | 1.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















