2020年08月01日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:14:54
| 枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅健太 | F.05 | 6.98 | 37.57 | 6.57 | 7.44 | 0.0 | S | 4 |
| 2 | 村上遼 | .01 | 6.97 | 38.30 | 6.60 | 7.43 | 0.0 | S | 4 |
| 3 | 土山卓也 | F.02 | 6.99 | 38.57 | 6.51 | 7.53 | -0.5 | S | 4 |
| 4 | 馬袋義則 | .06 | 7.00 | 37.85 | 6.43 | 7.47 | -0.5 | D | 3 |
| 5 | 平石和男 | .13 | 6.96 | 37.18 | 6.72 | 7.20 | -0.5 | D | 4 |
| 6 | 森定晃史 | .16 | 7.00 | 37.83 | 6.67 | 7.53 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】三宅がイン踏ん張る
【本命】1ー235ー235
【狙い目】235BOX
【短評】三宅は目立つ気配ではないが、しっかりSいけば持たせそう。相手は地元の村上。平石も行き足は悪くなさそうで強襲に注意。土山の食い込みも。【天候】晴れ【気温】33度【水温】32度【波高】1センチ
【スタートライン】左追い風【風向】西【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
枠番別過去10走データ
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.6 |
| 4 | 3.6 | ||
| 5 | 5.9 | ||
| 6 | 14.6 | ||
| 3 | 4 | 10.0 | |
| 5 | 14.8 | ||
| 6 | 25.5 | ||
| 4 | 5 | 18.0 | |
| 6 | 30.9 | ||
| 5 | 6 | 40.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 26.7 |
| 5 | 23.2 | ||
| 6 | 55.3 | ||
| 4 | 5 | 33.5 | |
| 6 | 36.7 | ||
| 5 | 6 | 49.1 | |
| 3 | 4 | 5 | 71.2 |
| 6 | 91.9 | ||
| 5 | 6 | 111.7 | |
| 4 | 5 | 6 | 52.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.5 ~ 1.7 |
| 3 | 1.5 ~ 1.7 | |
| 4 | 2.7 ~ 3.3 | |
| 5 | 2.7 ~ 3.1 | |
| 6 | 3.3 ~ 3.9 | |
| 2 | 3 | 3.5 ~ 4.8 |
| 4 | 3.0 ~ 3.6 | |
| 5 | 3.6 ~ 4.5 | |
| 6 | 2.9 ~ 3.4 | |
| 3 | 4 | 6.4 ~ 8.1 |
| 5 | 8.1 ~ 10.5 | |
| 6 | 7.3 ~ 9.2 | |
| 4 | 5 | 5.9 ~ 6.8 |
| 6 | 13.0 ~ 14.5 | |
| 5 | 6 | 20.4 ~ 22.7 |
単勝
| 1 | 三宅健太 | 1.5 |
| 2 | 村上遼 | 4.0 |
| 3 | 土山卓也 | 7.3 |
| 4 | 馬袋義則 | 7.1 |
| 5 | 平石和男 | 13.4 |
| 6 | 森定晃史 | 13.4 |
複勝
| 1 | 三宅健太 | 1.3 |
| 2 | 村上遼 | 1.2 |
| 3 | 土山卓也 | 1.8 |
| 4 | 馬袋義則 | 3.8 |
| 5 | 平石和男 | 3.6 |
| 6 | 森定晃史 | 3.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















