2020年06月29日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:18:15
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺浩司 | F.14 | 6.99 | 37.58 | 6.36 | 7.42 | -0.5 | S | 5 |
2 | 安部慎一 | .34 | 6.98 | 37.69 | 6.49 | 7.48 | -0.5 | S | 4 |
3 | 高倉和士 | F.07 | 7.01 | 37.69 | 6.41 | 7.44 | -0.5 | S | 4 |
5 | 柏野幸二 | F.01 | 7.00 | 37.52 | 6.35 | 7.37 | 0.0 | D | 4 |
4 | 宮西真昭 | .05 | 6.95 | 37.88 | 6.40 | 7.39 | 0.0 | D | 3 |
6 | 沼田克彦 | .08 | 6.97 | 38.02 | 6.75 | 7.47 | +0.5 | D | 2 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
【見出し】イン渡辺が4連勝を目指す
【本命】1-235-235
【狙い目】3-1-流し
【短評】渡辺は直線で伸びられることはない。ターン回りもまずまずでS踏み込んで一気に逃走。高倉も回り足は悪くなく、握りマイで相手筆頭。展示で4カドに動いた柏野も出足は悪くなさそう。展開を突いて食い込む。安部は展示でS後手に回ったがS踏ん張れば差して残る。【天候】雨【気温】24度【水温】27度【波高】2センチ
【スタートライン】右横風【風向】南東【風速】3M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 4.5 |
4 | 21.8 | ||
5 | 7.6 | ||
6 | 62.1 | ||
3 | 4 | 5.4 | |
5 | 1.9 | ||
6 | 25.6 | ||
4 | 5 | 15.5 | |
6 | 95.4 | ||
5 | 6 | 37.3 | |
2 | 3 | 4 | 116.1 |
5 | 84.8 | ||
6 | 296.9 | ||
4 | 5 | 118.7 | |
6 | 232.3 | ||
5 | 6 | 254.5 | |
3 | 4 | 5 | 49.9 |
6 | 222.6 | ||
5 | 6 | 137.0 | |
4 | 5 | 6 | 144.4 |
拡連複
1 | 2 | 2.3 ~ 3.0 |
3 | 1.1 ~ 1.4 | |
4 | 2.8 ~ 3.7 | |
5 | 1.1 ~ 1.4 | |
6 | 13.6 ~ 17.4 | |
2 | 3 | 6.9 ~ 10.1 |
4 | 11.8 ~ 13.9 | |
5 | 5.8 ~ 8.6 | |
6 | 24.2 ~ 26.3 | |
3 | 4 | 4.1 ~ 5.8 |
5 | 1.7 ~ 3.0 | |
6 | 13.5 ~ 17.6 | |
4 | 5 | 6.5 ~ 9.4 |
6 | 23.3 ~ 24.8 | |
5 | 6 | 9.5 ~ 12.5 |
単勝
1 | 渡辺浩司 | 1.1 |
2 | 安部慎一 | 11.5 |
3 | 高倉和士 | 6.5 |
4 | 宮西真昭 | 15.4 |
5 | 柏野幸二 | 8.9 |
6 | 沼田克彦 | 49.8 |
複勝
1 | 渡辺浩司 | 1.0 |
2 | 安部慎一 | 2.0 |
3 | 高倉和士 | 1.2 |
4 | 宮西真昭 | 2.7 |
5 | 柏野幸二 | 3.0 |
6 | 沼田克彦 | 7.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。