2020年06月20日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:55
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村正明 | .11 | 6.91 | 36.91 | 6.36 | 7.40 | -0.5 | S | 5 |
2 | 金子龍介 | .02 | 6.89 | 36.46 | 6.63 | 7.20 | 0.0 | S | 5 |
3 | 宮地元輝 | .01 | 6.91 | 36.57 | 6.19 | 7.33 | -0.5 | S | 5 |
4 | 中村辰也 | F.02 | 6.92 | 37.27 | 6.36 | 7.33 | -0.5 | D | 4 |
5 | 谷川将太 | .02 | 6.91 | 37.33 | 6.53 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
6 | 高橋正男 | .07 | 6.93 | 37.43 | 6.17 | 7.33 | 0.0 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(11R)はマイル3倍です!!
準優勝戦
【見出し】吉村がイン踏ん張る
【本命】1-234-234
【狙い目】1=2=3
【短評】吉村は直線で下がるほどはない。ターン回りはしっかりしていて1Mを先に回れば押し切れる。宮地も行き足は軽快。ツケマイを放ち強気に攻める。金子が手堅く差して出番。中村は差し場を拾ってそつなく。【天候】晴れ【気温】24度【水温】26度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 1.6 |
4 | 3.9 | ||
5 | 12.4 | ||
6 | 17.3 | ||
3 | 4 | 7.7 | |
5 | 16.9 | ||
6 | 32.3 | ||
4 | 5 | 40.1 | |
6 | 64.2 | ||
5 | 6 | 104.6 | |
2 | 3 | 4 | 40.7 |
5 | 89.6 | ||
6 | 108.9 | ||
4 | 5 | 161.7 | |
6 | 227.0 | ||
5 | 6 | 344.2 | |
3 | 4 | 5 | 166.7 |
6 | 197.6 | ||
5 | 6 | 323.4 | |
4 | 5 | 6 | 273.6 |
拡連複
1 | 2 | 1.1 ~ 1.5 |
3 | 1.1 ~ 1.4 | |
4 | 1.7 ~ 2.2 | |
5 | 4.9 ~ 6.5 | |
6 | 9.3 ~ 12.0 | |
2 | 3 | 1.5 ~ 2.4 |
4 | 2.9 ~ 4.1 | |
5 | 10.1 ~ 13.2 | |
6 | 13.2 ~ 16.8 | |
3 | 4 | 5.1 ~ 8.0 |
5 | 10.9 ~ 15.2 | |
6 | 18.2 ~ 24.5 | |
4 | 5 | 15.4 ~ 18.3 |
6 | 19.8 ~ 22.9 | |
5 | 6 | 25.4 ~ 26.4 |
単勝
1 | 吉村正明 | 1.0 |
2 | 金子龍介 | 6.0 |
3 | 宮地元輝 | 9.8 |
4 | 中村辰也 | 15.5 |
5 | 谷川将太 | 25.6 |
6 | 高橋正男 | 36.6 |
複勝
1 | 吉村正明 | 1.0 |
2 | 金子龍介 | 1.1 |
3 | 宮地元輝 | 1.4 |
4 | 中村辰也 | 3.8 |
5 | 谷川将太 | 8.7 |
6 | 高橋正男 | 8.7 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。