2020年06月08日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:20:03
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田雄史 | F.13 | 6.91 | 37.33 | 6.33 | 7.37 | -0.5 | S | 4 |
2 | 榎幸司 | F.14 | 6.90 | 36.86 | 6.32 | 7.37 | -0.5 | S | 5 |
3 | 村田修次 | F.09 | 6.89 | 37.60 | 6.53 | 7.43 | 0.0 | S | 4 |
4 | 田中信一郎 | F.07 | 6.86 | 36.52 | 6.20 | 7.43 | -0.5 | D | 5 |
5 | 古澤光紀 | F.03 | 6.95 | 37.12 | 6.37 | 7.37 | -0.5 | D | 5 |
6 | 宮之原輝紀 | .04 | 6.98 | 37.47 | 6.30 | 7.43 | -0.5 | D | 5 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
準優勝戦
【見出し】新田がイン踏ん張る
【本 命】1ー245ー245
【狙い目】2ー145ー145
【短 評】新田は行き足、回り足と目立つほどではないが、しっかりSいけば主導権は握れそう。周回展示の動きは榎や田中が上々。古沢も展示気配はまずまずで、食い込みに注意。【天候】晴れ【気温】28度【水温】28度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
-
村田修次
ピストン X 02
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 3.7 |
4 | 3.0 | ||
5 | 8.0 | ||
6 | 17.9 | ||
3 | 4 | 6.2 | |
5 | 15.1 | ||
6 | 25.5 | ||
4 | 5 | 14.8 | |
6 | 18.0 | ||
5 | 6 | 38.1 | |
2 | 3 | 4 | 29.6 |
5 | 73.6 | ||
6 | 96.9 | ||
4 | 5 | 41.1 | |
6 | 69.2 | ||
5 | 6 | 104.8 | |
3 | 4 | 5 | 81.4 |
6 | 109.3 | ||
5 | 6 | 172.0 | |
4 | 5 | 6 | 104.8 |
拡連複
1 | 2 | 1.3 ~ 1.5 |
3 | 1.6 ~ 2.0 | |
4 | 1.3 ~ 1.7 | |
5 | 4.6 ~ 5.7 | |
6 | 4.9 ~ 6.0 | |
2 | 3 | 3.1 ~ 4.5 |
4 | 2.2 ~ 3.3 | |
5 | 5.9 ~ 7.6 | |
6 | 9.2 ~ 11.8 | |
3 | 4 | 3.9 ~ 5.6 |
5 | 8.4 ~ 10.1 | |
6 | 17.1 ~ 20.5 | |
4 | 5 | 7.5 ~ 9.5 |
6 | 12.0 ~ 15.0 | |
5 | 6 | 25.1 ~ 26.4 |
単勝
1 | 新田雄史 | 1.2 |
2 | 榎幸司 | 7.0 |
3 | 村田修次 | 6.6 |
4 | 田中信一郎 | 9.2 |
5 | 古澤光紀 | 17.1 |
6 | 宮之原輝紀 | 22.8 |
複勝
1 | 新田雄史 | 1.0 |
2 | 榎幸司 | 1.6 |
3 | 村田修次 | 2.3 |
4 | 田中信一郎 | 1.4 |
5 | 古澤光紀 | 4.0 |
6 | 宮之原輝紀 | 5.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。