2020年05月09日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:40
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白井英治 | F.10 | 6.99 | 37.03 | 6.20 | 7.40 | -0.5 | S | 5 |
2 | 中田元泰 | .02 | 7.02 | 37.27 | 6.30 | 7.53 | -0.5 | S | 4 |
3 | 宇佐見淳 | .02 | 6.95 | 37.20 | 6.30 | 7.50 | -0.5 | S | 4 |
4 | 古田祐貴 | F.10 | 6.92 | 37.20 | 6.40 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
5 | 宇土泰就 | F.02 | 6.92 | 37.47 | 6.40 | 7.42 | -0.5 | D | 3 |
6 | 渡邉翼 | F.06 | 6.96 | 37.27 | 6.37 | 7.40 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(11R)はマイル3倍です!!
準優勝戦
【見出し】白井がインを味方に逃走
【本 命】1-234-234
【狙い目】なし
【短 評】白井は直線で下がることはない。回り足もスムーズで1Mを先手取れば一気に押し切る。宇佐見の出足はまずまず。強気に握って追う。中田は手堅く差して粘る。古田はカド柔軟に構えてそつなく。【天候】雨【気温】20度【水温】21度【波高】1センチ
【スタートライン】右横風【風向】南東【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 1.9 |
4 | 4.3 | ||
5 | 12.3 | ||
6 | 14.3 | ||
3 | 4 | 5.7 | |
5 | 16.4 | ||
6 | 23.5 | ||
4 | 5 | 21.3 | |
6 | 28.5 | ||
5 | 6 | 65.2 | |
2 | 3 | 4 | 70.8 |
5 | 123.4 | ||
6 | 217.5 | ||
4 | 5 | 169.2 | |
6 | 179.1 | ||
5 | 6 | 415.3 | |
3 | 4 | 5 | 149.8 |
6 | 315.1 | ||
5 | 6 | 380.7 | |
4 | 5 | 6 | 212.5 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 1.5 |
3 | 1.3 ~ 1.6 | |
4 | 1.7 ~ 2.1 | |
5 | 4.5 ~ 5.7 | |
6 | 6.2 ~ 7.8 | |
2 | 3 | 1.8 ~ 2.8 |
4 | 3.7 ~ 5.4 | |
5 | 5.9 ~ 7.7 | |
6 | 5.1 ~ 6.5 | |
3 | 4 | 3.8 ~ 5.5 |
5 | 10.0 ~ 12.9 | |
6 | 11.4 ~ 14.5 | |
4 | 5 | 15.2 ~ 18.3 |
6 | 19.5 ~ 23.1 | |
5 | 6 | 29.9 ~ 31.6 |
単勝
1 | 白井英治 | 1.0 |
2 | 中田元泰 | 8.7 |
3 | 宇佐見淳 | 12.1 |
4 | 古田祐貴 | 17.1 |
5 | 宇土泰就 | 28.1 |
6 | 渡邉翼 | 44.1 |
複勝
1 | 白井英治 | 1.0 |
2 | 中田元泰 | 1.0 |
3 | 宇佐見淳 | 2.2 |
4 | 古田祐貴 | 4.0 |
5 | 宇土泰就 | 4.8 |
6 | 渡邉翼 | 4.6 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。