2020年04月30日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:36
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田幸哉 | .11 | 6.90 | 36.48 | 6.17 | 7.30 | -0.5 | S | 5 |
2 | 赤坂俊輔 | .05 | 6.91 | 36.43 | 6.10 | 7.30 | -0.5 | S | 5 |
3 | 坪口竜也 | .16 | 6.90 | 36.82 | 6.40 | 7.37 | -0.5 | S | 5 |
4 | 山口裕二 | .03 | 6.91 | 37.20 | 6.47 | 7.47 | -0.5 | D | 4 |
5 | 山本浩輔 | .13 | 6.90 | 37.17 | 6.47 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
6 | 樋口亮 | .15 | 6.90 | 37.94 | 6.57 | 7.40 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(10R・11R)はマイル3倍です!!
※準優勝戦
【見出し】原田が先マイ果たす
【本命】1-234-234
【狙い目】なし
【短評】原田の行き足、出足は上々で、直線で下がることはない。まくられないだけのSを決めて1Mを先制する。赤坂の行き足から伸びがいい。1番差しでBSで肉薄する。坪口も展示の動きは軽快。外を回って連を争う。山口は差し場を拾ってしぶとく。【天候】晴れ【気温】19度【水温】19度【波高】0センチ
【スタートライン】無風【風向】無風【風速】0M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.3 |
4 | 2.6 | ||
5 | 15.2 | ||
6 | 16.7 | ||
3 | 4 | 7.7 | |
5 | 21.4 | ||
6 | 32.3 | ||
4 | 5 | 29.6 | |
6 | 29.6 | ||
5 | 6 | 75.2 | |
2 | 3 | 4 | 25.8 |
5 | 102.7 | ||
6 | 76.1 | ||
4 | 5 | 54.3 | |
6 | 64.7 | ||
5 | 6 | 323.5 | |
3 | 4 | 5 | 126.8 |
6 | 132.0 | ||
5 | 6 | 281.3 | |
4 | 5 | 6 | 154.0 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 1.4 |
3 | 1.6 ~ 2.0 | |
4 | 1.6 ~ 2.1 | |
5 | 4.4 ~ 5.6 | |
6 | 5.8 ~ 7.2 | |
2 | 3 | 2.8 ~ 4.3 |
4 | 1.6 ~ 2.2 | |
5 | 6.8 ~ 9.1 | |
6 | 10.1 ~ 13.3 | |
3 | 4 | 3.4 ~ 4.5 |
5 | 8.2 ~ 10.0 | |
6 | 18.8 ~ 22.4 | |
4 | 5 | 16.7 ~ 20.0 |
6 | 12.7 ~ 15.0 | |
5 | 6 | 28.9 ~ 30.5 |
単勝
1 | 原田幸哉 | 1.0 |
2 | 赤坂俊輔 | 6.2 |
3 | 坪口竜也 | 15.2 |
4 | 山口裕二 | 7.8 |
5 | 山本浩輔 | 55.6 |
6 | 樋口亮 | 30.5 |
複勝
1 | 原田幸哉 | 1.0 |
2 | 赤坂俊輔 | 1.0 |
3 | 坪口竜也 | 3.3 |
4 | 山口裕二 | 3.0 |
5 | 山本浩輔 | 20.5 |
6 | 樋口亮 | 7.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。