2020年04月22日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:15:30
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田賢人 | F.01 | 6.95 | 37.58 | 6.27 | 7.36 | -0.5 | S | 4 |
2 | 三宅健太 | F.06 | 7.04 | 37.63 | 6.40 | 7.40 | -0.5 | S | 4 |
3 | 中村裕将 | F.06 | 7.02 | 37.43 | 6.39 | 7.47 | -0.5 | S | 4 |
4 | 石井孝之 | .21 | 6.89 | 36.85 | 6.37 | 7.37 | -0.5 | D | 5 |
5 | 川添英正 | .02 | 6.97 | 37.96 | 6.50 | 7.37 | -0.5 | D | 3 |
6 | 東本千佳 | .14 | 7.00 | 38.40 | 6.51 | 7.43 | -0.5 | D | 2 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第7R(進入固定)はマイル2倍です!!準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】島田が好枠を生かす
【本命】1ー234ー234
【狙い目】34ー1ー234、34ー234ー1
【短評】島田は行き足、回り足と悪くない。仕掛け五分なら先に回れそう。展示気配は石井が上々。中村や三宅も差のない動きで先攻めに注意。【天候】晴れ【気温】14度【水温】17度【波高】4センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】5M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 3.1 |
4 | 3.6 | ||
5 | 11.8 | ||
6 | 150.0 | ||
3 | 4 | 3.7 | |
5 | 10.6 | ||
6 | 110.0 | ||
4 | 5 | 13.2 | |
6 | 78.5 | ||
5 | 6 | 71.7 | |
2 | 3 | 4 | 23.5 |
5 | 17.3 | ||
6 | 165.0 | ||
4 | 5 | 35.8 | |
6 | 165.0 | ||
5 | 6 | 330.0 | |
3 | 4 | 5 | 44.5 |
6 | 110.0 | ||
5 | 6 | 183.3 | |
4 | 5 | 6 | 206.2 |
拡連複
1 | 2 | 1.0 ~ 1.2 |
3 | 1.4 ~ 2.3 | |
4 | 2.0 ~ 3.0 | |
5 | 4.7 ~ 6.8 | |
6 | 15.6 ~ 21.9 | |
2 | 3 | 1.3 ~ 1.9 |
4 | 2.6 ~ 4.1 | |
5 | 6.5 ~ 9.8 | |
6 | 20.5 ~ 29.5 | |
3 | 4 | 4.4 ~ 5.5 |
5 | 5.6 ~ 6.8 | |
6 | 37.5 ~ 43.4 | |
4 | 5 | 9.6 ~ 10.9 |
6 | 32.6 ~ 35.4 | |
5 | 6 | 29.0 ~ 29.6 |
単勝
1 | 島田賢人 | 1.5 |
2 | 三宅健太 | 4.9 |
3 | 中村裕将 | 5.4 |
4 | 石井孝之 | 5.7 |
5 | 川添英正 | 12.2 |
6 | 東本千佳 | 36.7 |
複勝
1 | 島田賢人 | 1.3 |
2 | 三宅健太 | 1.2 |
3 | 中村裕将 | 2.4 |
4 | 石井孝之 | 1.8 |
5 | 川添英正 | 4.0 |
6 | 東本千佳 | 5.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。