2020年04月11日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:03
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古結宏 | .18 | 6.81 | 36.86 | 6.09 | 7.17 | -0.5 | S | 6 |
2 | 入海馨 | .34 | 6.82 | 37.16 | 6.13 | 7.30 | -0.5 | S | 5 |
3 | 永田啓二 | .12 | 6.94 | 37.49 | 6.24 | 7.43 | -0.5 | S | 4 |
4 | 飯山晃三 | .09 | 6.91 | 37.67 | 6.67 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
5 | 岡谷健吾 | .04 | 6.99 | 37.20 | 6.43 | 7.40 | -0.5 | D | 4 |
6 | 中渡修作 | .15 | 6.85 | 37.50 | 6.30 | 7.30 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(10R・11R)はマイル3倍です!!
準優勝戦
【見出し】古結が伸びを生かす
【本命】1-234-234
【狙い目】23-1-234、23-234-1
【短評】古結のスリット気配は上々。S互角なら一気に伸びて先手を取る。入海は出足、回り足がいい。力強く差して肉薄する。永田もターン回りはスムーズでまくり差しを狙って出番。飯山は差し場を拾って連を争う。【天候】雨【気温】15度【水温】17度【波高】1センチ
【スタートライン】左向い風【風向】北【風速】2M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.4 |
4 | 5.7 | ||
5 | 8.1 | ||
6 | 23.7 | ||
3 | 4 | 5.8 | |
5 | 5.6 | ||
6 | 23.9 | ||
4 | 5 | 15.4 | |
6 | 45.2 | ||
5 | 6 | 57.3 | |
2 | 3 | 4 | 72.5 |
5 | 74.3 | ||
6 | 146.8 | ||
4 | 5 | 125.4 | |
6 | 207.6 | ||
5 | 6 | 207.6 | |
3 | 4 | 5 | 69.2 |
6 | 105.6 | ||
5 | 6 | 140.0 | |
4 | 5 | 6 | 207.6 |
拡連複
1 | 2 | 1.1 ~ 1.3 |
3 | 1.2 ~ 1.6 | |
4 | 1.6 ~ 2.2 | |
5 | 2.5 ~ 3.4 | |
6 | 14.5 ~ 18.7 | |
2 | 3 | 2.8 ~ 5.2 |
4 | 3.3 ~ 5.3 | |
5 | 5.3 ~ 8.0 | |
6 | 19.6 ~ 26.8 | |
3 | 4 | 4.1 ~ 6.1 |
5 | 6.7 ~ 9.2 | |
6 | 41.0 ~ 50.7 | |
4 | 5 | 9.1 ~ 11.4 |
6 | 34.3 ~ 39.3 | |
5 | 6 | 25.3 ~ 27.1 |
単勝
1 | 古結宏 | 1.7 |
2 | 入海馨 | 4.4 |
3 | 永田啓二 | 4.4 |
4 | 飯山晃三 | 7.6 |
5 | 岡谷健吾 | 6.6 |
6 | 中渡修作 | 40.0 |
複勝
1 | 古結宏 | 1.0 |
2 | 入海馨 | 1.7 |
3 | 永田啓二 | 1.3 |
4 | 飯山晃三 | 2.7 |
5 | 岡谷健吾 | 3.4 |
6 | 中渡修作 | 4.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。