2020年03月03日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:17:10
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川潤二 | F.05 | 6.83 | 36.49 | 6.23 | 7.20 | -0.5 | S | 5 |
2 | 酒井俊弘 | F.08 | 6.88 | 37.36 | 6.61 | 7.33 | -0.5 | S | 4 |
3 | 柏野幸二 | F.08 | 6.90 | 36.54 | 6.43 | 7.27 | -0.5 | S | 4 |
6 | 赤坂俊輔 | F.03 | 6.92 | 36.86 | 6.27 | 7.27 | -0.5 | S | 4 |
4 | 鈴木智啓 | .01 | 6.99 | 37.30 | 6.28 | 7.43 | -0.5 | S | 4 |
5 | 田中健太郎 | .17 | 6.98 | 37.82 | 6.43 | 7.38 | -0.5 | S | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第6R(夜ガチ戦)はマイル2倍です!・準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】北川が好枠を生かす
【本命】1ー236ー236
【狙い目】236ー1ー236
【短評】S展示は赤坂が動いてセンターへ。ただ、オールスローだっただけに本番の進入は流動的。北川は行き足、回り足と上々で互角のSなら逃げ十分。相手は地力ある柏野や赤坂。酒井はS決まれば差して粘り込みへ。【天候】曇り【気温】14度【水温】13度【波高】1センチ
【スタートライン】右追い風【風向】南【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.6 |
4 | 22.5 | ||
5 | 79.8 | ||
6 | 2.5 | ||
3 | 4 | 18.9 | |
5 | 24.0 | ||
6 | 4.3 | ||
4 | 5 | 31.1 | |
6 | 17.4 | ||
5 | 6 | 77.1 | |
2 | 3 | 4 | 168.5 |
5 | 413.5 | ||
6 | 48.9 | ||
4 | 5 | 454.9 | |
6 | 113.7 | ||
5 | 6 | 379.1 | |
3 | 4 | 5 | 379.1 |
6 | 60.6 | ||
5 | 6 | 168.5 | |
4 | 5 | 6 | 227.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 1.5 |
3 | 1.7 ~ 2.3 | |
4 | 4.5 ~ 5.8 | |
5 | 17.4 ~ 21.6 | |
6 | 1.3 ~ 1.6 | |
2 | 3 | 2.1 ~ 3.1 |
4 | 6.9 ~ 9.2 | |
5 | 17.4 ~ 22.0 | |
6 | 3.3 ~ 5.4 | |
3 | 4 | 8.9 ~ 10.6 |
5 | 33.1 ~ 37.6 | |
6 | 2.0 ~ 2.8 | |
4 | 5 | 32.1 ~ 33.0 |
6 | 7.5 ~ 9.8 | |
5 | 6 | 16.4 ~ 20.4 |
単勝
1 | 北川潤二 | 1.6 |
2 | 酒井俊弘 | 6.8 |
3 | 柏野幸二 | 5.8 |
4 | 鈴木智啓 | 8.2 |
5 | 田中健太郎 | 8.2 |
6 | 赤坂俊輔 | 6.1 |
複勝
1 | 北川潤二 | 1.0 |
2 | 酒井俊弘 | 2.4 |
3 | 柏野幸二 | 1.5 |
4 | 鈴木智啓 | 8.1 |
5 | 田中健太郎 | 23.6 |
6 | 赤坂俊輔 | 1.2 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。