2020年03月03日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:15:30
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富永大一 | F.01 | 6.85 | 37.33 | 6.46 | 7.23 | -0.5 | S | 4 |
2 | 上之晃弘 | F.05 | 6.98 | 37.50 | 6.68 | 7.27 | -0.5 | S | 4 |
5 | 赤峰和也 | F.16 | 6.98 | 37.63 | 6.58 | 7.41 | -0.5 | S | 4 |
3 | 眞鳥章太 | F.10 | 6.95 | 37.44 | 6.83 | 7.30 | -0.5 | S | 3 |
4 | 東口晃 | .05 | 6.97 | 37.58 | 6.53 | 7.40 | -0.5 | S | 4 |
6 | 渡邊裕貴 | .02 | 6.93 | 37.35 | 6.26 | 7.37 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※第5R(進入固定)・第6R(夜ガチ戦)はマイル2倍です!・準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】富永が気合の先マイ
【本 命】1ー245ー245
【狙い目】4ー156ー156
【短 評】富永はターン回りはやや物足りないが、直線の気配は上々。多少、深くなっても持たせそう。内で粘る上之や赤峰が相手。攻めていくなら行き足は悪くない東口か。【天候】曇り【気温】13度【水温】14度【波高】1センチ
【スタートライン】左向い風【風向】西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 10.9 |
4 | 5.9 | ||
5 | 3.3 | ||
6 | 5.4 | ||
3 | 4 | 23.9 | |
5 | 10.0 | ||
6 | 33.3 | ||
4 | 5 | 12.9 | |
6 | 26.6 | ||
5 | 6 | 8.9 | |
2 | 3 | 4 | 66.6 |
5 | 66.6 | ||
6 | 103.7 | ||
4 | 5 | 25.2 | |
6 | 84.8 | ||
5 | 6 | 14.5 | |
3 | 4 | 5 | 71.8 |
6 | 133.3 | ||
5 | 6 | 186.7 | |
4 | 5 | 6 | 93.3 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 1.4 |
3 | 1.9 ~ 2.5 | |
4 | 2.8 ~ 3.6 | |
5 | 1.6 ~ 2.1 | |
6 | 6.8 ~ 8.2 | |
2 | 3 | 3.4 ~ 4.9 |
4 | 4.7 ~ 6.4 | |
5 | 1.9 ~ 2.7 | |
6 | 8.8 ~ 11.2 | |
3 | 4 | 7.4 ~ 8.7 |
5 | 13.2 ~ 17.1 | |
6 | 15.2 ~ 17.1 | |
4 | 5 | 4.3 ~ 5.2 |
6 | 8.2 ~ 8.7 | |
5 | 6 | 8.6 ~ 10.1 |
単勝
1 | 富永大一 | 1.7 |
2 | 上之晃弘 | 2.8 |
3 | 眞鳥章太 | 12.2 |
4 | 東口晃 | 7.3 |
5 | 赤峰和也 | 7.3 |
6 | 渡邊裕貴 | 18.3 |
複勝
1 | 富永大一 | 1.0 |
2 | 上之晃弘 | 1.3 |
3 | 眞鳥章太 | 1.8 |
4 | 東口晃 | 3.3 |
5 | 赤峰和也 | 3.3 |
6 | 渡邊裕貴 | 3.3 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。