2020年02月23日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:08
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷直樹 | F.09 | 6.91 | 36.75 | 6.10 | 7.20 | -0.5 | S | 5 |
2 | 山崎義明 | F.08 | 6.88 | 36.59 | 6.00 | 7.23 | -0.5 | S | 5 |
3 | 池田雄一 | F.04 | 6.93 | 37.23 | 6.22 | 7.30 | -0.5 | S | 4 |
4 | 松尾充 | F.04 | 6.97 | 38.13 | 6.14 | 7.30 | -0.5 | S | 4 |
5 | 浦上拓也 | .12 | 6.93 | 37.63 | 6.56 | 7.30 | -0.5 | S | 4 |
6 | 井上恵一 | .28 | 6.89 | 37.10 | 6.30 | 7.30 | 0.0 | S | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】熊谷がイン押し切る
【本命】1ー234ー234
【狙い目】なし
【短評】S展示は井上が動きを見せたが、誰も譲らず枠なりのオールスロー。本番の進入は流動的だが、インは熊谷。行き足は悪くなく、多少深くなっても持たせそうだ。相手は差す山崎だが、池田や松尾の動きも悪くない。連の押さえに。【天候】晴れ【気温】10度【水温】13度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.0 |
4 | 4.0 | ||
5 | 16.7 | ||
6 | 23.0 | ||
3 | 4 | 4.8 | |
5 | 16.0 | ||
6 | 24.5 | ||
4 | 5 | 28.6 | |
6 | 46.3 | ||
5 | 6 | 79.5 | |
2 | 3 | 4 | 23.6 |
5 | 82.4 | ||
6 | 110.8 | ||
4 | 5 | 153.7 | |
6 | 150.3 | ||
5 | 6 | 260.1 | |
3 | 4 | 5 | 90.1 |
6 | 116.6 | ||
5 | 6 | 187.8 | |
4 | 5 | 6 | 225.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.3 ~ 1.6 |
3 | 1.3 ~ 1.7 | |
4 | 1.4 ~ 1.7 | |
5 | 3.3 ~ 4.1 | |
6 | 13.2 ~ 15.7 | |
2 | 3 | 1.8 ~ 2.7 |
4 | 2.7 ~ 4.3 | |
5 | 10.7 ~ 14.5 | |
6 | 16.3 ~ 20.6 | |
3 | 4 | 2.7 ~ 4.1 |
5 | 12.9 ~ 17.1 | |
6 | 20.4 ~ 25.3 | |
4 | 5 | 18.3 ~ 24.6 |
6 | 40.2 ~ 50.3 | |
5 | 6 | 60.7 ~ 65.2 |
単勝
1 | 熊谷直樹 | 1.1 |
2 | 山崎義明 | 5.1 |
3 | 池田雄一 | 9.2 |
4 | 松尾充 | 13.0 |
5 | 浦上拓也 | 24.1 |
6 | 井上恵一 | 78.5 |
複勝
1 | 熊谷直樹 | 1.0 |
2 | 山崎義明 | 1.4 |
3 | 池田雄一 | 2.0 |
4 | 松尾充 | 2.1 |
5 | 浦上拓也 | 3.1 |
6 | 井上恵一 | 6.3 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。