2020年02月23日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:17:43
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 照屋厚仁 | .28 | 6.81 | 37.54 | 6.44 | 7.15 | -0.5 | S | 4 |
6 | 江口晃生 | F.03 | 6.94 | 36.38 | 6.83 | 7.08 | -0.5 | S | 5 |
2 | 井上恵一 | .05 | 6.85 | 37.56 | 6.32 | 7.24 | 0.0 | D | 4 |
3 | 田中孝明 | .01 | 6.91 | 37.53 | 6.27 | 7.20 | -0.5 | D | 4 |
4 | 眞鳥康太 | .16 | 6.91 | 37.18 | 6.34 | 7.35 | 0.0 | D | 3 |
5 | 吉田祐貴 | .02 | 6.87 | 37.28 | 6.33 | 7.16 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】照屋が気合の先マイ
【本命】1ー6ー23、6ー1ー23
【狙い目】2ー136ー136
【短評】S展示は江口が動いて2コースへ。井上が3カドに引いた。照屋や江口の気配は上々で、順当なら内枠2人の首位争い。井上は本番も3カドに引いて攻める形か。田中にも差し場がありそうで食い込みも。【天候】晴れ【気温】11度【水温】13度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 10.4 |
4 | 21.7 | ||
5 | 42.8 | ||
6 | 2.9 | ||
3 | 4 | 38.3 | |
5 | 54.5 | ||
6 | 2.5 | ||
4 | 5 | 182.2 | |
6 | 10.9 | ||
5 | 6 | 10.8 | |
2 | 3 | 4 | 76.7 |
5 | 88.3 | ||
6 | 13.1 | ||
4 | 5 | 149.5 | |
6 | 57.1 | ||
5 | 6 | 55.0 | |
3 | 4 | 5 | 153.4 |
6 | 41.6 | ||
5 | 6 | 43.8 | |
4 | 5 | 6 | 119.0 |
拡連複
1 | 2 | 1.6 ~ 2.2 |
3 | 1.8 ~ 2.4 | |
4 | 7.2 ~ 9.1 | |
5 | 9.5 ~ 11.8 | |
6 | 1.3 ~ 1.6 | |
2 | 3 | 4.0 ~ 5.2 |
4 | 16.5 ~ 20.3 | |
5 | 16.0 ~ 19.5 | |
6 | 1.4 ~ 1.9 | |
3 | 4 | 10.4 ~ 11.9 |
5 | 13.1 ~ 14.9 | |
6 | 1.9 ~ 2.5 | |
4 | 5 | 19.9 ~ 21.1 |
6 | 4.8 ~ 5.8 | |
5 | 6 | 5.5 ~ 6.6 |
単勝
1 | 照屋厚仁 | 4.1 |
2 | 井上恵一 | 8.0 |
3 | 田中孝明 | 12.5 |
4 | 眞鳥康太 | 28.1 |
5 | 吉田祐貴 | 30.7 |
6 | 江口晃生 | 1.2 |
複勝
1 | 照屋厚仁 | 1.0 |
2 | 井上恵一 | 2.1 |
3 | 田中孝明 | 3.0 |
4 | 眞鳥康太 | 6.5 |
5 | 吉田祐貴 | 3.9 |
6 | 江口晃生 | 1.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。