2020年01月18日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:06
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口裕二 | .09 | 6.80 | 36.90 | 6.40 | 7.17 | -0.5 | S | 5 |
2 | 田中辰彦 | .07 | 6.86 | 37.11 | 6.27 | 7.13 | -0.5 | S | 4 |
3 | 大串重幸 | .09 | 6.83 | 37.11 | 6.23 | 7.22 | -0.5 | S | 4 |
4 | 濱崎直矢 | .00 | 6.86 | 37.11 | 6.13 | 7.23 | -0.5 | D | 5 |
5 | 三角哲男 | .15 | 6.92 | 36.81 | 6.13 | 7.31 | -0.5 | D | 3 |
6 | 齋藤勇 | .13 | 6.79 | 37.20 | 6.30 | 7.10 | -0.5 | D | 4 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】山口が気合の先マイ
【本命】1-234-234
【狙い目】4-1-流し、4-5ー流し
【短評】山口は直線で伸びられることはない。ターン回りも力強くS互角なら気合の先マイ。浜崎の行き足が軽快。カドから切り込んで波乱を呼ぶ。田中も出足系もいい。もつれれば差しに構えてチャンス。大串は先に握って連圏内。【天候】曇り【気温】9度【水温】12度【波高】1センチ
【スタートライン】左向い風【風向】北【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 4.1 |
4 | 2.8 | ||
5 | 5.0 | ||
6 | 26.7 | ||
3 | 4 | 7.1 | |
5 | 14.0 | ||
6 | 28.9 | ||
4 | 5 | 8.4 | |
6 | 31.6 | ||
5 | 6 | 49.1 | |
2 | 3 | 4 | 85.1 |
5 | 103.9 | ||
6 | 229.3 | ||
4 | 5 | 44.0 | |
6 | 203.2 | ||
5 | 6 | 241.7 | |
3 | 4 | 5 | 94.1 |
6 | 279.4 | ||
5 | 6 | 298.1 | |
4 | 5 | 6 | 77.7 |
拡連複
1 | 2 | 1.5 ~ 1.8 |
3 | 2.0 ~ 2.5 | |
4 | 2.0 ~ 2.4 | |
5 | 1.9 ~ 2.2 | |
6 | 5.8 ~ 6.3 | |
2 | 3 | 2.3 ~ 2.9 |
4 | 3.0 ~ 4.0 | |
5 | 3.1 ~ 4.2 | |
6 | 11.0 ~ 12.8 | |
3 | 4 | 7.2 ~ 9.1 |
5 | 5.4 ~ 6.9 | |
6 | 14.6 ~ 16.5 | |
4 | 5 | 4.0 ~ 5.0 |
6 | 13.8 ~ 15.6 | |
5 | 6 | 16.6 ~ 18.9 |
単勝
1 | 山口裕二 | 1.0 |
2 | 田中辰彦 | 10.5 |
3 | 大串重幸 | 10.9 |
4 | 濱崎直矢 | 8.4 |
5 | 三角哲男 | 11.8 |
6 | 齋藤勇 | 30.3 |
複勝
1 | 山口裕二 | 1.0 |
2 | 田中辰彦 | 1.6 |
3 | 大串重幸 | 1.7 |
4 | 濱崎直矢 | 2.5 |
5 | 三角哲男 | 2.0 |
6 | 齋藤勇 | 11.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。