2020年01月18日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:19:06
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市橋卓士 | F.07 | 6.81 | 36.23 | 6.10 | 7.17 | -0.5 | S | 5 |
2 | 加木郁 | .05 | 6.82 | 37.03 | 6.20 | 7.19 | -0.5 | S | 5 |
3 | 岡部大輔 | F.06 | 6.83 | 37.24 | 6.36 | 7.20 | -0.5 | S | 5 |
4 | 永田啓二 | .03 | 6.85 | 37.15 | 6.28 | 7.19 | -0.5 | D | 4 |
5 | 松本弓雄 | .04 | 6.83 | 36.85 | 6.40 | 7.20 | -0.5 | D | 3 |
6 | 栗原謙治 | .16 | 6.85 | 37.17 | 6.33 | 7.25 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】市橋がS決めて逃走
【本命】1-234-234
【狙い目】なし
【短評】市橋はスリットで伸びられる気配はない。ターン回りもスムーズで仕掛けを決めて逃げが軸。岡部の行き足が上々。果敢に握って連の筆頭。加木も出足系はいい。差しに構えて出番は十分。永田は差し場を拾ってそつなく。【天候】曇り【気温】9度【水温】12度【波高】1センチ
【スタートライン】左横風【風向】北西【風速】1M
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.7 |
4 | 4.4 | ||
5 | 9.8 | ||
6 | 38.2 | ||
3 | 4 | 3.3 | |
5 | 13.2 | ||
6 | 35.2 | ||
4 | 5 | 8.4 | |
6 | 43.7 | ||
5 | 6 | 76.8 | |
2 | 3 | 4 | 50.7 |
5 | 132.7 | ||
6 | 331.9 | ||
4 | 5 | 132.7 | |
6 | 365.1 | ||
5 | 6 | 243.4 | |
3 | 4 | 5 | 125.9 |
6 | 235.5 | ||
5 | 6 | 365.1 | |
4 | 5 | 6 | 251.8 |
拡連複
1 | 2 | 1.1 ~ 1.3 |
3 | 1.3 ~ 1.7 | |
4 | 1.5 ~ 2.1 | |
5 | 4.0 ~ 5.5 | |
6 | 10.2 ~ 13.8 | |
2 | 3 | 2.5 ~ 4.4 |
4 | 3.6 ~ 5.9 | |
5 | 7.0 ~ 10.2 | |
6 | 12.8 ~ 17.7 | |
3 | 4 | 3.0 ~ 4.3 |
5 | 5.3 ~ 6.8 | |
6 | 20.2 ~ 24.4 | |
4 | 5 | 10.7 ~ 13.0 |
6 | 20.1 ~ 23.5 | |
5 | 6 | 42.1 ~ 43.7 |
単勝
1 | 市橋卓士 | 1.0 |
2 | 加木郁 | 8.9 |
3 | 岡部大輔 | 9.8 |
4 | 永田啓二 | 16.5 |
5 | 松本弓雄 | 12.1 |
6 | 栗原謙治 | 51.5 |
複勝
1 | 市橋卓士 | 1.0 |
2 | 加木郁 | 1.1 |
3 | 岡部大輔 | 2.3 |
4 | 永田啓二 | 2.5 |
5 | 松本弓雄 | 4.6 |
6 | 栗原謙治 | 11.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。