2020年01月18日の出走表
締切時間
更新
選手コメント・モーター評価
記者の前日予想
直前予想・展示情報
更新時間:18:09
枠 | 選手名 | ST | 展示 タイム |
一周 | まわり足 | 直線 | チルト | スタート | 展示 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本英志 | .10 | 6.87 | 36.86 | 6.36 | 7.20 | -0.5 | S | 4 |
2 | 松江秀徳 | F.01 | 6.85 | 36.90 | 6.23 | 7.14 | -0.5 | S | 4 |
3 | 小川知行 | .08 | 6.87 | 36.97 | 6.34 | 7.23 | -0.5 | S | 4 |
4 | 小林文彦 | F.04 | 6.88 | 37.77 | 6.23 | 7.17 | 0.0 | D | 5 |
5 | 明石正之 | F.06 | 6.84 | 36.97 | 6.80 | 7.08 | -0.5 | D | 5 |
6 | 出本正博 | F.06 | 6.93 | 37.01 | 6.49 | 7.26 | -0.5 | D | 3 |
※展示評価は日刊スポーツ大村番記者によるものです。
※展示評価は7点満点です。
記者の直前予想
※準優勝戦(9R・10R・11R)はマイル3倍です!!
【見出し】山本が好枠優位に運ぶ
【本 命】1-245-2345
【狙い目】5-1-流し、5-6-流し
【短 評】山本はスリットで下がることはない。回り足もまずまずで、Sそろえば先マイ果たす。小林の行き足の軽快。4カドから強気に攻めてチャンス。明石も展示の気配はスムーズ。果敢に攻めて浮上する。松江は差しに徹して粘る。【天候】雨【気温】9度【水温】11度【波高】1センチ
【スタートライン】左向い風【風向】北西【風速】1M
【本日の壱万円勝負】
プラス収支確定!今度は直線がいい明石を軸に
1-5-24 各1100円 2200円
1-5-36 各1000円 2000円
5-1-流し 各500円 2000円
5-6-流し 各200円 800円
1=4=5 各300円 1800円
1=3=5 各200円 1200円
合計10000円
【キーワード】焼き牡蠣にはビールよね
部品交換
- 交換なし
全国コース別成績
オッズ
締切時間
更新
締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 5.5 |
4 | 2.9 | ||
5 | 4.5 | ||
6 | 48.4 | ||
3 | 4 | 7.4 | |
5 | 10.4 | ||
6 | 66.3 | ||
4 | 5 | 5.3 | |
6 | 38.9 | ||
5 | 6 | 59.0 | |
2 | 3 | 4 | 54.8 |
5 | 101.4 | ||
6 | 282.9 | ||
4 | 5 | 38.9 | |
6 | 192.0 | ||
5 | 6 | 233.7 | |
3 | 4 | 5 | 91.1 |
6 | 298.6 | ||
5 | 6 | 282.9 | |
4 | 5 | 6 | 105.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 1.6 |
3 | 2.8 ~ 3.6 | |
4 | 1.2 ~ 1.5 | |
5 | 3.7 ~ 5.1 | |
6 | 21.0 ~ 25.7 | |
2 | 3 | 5.1 ~ 7.0 |
4 | 1.7 ~ 2.8 | |
5 | 2.5 ~ 3.3 | |
6 | 35.4 ~ 44.0 | |
3 | 4 | 6.0 ~ 8.3 |
5 | 4.5 ~ 5.1 | |
6 | 49.5 ~ 52.1 | |
4 | 5 | 3.1 ~ 4.0 |
6 | 23.0 ~ 29.0 | |
5 | 6 | 32.0 ~ 33.2 |
単勝
1 | 山本英志 | 1.1 |
2 | 松江秀徳 | 7.5 |
3 | 小川知行 | 24.4 |
4 | 小林文彦 | 19.1 |
5 | 明石正之 | 4.7 |
6 | 出本正博 | 48.9 |
複勝
1 | 山本英志 | 1.0 |
2 | 松江秀徳 | 1.2 |
3 | 小川知行 | 2.9 |
4 | 小林文彦 | 2.0 |
5 | 明石正之 | 3.2 |
6 | 出本正博 | 8.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。